チリ プリメーラ・ディビシオン

チリ プリメーラ・ディビシオン

02/16 00:00 - 11/11 23:59

Primera Division 2024

  PO Team W D L Goals PTS
  1 デポルテスイキーク 5 1 0 15 : 6 16
  2 CFウニベルシダ・デ・チレ 4 1 0 8 : 3 13
  3 コブレロア 3 1 1 6 : 7 10
  4 オイギンス 3 0 3 6 : 7 9
  5 パレスティーノ 2 2 1 6 : 2 8
  6 エベルトン・デ・ビニャ 2 2 1 9 : 7 8
  7 コキンボウニド 2 2 2 6 : 6 8
  8 コロコロ 2 1 2 5 : 2 7
  9 ウニオン・エスパニョーラ 2 1 2 6 : 6 7
  10 ニュブレンセ 2 1 2 5 : 5 7
  11 ウアチパト 2 1 2 5 : 6 7
  12 カトリカ大学 1 2 2 4 : 5 5
  13 ウニオン・ラ・カレラ 1 2 2 2 : 5 5
  14 アウダックス・イタリアーノ 1 1 4 4 : 9 4
  15 コブレサル 0 2 3 6 : 9 2
  16 デポルテスコピアポ 0 0 5 4 : 12 0
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualification
Copa Sudamericana
Relegation

Primera Division 2024

  PO Team W D L Goals PTS
  1 デポルテスイキーク 2 1 0 6 : 3 7
  2 コブレロア 2 1 0 4 : 2 7
  2 CFウニベルシダ・デ・チレ 2 1 0 4 : 2 7
  4 ウニオン・エスパニョーラ 2 0 1 4 : 3 6
  5 オイギンス 2 0 2 3 : 5 6
  6 パレスティーノ 1 1 1 5 : 2 4
  7 コキンボウニド 1 1 0 3 : 1 4
  8 エベルトン・デ・ビニャ 1 1 0 3 : 2 4
  9 ニュブレンセ 1 1 1 2 : 2 4
  10 コロコロ 1 0 1 2 : 1 3
  11 ウアチパト 1 0 1 2 : 2 3
  12 コブレサル 0 1 1 3 : 4 1
  13 カトリカ大学 0 1 2 2 : 5 1
  14 ウニオン・ラ・カレラ 0 1 2 1 : 5 1
  15 アウダックス・イタリアーノ 0 0 2 2 : 4 0
  16 デポルテスコピアポ 0 0 2 2 : 6 0
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualification
Copa Sudamericana
Relegation

Primera Division 2024

  PO Team W D L Goals PTS
  1 デポルテスイキーク 3 0 0 9 : 3 9
  2 CFウニベルシダ・デ・チレ 2 0 0 4 : 1 6
  3 コロコロ 1 1 1 3 : 1 4
  4 カトリカ大学 1 1 0 2 : 0 4
  5 エベルトン・デ・ビニャ 1 1 1 6 : 5 4
  6 パレスティーノ 1 1 0 1 : 0 4
  6 ウニオン・ラ・カレラ 1 1 0 1 : 0 4
  8 ウアチパト 1 1 1 3 : 4 4
  9 コキンボウニド 1 1 2 3 : 5 4
  10 アウダックス・イタリアーノ 1 1 2 2 : 5 4
  11 オイギンス 1 0 1 3 : 2 3
  12 ニュブレンセ 1 0 1 3 : 3 3
  13 コブレロア 1 0 1 2 : 5 3
  14 ウニオン・エスパニョーラ 0 1 1 2 : 3 1
  15 コブレサル 0 1 2 3 : 5 1
  16 デポルテスコピアポ 0 0 3 2 : 6 0
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Copa Libertadores Qualification
Relegation