KHL

KHL

Player Team Matches Goals G/M
レイド ブーチャー アバンガード・オムスク 76 52 0.68
ニコライ ゴルドビン スパルタクモスクワ 78 40 0.51
Kirill Pilipenko セヴェルスター・リチェレポベツ 67 36 0.54
ジョーダン ウィール ディナモモスクワ 76 34 0.45
Maxim Tsyplakov スパルタクモスクワ 76 33 0.43
Pavel Poryadin スパルタクモスクワ 76 30 0.39
Alexander Chmelevski サラバトウラエフUFA 73 29 0.40
Dmitri Rashevsky ディナモモスクワ 77 29 0.38
Maxim V. Shabanov トラクトール・チェリャビンスク 78 28 0.36
Ivan Drozdov サラバトウラエフUFA 71 28 0.39
Eric O'Dell ディナモモスクワ 74 27 0.36
ヴァシリー グロトフ SKAサンクトペテルブルク 70 27 0.39
Yurov Danila メタルルグ・マグニトゴルスク 82 27 0.33
アンディ アンドレオフ シビル・ノボシビルスク 66 27 0.41
Maxim Letunov トルペド・ニズニー・ノブゴロド 71 26 0.37
Nikita Gusev ディナモモスクワ 77 26 0.34
セドリック パケット ディナモモスクワ 65 26 0.40
Denis Zernov メタルルグ・マグニトゴルスク 85 26 0.31
Brooks Macek アフトロモビリスト・エカテリンブルク 84 24 0.29
ライアン スプーナー アバンガード・オムスク 75 24 0.32
Stephane Da Costa アフトロモビリスト・エカテリンブルク 72 24 0.33
サム アナス ディナモミンスク 66 23 0.35
Anton Burdasov トラクトール・チェリャビンスク 70 23 0.33
Arseni Gritsyuk SKAサンクトペテルブルク 60 23 0.38
Marat Khairullin SKAサンクトペテルブルク 62 23 0.37
デヴィン ブロセウ クンルン・レッド・スター 67 23 0.34
Nikita Mikhailis メタルルグ・マグニトゴルスク 84 22 0.26
Nikita Grebyonkin メタルルグ・マグニトゴルスク 87 22 0.25
Vasily Atanasov トルペド・ニズニー・ノブゴロド 51 22 0.43
Maxim Shalunov ロコモティフ・ヤロスラブリ 85 22 0.26
ニキータ コロステリョフ メタルルグ・マグニトゴルスク 65 21 0.32
Mikhail Grigorenko CSKAモスクワ 64 21 0.33
Sergey Tolchinsky SKAサンクトペテルブルク 77 21 0.27
Vitaly Kravtsov トラクトール・チェリャビンスク 69 21 0.30
セミョン ダー-アルグチンステフ トラクトール・チェリャビンスク 66 21 0.32
アレクサンダー ヴォルコフ ディナモミンスク 74 20 0.27
Nikolai Prokhorkin シビル・ノボシビルスク 77 20 0.26
Artur Kayumov ロコモティフ・ヤロスラブリ 83 20 0.24
Danil Aimurzin セヴェルスター・リチェレポベツ 68 20 0.29
Aleksei Makeyev アフトロモビリスト・エカテリンブルク 84 20 0.24
Borna Rendulic HCソチ 68 20 0.29
スコット ウィルソン HCヴィトヤーズ 38 20 0.53
Vladimir Tkachyov アバンガード・オムスク 70 20 0.29
Troy Josephs ラーダトリヤッチ 58 20 0.34
Mikhail Vorobyev SKAサンクトペテルブルク 71 19 0.27
Vladislav Firstov トルペド・ニズニー・ノブゴロド 72 19 0.26
Nick Merkley ディナモミンスク 71 19 0.27
ジョシュ レイヴォ サラバトウラエフUFA 46 19 0.41
アナトーリ ゴリシェフ アフトロモビリスト・エカテリンブルク 78 19 0.24
Alexander Sharov サラバトウラエフUFA 72 19 0.26
マクシム マミン CSKAモスクワ 70 19 0.27
Andrei Belozyorov ネフテヒミク・ニズネカムスク 68 19 0.28
Alexander Skorenov セヴェルスター・リチェレポベツ 66 19 0.29
Michkov Matvei SKAサンクトペテルブルク 48 19 0.40
Vladislav Barulin アムール・ハバロフスク 68 18 0.26
Pavel Akolzin メタルルグ・マグニトゴルスク 84 18 0.21
Alexander Nikishin SKAサンクトペテルブルク 72 18 0.25
Roman Gorbunov ディナモミンスク 59 18 0.31
アレックス ガルチェニュク SKAサンクトペテルブルク 70 18 0.26
Vladislav Kamenev CSKAモスクワ 62 18 0.29
Dmitry Shevchenko アムール・ハバロフスク 70 18 0.26
Alexander Polunin ロコモティフ・ヤロスラブリ 85 18 0.21
ドミトリー ジャスキン AKバーズカザン 40 18 0.45
Alexander Dergachyov ネフテヒミク・ニズネカムスク 66 18 0.27
アレクサンダー ラドゥロフ AKバーズカザン 62 17 0.27
Yegor Korshkov アムール・ハバロフスク 73 17 0.23
Alexander Petunin メタルルグ・マグニトゴルスク 72 17 0.24
ポントゥス アベルグ FCバリーズ 65 17 0.26
シェイン プリンス スパルタクモスクワ 63 17 0.27
Jia Luo クンルン・レッド・スター 68 17 0.25
Artur Tyanulin HCソチ 63 17 0.27
Semyon Koshelev メタルルグ・マグニトゴルスク 63 16 0.25
ルーク ジョンソン メタルルグ・マグニトゴルスク 84 16 0.19
ドミトリー ソコロフ ネフテヒミク・ニズネカムスク 44 16 0.36
Pavel Karnaukhov CSKAモスクワ 73 15 0.21
Ansel Galimov スパルタクモスクワ 79 15 0.19
Georgy Ivanov ロコモティフ・ヤロスラブリ 83 15 0.18
Igor Geraskin メタルルグ・マグニトゴルスク 85 15 0.18
バディ ロビンソン トラクトール・チェリャビンスク 66 15 0.23
ライリー バーバー FCバリーズ 57 15 0.26
Dmitry Kagarlitskiy AKバーズカザン 67 15 0.22
Sergei Shumakov ラーダトリヤッチ 56 15 0.27
Konstantin Okulov CSKAモスクワ 62 15 0.24
ジョバンニ フィオーレ アドミラル・ウラジオストク 64 15 0.23
Arkadi Shestakov FCバリーズ 68 15 0.22
Vadim Shipachyov AKバーズカザン 67 14 0.21
Andrei Obidin アフトロモビリスト・エカテリンブルク 78 14 0.18
Adam Liska セヴェルスター・リチェレポベツ 72 14 0.19
Ilya Safonov AKバーズカザン 72 14 0.19
Vladimir Tkachyov トラクトール・チェリャビンスク 78 14 0.18
Ivan Morozov スパルタクモスクワ 48 14 0.29
Anthony Camara ネフテヒミク・ニズネカムスク 59 14 0.24
Alexei Kruchinin トルペド・ニズニー・ノブゴロド 55 14 0.25
Taylor Beck シビル・ノボシビルスク 60 14 0.23
Stanislav Bocharov アムール・ハバロフスク 73 14 0.19
Kirill Rasskazov HCソチ 47 14 0.30
Ruslan Abrosimov セヴェルスター・リチェレポベツ 65 14 0.22
Valentin Pyanov アバンガード・オムスク 74 13 0.18
ヴィタリ CSKAモスクワ 64 13 0.20
Sergei Shirokov アフトロモビリスト・エカテリンブルク 69 13 0.19
Nikita Nesterov CSKAモスクワ 64 13 0.20
Maxim Dzhioshvili ディナモモスクワ 56 13 0.23
ヴァディム モロズ ディナモミンスク 69 13 0.19
Alexander Belyayev スパルタクモスクワ 57 13 0.23
Martin Gernat ロコモティフ・ヤロスラブリ 81 13 0.16
Maxim Beryozkin ロコモティフ・ヤロスラブリ 79 13 0.16
Nikolai Kulemin サラバトウラエフUFA 48 13 0.27
Sergei Plotnikov CSKAモスクワ 71 13 0.18
Jinguang Ye クンルン・レッド・スター 67 13 0.19
Dmitry Kugryshev ラーダトリヤッチ 72 13 0.18
キリル セミョノフ AKバーズカザン 73 13 0.18
デニス ヤン トルペド・ニズニー・ノブゴロド 64 13 0.20
ヴァレンティン ザイコフ SKAサンクトペテルブルク 57 13 0.23
Artyom Mikheyev シビル・ノボシビルスク 68 13 0.19
Ostap Safin ラーダトリヤッチ 72 13 0.18
Alexander Yaremchuk HCヴィトヤーズ 61 13 0.21
Jiang Fu クンルン・レッド・スター 54 13 0.24
アンドレイ アルティバーマキャン ラーダトリヤッチ 66 13 0.20
Vladimir Alistrov SKAサンクトペテルブルク 39 13 0.33
Maxim Sorkin CSKAモスクワ 56 13 0.23
ドミトリ ブチェルニコフ アドミラル・ウラジオストク 55 13 0.24
Yaroslav Likhachyov ロコモティフ・ヤロスラブリ 57 13 0.23
Yegor Stepanov セヴェルスター・リチェレポベツ 58 12 0.21
Andrei Loktionov スパルタクモスクワ 64 12 0.19
Danil Yurtaykin トラクトール・チェリャビンスク 66 12 0.18
Ivan Nikolishin アバンガード・オムスク 77 12 0.16
アレクサンダー パシン スパルタクモスクワ 71 12 0.17
Michal Cajkovsky スパルタクモスクワ 71 12 0.17
Stepan Khripunov アフトロモビリスト・エカテリンブルク 82 12 0.15
Jan Drozg アムール・ハバロフスク 55 12 0.22
Roman Kantserov メタルルグ・マグニトゴルスク 73 12 0.16
Maxim Karpov メタルルグ・マグニトゴルスク 79 12 0.15
Vladimir Butuzov シビル・ノボシビルスク 68 12 0.18
Nikita Setdikov ネフテヒミク・ニズネカムスク 62 12 0.19
Rushan Rafikov ロコモティフ・ヤロスラブリ 79 12 0.15
Daniil Gutik アドミラル・ウラジオストク 68 12 0.18
Mikhail Ilyin セヴェルスター・リチェレポベツ 70 12 0.17
アントン スレピシェフ CSKAモスクワ 48 11 0.23
ニキータ ソシュニコフ トラクトール・チェリャビンスク 78 11 0.14
Pavel Kraskovsky ロコモティフ・ヤロスラブリ 85 11 0.13
Yegor Petukhov ディナモモスクワ 69 11 0.16
Daniil But ロコモティフ・ヤロスラブリ 77 11 0.14
Yegor Korobkin メタルルグ・マグニトゴルスク 74 11 0.15
Danil Bashkirov サラバトウラエフUFA 70 11 0.16
トマス ユルコ アバンガード・オムスク 33 11 0.33
Denis Alexeyev ロコモティフ・ヤロスラブリ 83 11 0.13
Nikita A. Popugaev ラーダトリヤッチ 26 11 0.42
Stepan Nikulin ロコモティフ・ヤロスラブリ 70 11 0.16
Alexander Shevchenko アドミラル・ウラジオストク 67 11 0.16
Alexander Gorshkov アドミラル・ウラジオストク 65 11 0.17
Dmitry Moiseyev セヴェルスター・リチェレポベツ 61 11 0.18
Andrei Belevich トルペド・ニズニー・ノブゴロド 73 11 0.15
Kirill Savitsky FCバリーズ 57 11 0.19
Bulat Shafigullin ネフテヒミク・ニズネカムスク 56 11 0.20
Nikolai Kovalenko トルペド・ニズニー・ノブゴロド 47 11 0.23
Anton Berlyov アドミラル・ウラジオストク 62 11 0.18
イヴァン ヴォロビョフ HCヴィトヤーズ 33 11 0.33
Scott Kosmachuk ラーダトリヤッチ 46 10 0.22
Damir Sharipzyanov アバンガード・オムスク 78 10 0.13
Ivan Igumnov アバンガード・オムスク 73 10 0.14
Yegor Filin スパルタクモスクワ 59 10 0.17
Daniil Sotishvili ディナモミンスク 61 10 0.16
Yegor Martynov アバンガード・オムスク 78 10 0.13
エフゲニ スヴェチニコフ AKバーズカザン 34 10 0.29
ジャック ロードワルド トラクトール・チェリャビンスク 73 10 0.14
Robin Press メタルルグ・マグニトゴルスク 84 10 0.12
Alexei Byvaltsev アフトロモビリスト・エカテリンブルク 82 10 0.12
テイラー グラオヴァク アドミラル・ウラジオストク 50 10 0.20
ジャン-セバスティアン デア メタルルグ・マグニトゴルスク 45 10 0.22
Andrei Stas ディナモミンスク 67 10 0.15
Evgeny Grachyov アムール・ハバロフスク 57 10 0.18
Kirill Kapustin アムール・ハバロフスク 67 10 0.15
Vladimir Bryukvin ネフテヒミク・ニズネカムスク 67 10 0.15
Andrei Svetlakov CSKAモスクワ 64 10 0.16
Shuai Fu クンルン・レッド・スター 53 10 0.19
デレク バラク HCヴィトヤーズ 68 10 0.15
Ivan Romanov ラーダトリヤッチ 64 10 0.16
Pavel Kudryavtsev ディナモモスクワ 64 10 0.16
Sergei Popov HCソチ 61 10 0.16
アレックス コクラチェフ アムール・ハバロフスク 66 9 0.14
Darren Dietz CSKAモスクワ 60 9 0.15
Curtis Valk アフトロモビリスト・エカテリンブルク 75 9 0.12
ジェレミー ブラッコ FCバリーズ 39 9 0.23
Daniil Vovchenko セヴェルスター・リチェレポベツ 58 9 0.16
Daniil Romantsev アフトロモビリスト・エカテリンブルク 83 9 0.11
Artyom Ilyenko ディナモモスクワ 77 9 0.12
Libor Sulak アドミラル・ウラジオストク 59 9 0.15
ブランドン マクミラン クンルン・レッド・スター 43 9 0.21
Artyom Lukoyanov AKバーズカザン 69 9 0.13
Vyacheslav Leshchenko サラバトウラエフUFA 36 9 0.25
Kirill Voronin トルペド・ニズニー・ノブゴロド 71 9 0.13
Michal Kristof HCソチ 54 9 0.17
ジェシー グラハム HCソチ 62 9 0.15
Mikhail Orlov トルペド・ニズニー・ノブゴロド 73 9 0.12
Timur Khafizov HCソチ 54 9 0.17
Vladislav Tsitsyura HCヴィトヤーズ 49 9 0.18
Amir Garayev HCソチ 63 9 0.14
Vitaly Pinchuk ディナモミンスク 46 9 0.20
Ivan Savchik HCヴィトヤーズ 62 9 0.15
Sergey Andronov ロコモティフ・ヤロスラブリ 76 8 0.11
Dmitry Yudin AKバーズカザン 68 8 0.12
Daniil Pylenkov ディナモモスクワ 77 8 0.10
Yegor Suchkov サラバトウラエフUFA 54 8 0.15
Daniil Tesanov ロコモティフ・ヤロスラブリ 70 8 0.11
Egor Iakovlev メタルルグ・マグニトゴルスク 83 8 0.10
Nikolai Chebykin アドミラル・ウラジオストク 62 8 0.13
Sergei Goncharuk トルペド・ニズニー・ノブゴロド 40 8 0.20
Dmitry Zavgorodniy HCソチ 55 8 0.15
Dimitry Vishnevsky スパルタクモスクワ 73 8 0.11
Georgy Belousov シビル・ノボシビルスク 51 8 0.16
Nail Yakupov ネフテヒミク・ニズネカムスク 32 8 0.25
David Sklenicka FCバリーズ 62 8 0.13
ジョー ラベイト FCバリーズ 49 8 0.16
Colin Campbell クンルン・レッド・スター 53 8 0.15
コディー クラン ディナモミンスク 71 8 0.11
カイル ウッド クンルン・レッド・スター 47 8 0.17
ブレナン メネル ディナモモスクワ 76 8 0.11
Kirill Slepets アムール・ハバロフスク 59 8 0.14
Artur Gizdatullin アムール・ハバロフスク 73 8 0.11
Alexandr Daryin トルペド・ニズニー・ノブゴロド 49 8 0.16
Ilya Ivantsov セヴェルスター・リチェレポベツ 73 8 0.11
Igor Larionov トルペド・ニズニー・ノブゴロド 44 8 0.18
Sergei Kuznetsov ディナモミンスク 57 8 0.14
Nikita Kholodilin アバンガード・オムスク 74 8 0.11
ボビー リンチ トルペド・ニズニー・ノブゴロド 52 8 0.15
Yevgeny Groshev ラーダトリヤッチ 48 8 0.17
Albert Yarullin トラクトール・チェリャビンスク 77 7 0.09
Ilya Karpukhin トラクトール・チェリャビンスク 80 7 0.09
Nikita Dynyak AKバーズカザン 63 7 0.11
Sergei Telegin トラクトール・チェリャビンスク 72 7 0.10
Zakhar Bardakov SKAサンクトペテルブルク 61 7 0.11
Andrei Sergeyev ロコモティフ・ヤロスラブリ 79 7 0.09
Alexander P Sharov トラクトール・チェリャビンスク 77 7 0.09
ゲルマン ルブストフ スパルタクモスクワ 62 7 0.11
Semyon Chistyakov アバンガード・オムスク 71 7 0.10
ゲメル スミス ディナモミンスク 35 7 0.20
Dmitry Silantyev メタルルグ・マグニトゴルスク 60 7 0.12
Stanislav Galiyev AKバーズカザン 66 7 0.11
Ruslan Pedan HCヴィトヤーズ 59 7 0.12
Taile Wang クンルン・レッド・スター 67 7 0.10
Vladislav Yefremov サラバトウラエフUFA 72 7 0.10
Artyom Pimenov サラバトウラエフUFA 58 7 0.12
Kirill Petkov HCソチ 44 7 0.16
Dubakin Sergei シビル・ノボシビルスク 46 7 0.15
ヤンニ カルディス ディナモミンスク 62 7 0.11
Dmitri Katelevsky AKバーズカザン 73 7 0.10
Prokhor Korbit アドミラル・ウラジオストク 47 7 0.15
Nikita Artamonov トルペド・ニズニー・ノブゴロド 59 7 0.12
Daniil Seroukh HCソチ 44 7 0.16
セルゲイ ボイコフ アバンガード・オムスク 52 6 0.12
Yegor Rimashevskiy ディナモモスクワ 61 6 0.10
Nikita Anokhovsky アドミラル・ウラジオストク 60 6 0.10
Nick Ebert アフトロモビリスト・エカテリンブルク 44 6 0.14
イヴァン チェコビク ロコモティフ・ヤロスラブリ 70 6 0.09
Mikhail Gulyayev アバンガード・オムスク 76 6 0.08
Vladimir Galuzin HCヴィトヤーズ 49 6 0.12
Evgeny Rymarev FCバリーズ 35 6 0.17
Daniil Apalkov FCバリーズ 35 6 0.17
Igor Ozhiganov ディナモモスクワ 76 6 0.08
Sergei Shmelyov サラバトウラエフUFA 48 6 0.12
Pavel Koledov サラバトウラエフUFA 61 6 0.10
Evgeny Mityakin ネフテヒミク・ニズネカムスク 68 6 0.09
Trevor Murphy シビル・ノボシビルスク 31 6 0.19
ネルソン ノジエ FCバリーズ 68 6 0.09
Vladislav Kara HCヴィトヤーズ 52 6 0.12
Alexei Solovyev アドミラル・ウラジオストク 66 6 0.09
Pavel Shen アドミラル・ウラジオストク 49 6 0.12
Nikita Tertyshny トラクトール・チェリャビンスク 34 6 0.18
Vladislav Chervonenko ラーダトリヤッチ 51 6 0.12
Mingachyov Takhir CSKAモスクワ 63 6 0.10
Marat Khusnutdinov SKAサンクトペテルブルク 55 6 0.11
Ivan Podshivalov セヴェルスター・リチェレポベツ 59 6 0.10
Ivan Klimovich シビル・ノボシビルスク 67 6 0.09
Bogdan Konyushkov トルペド・ニズニー・ノブゴロド 70 6 0.09
Alexander Rykov トラクトール・チェリャビンスク 47 6 0.13
ヴィクトル アンティピン トラクトール・チェリャビンスク 69 5 0.07
アレックス ブロードハースト アムール・ハバロフスク 24 5 0.21
Artyom Blazhiyevsky トラクトール・チェリャビンスク 70 5 0.07
Jesse Blacker アフトロモビリスト・エカテリンブルク 65 5 0.08
Stephan Falkovsky SKAサンクトペテルブルク 49 5 0.10
Rob Hamilton トラクトール・チェリャビンスク 69 5 0.07
Mikhail Belyayev アバンガード・オムスク 47 5 0.11
Vyacheslav Gretsky アムール・ハバロフスク 43 5 0.12
Yegor Savikov スパルタクモスクワ 71 5 0.07
Damir Zhafyarov AKバーズカザン 54 5 0.09
Viktor Baldayev アムール・ハバロフスク 59 5 0.08
Yefim Gurkin アムール・ハバロフスク 59 5 0.08
Teemu Pulkkinen クンルン・レッド・スター 37 5 0.14
Pavel Kulikov アバンガード・オムスク 44 5 0.11
アンドレイ ミロノフ ディナモモスクワ 76 5 0.07
Alexei Vasilevsky サラバトウラエフUFA 65 5 0.08
Ilya Khokhlov ネフテヒミク・ニズネカムスク 44 5 0.11
ニコラス メローチェ サラバトウラエフUFA 46 5 0.11
Alexei Yakovlev シビル・ノボシビルスク 58 5 0.09
Vladimir Kuznetsov アフトロモビリスト・エカテリンブルク 39 5 0.13
Ivan Mishchenko アムール・ハバロフスク 70 5 0.07
Nikita Shashkov シビル・ノボシビルスク 66 5 0.08
Gleb Kuzmin サラバトウラエフUFA 44 5 0.11
Ilya Morozov シビル・ノボシビルスク 68 5 0.07
Danila Galenyuk HCソチ 58 5 0.09
Batyrlan Muratov FCバリーズ 44 5 0.11
Leonid Metalnikov アドミラル・ウラジオストク 63 5 0.08
Ivan Muranov ディナモモスクワ 69 5 0.07
Nikita Sedov セヴェルスター・リチェレポベツ 62 5 0.08
Artyom Galimov AKバーズカザン 53 5 0.09
Nikita A. Rozhkov セヴェルスター・リチェレポベツ 43 5 0.12
Nikita Zorkin サラバトウラエフUFA 56 5 0.09
Nikolai Polyakov SKAサンクトペテルブルク 53 5 0.09
プロコル ポルタポフ CSKAモスクワ 63 5 0.08
Nikita Pyshkailo ディナモミンスク 54 5 0.09
Timur Mukhanov セヴェルスター・リチェレポベツ 64 5 0.08
Yegor Borikov ディナモミンスク 42 5 0.12
Mikhail Naumenkov サラバトウラエフUFA 55 4 0.07
クリスティアン ヤロス セヴェルスター・リチェレポベツ 44 4 0.09
Grigory Dronov トラクトール・チェリャビンスク 65 4 0.06
Artyom Minulin メタルルグ・マグニトゴルスク 69 4 0.06
Georgy Solyannikov ラーダトリヤッチ 67 4 0.06
Makar Khabarov メタルルグ・マグニトゴルスク 73 4 0.05
Donat Stalnov ラーダトリヤッチ 41 4 0.10
Sergei Sapego SKAサンクトペテルブルク 68 4 0.06
Kirill Panyukov アバンガード・オムスク 53 4 0.08
Alexander Yelesin ロコモティフ・ヤロスラブリ 83 4 0.05
Mikhail Kotlyarevsky トラクトール・チェリャビンスク 67 4 0.06
ミカイル マルツェフ スパルタクモスクワ 27 4 0.15
Yegor Babenko ラーダトリヤッチ 30 4 0.13
マディソン ボーウィー トルペド・ニズニー・ノブゴロド 51 4 0.08
Denisov Pavel ディナモミンスク 38 4 0.11
Ilya Kovalchuk スパルタクモスクワ 25 4 0.16
Rudolf Cerveny FCバリーズ 49 4 0.08
Dinar Khafizullin サラバトウラエフUFA 68 4 0.06
Roman Starchenko FCバリーズ 43 4 0.09
Sergei Kalinin トラクトール・チェリャビンスク 69 4 0.06
Artyom Zemchyonok SKAサンクトペテルブルク 60 4 0.07
Vyacheslav Osnovin ディナモミンスク 63 4 0.06
Yegor Martynov ディナモモスクワ 36 4 0.11
Jeremy Roy HCヴィトヤーズ 67 4 0.06
Artyom Volkov HCソチ 61 4 0.07
Kailiaosi Jieke クンルン・レッド・スター 66 4 0.06
セルゲイ ズボロフスキ アフトロモビリスト・エカテリンブルク 77 4 0.05
ウラディスラフ プロヴォルネフ CSKAモスクワ 68 4 0.06
Dmitry Zhukenov ネフテヒミク・ニズネカムスク 66 4 0.06
Artyom Chmykhov アバンガード・オムスク 58 4 0.07
Yegor Zaitsev スパルタクモスクワ 75 4 0.05
Rafael Bikmullin ネフテヒミク・ニズネカムスク 35 4 0.11
Igor Ugolnikov HCヴィトヤーズ 48 4 0.08
Alexander Sevostyanov アフトロモビリスト・エカテリンブルク 38 4 0.11
Stepan Starkov SKAサンクトペテルブルク 30 4 0.13
Yegor Popov トラクトール・チェリャビンスク 38 4 0.11
パヴェル ゴゴレフ シビル・ノボシビルスク 53 4 0.08
Nolan Moyle クンルン・レッド・スター 55 4 0.07
ジェイ キーン スパルタクモスクワ 44 4 0.09
Daniil Bokun トルペド・ニズニー・ノブゴロド 72 4 0.06
Vladislav Mikhailov ディナモモスクワ 62 4 0.06
Alexei Ozhgikhin ラーダトリヤッチ 34 4 0.12
Yegor Alanov シビル・ノボシビルスク 67 4 0.06
Artyom Serikov ネフテヒミク・ニズネカムスク 68 4 0.06
Denis Vengryzhanovsky アバンガード・オムスク 48 4 0.08
Daniil Avershin HCソチ 33 4 0.12
Adil Beketayev FCバリーズ 60 4 0.07
Ivan Zinchenko SKAサンクトペテルブルク 33 4 0.12
Yegor Vinogradov トルペド・ニズニー・ノブゴロド 42 4 0.10
Kirill Dolzhenkov CSKAモスクワ 49 4 0.08
German Tochilkin スパルタクモスクワ 36 4 0.11
Dmitri Simashev ロコモティフ・ヤロスラブリ 80 4 0.05
Ivan Yezhov HCヴィトヤーズ 42 4 0.10
Stanislav Yarovoy HCヴィトヤーズ 36 4 0.11
Mikhalyov Vladimir シビル・ノボシビルスク 23 4 0.17
Grigori Seleznyov ネフテヒミク・ニズネカムスク 28 4 0.14
Yegor Korbit ネフテヒミク・ニズネカムスク 20 4 0.20
Dmitry Korobov ディナモミンスク 58 3 0.05
Yegor Averin ロコモティフ・ヤロスラブリ 23 3 0.13
Alexander Kadeikin SKAサンクトペテルブルク 54 3 0.06
Nikita Kamalov SKAサンクトペテルブルク 41 3 0.07
Artyom Sergeyev SKAサンクトペテルブルク 70 3 0.04
Arkhip Nekolenko メタルルグ・マグニトゴルスク 30 3 0.10
Oleg Li アフトロモビリスト・エカテリンブルク 50 3 0.06
Denis Barantsev アフトロモビリスト・エカテリンブルク 44 3 0.07
Alexei Volgin アムール・ハバロフスク 34 3 0.09
Kirill Urakov トルペド・ニズニー・ノブゴロド 45 3 0.07
Yegor Fateyev トラクトール・チェリャビンスク 45 3 0.07
Semyon Pankratov アドミラル・ウラジオストク 49 3 0.06
Maxim Denezhkin アフトロモビリスト・エカテリンブルク 20 3 0.15
Semyon Kizimov アフトロモビリスト・エカテリンブルク 23 3 0.13
Grigory Panin サラバトウラエフUFA 57 3 0.05
Kirill Andreevich Petrov AKバーズカザン 53 3 0.06
Ilya Kablukov ディナモモスクワ 78 3 0.04
Pavel Dedunov SKAサンクトペテルブルク 50 3 0.06
Maxim Berezin ラーダトリヤッチ 72 3 0.04
Mikhail Fisenko ラーダトリヤッチ 63 3 0.05
Denis Golubev アドミラル・ウラジオストク 45 3 0.07
Mikhail Rakhmanov FCバリーズ 34 3 0.09
Ilya Arkalov HCヴィトヤーズ 28 3 0.11
Vitaly Popov HCヴィトヤーズ 37 3 0.08
Gleb Koryagin HCソチ 66 3 0.05
Anton Sagadeyev HCソチ 40 3 0.07
Maxim Osipov アフトロモビリスト・エカテリンブルク 64 3 0.05
Lukas Klok ネフテヒミク・ニズネカムスク 61 3 0.05
Alexander Shchemerov アムール・ハバロフスク 44 3 0.07
ザック レスリー クンルン・レッド・スター 30 3 0.10
Nikita Lyamkin AKバーズカザン 67 3 0.04
Jie Liu クンルン・レッド・スター 46 3 0.07
Vladislav Kodola ディナモミンスク 45 3 0.07
Ildar Shiksatdarov HCソチ 29 3 0.10
Sergei Lapin アムール・ハバロフスク 55 3 0.05
Nikita Korotkov シビル・ノボシビルスク 30 3 0.10
Valery Orekhov メタルルグ・マグニトゴルスク 75 3 0.04
Ilya Tataluyev スパルタクモスクワ 32 3 0.09
Vladislav Syomin ラーダトリヤッチ 69 3 0.04
Vladislav Yeryomenko メタルルグ・マグニトゴルスク 49 3 0.06
ライアン マークリー クンルン・レッド・スター 64 3 0.05
ダニール ズラフリョフ AKバーズカザン 68 3 0.04
Austin Wong クンルン・レッド・スター 18 3 0.17
Vladislav Valentsov HCヴィトヤーズ 68 3 0.04
Nikita Yefremov シビル・ノボシビルスク 68 3 0.04
Danil Alalykin サラバトウラエフUFA 46 3 0.07
Alikhan Omirbekov FCバリーズ 53 3 0.06
Timur Akhiyarov シビル・ノボシビルスク 58 3 0.05
Mitchell Miller AKバーズカザン 37 3 0.08
Maxim Fedotov SKAサンクトペテルブルク 69 3 0.04
Danila Popov ネフテヒミク・ニズネカムスク 18 3 0.17
Daniel Usmanov スパルタクモスクワ 8 3 0.38
Artyom Zhukov シビル・ノボシビルスク 43 3 0.07
Nikita Susuyev スパルタクモスクワ 72 3 0.04
Igor Chernyshov ディナモモスクワ 45 3 0.07
Timofei Kovgorenya ディナモミンスク 46 3 0.07
Maxim Mukhametov メタルルグ・マグニトゴルスク 31 3 0.10
Anton Silayev トルペド・ニズニー・ノブゴロド 70 3 0.04
Emil Galimov SKAサンクトペテルブルク 28 2 0.07
Nikita Tryamkin アフトロモビリスト・エカテリンブルク 84 2 0.02
Evgeny Kulik アムール・ハバロフスク 49 2 0.04
Alexei Bereglazov ロコモティフ・ヤロスラブリ 80 2 0.03
Kirill Vorobyov アフトロモビリスト・エカテリンブルク 65 2 0.03
Nikolai Burenov セヴェルスター・リチェレポベツ 66 2 0.03
Artyom Kashtanov アフトロモビリスト・エカテリンブルク 60 2 0.03
Arseny Varlakov トルペド・ニズニー・ノブゴロド 22 2 0.09
Cliff Pu アドミラル・ウラジオストク 53 2 0.04
Nikita Makeyev セヴェルスター・リチェレポベツ 15 2 0.13
Mikhail Nazarov ネフテヒミク・ニズネカムスク 40 2 0.05
Mikhail Pashnin SKAサンクトペテルブルク 24 2 0.08
Yakov Rylov アムール・ハバロフスク 49 2 0.04
Vasily Tokranov セヴェルスター・リチェレポベツ 11 2 0.18
Anatoly Nikontsev アムール・ハバロフスク 33 2 0.06
Maxim Chudinov アドミラル・ウラジオストク 40 2 0.05
Evgeny Timkin サラバトウラエフUFA 37 2 0.05
Vladimir Zharkov トラクトール・チェリャビンスク 47 2 0.04
Alexander Burmistrov スパルタクモスクワ 53 2 0.04
フレデリク クラーソン CSKAモスクワ 66 2 0.03
