アメリカ MLS

アメリカ MLS

Player Team Matches Goals ペナルティ G/M
アランゴ、クリスティアン レアル・ソルトレイク 9 8 1 0.89
リオネル メッシ インテルマイアミCF 6 7 1 1.17
ルイス スアレス インテルマイアミCF 9 6 0 0.67
クリスティアン ベンテケ DCユナイテッド 7 6 0 0.86
モーガン、ルイス ニューヨーク・レッドブルズ 9 6 1 0.67
デヤン ヨヴェリッチ LAギャラクシー 9 6 0 0.67
ギアクマキス、ギオルゴス アトランタ・ユナイテッド 5 5 1 1.00
デニス ブアンガ ロサンゼルスFC 9 5 3 0.56
ラウル ルイディアス シアトル 9 4 3 0.44
エリク トミー スポルティング・カンザスシティ 9 4 0 0.44
ガズダグ、ダニエル フィラデルフィア・ユニオン 7 4 1 0.57
モーラ、フェリペ ポートランド・ティンバーズ 5 4 0 0.80
オセイ、オウス、プリンス トロントFC 9 4 0 0.44
エヴァンダー ポートランド・ティンバーズ 7 4 1 0.57
カランサ、フリアン フィラデルフィア・ユニオン 6 4 0 0.67
サンティアゴ ロドリゲス ニューヨーク・シティFC 9 4 1 0.44
エルナンデス、クチョ コロンブスクルー 7 4 0 0.57
ペーンシル、ジョゼフ LAギャラクシー 9 4 1 0.44
ホワイト、ブライアン バンクーバー・ホワイトキャップス 7 4 0 0.57
ナバロ、ラファエル コロラドラピッズ 9 4 3 0.44
キューボー、ヤイア FCシンシナティ 9 3 0 0.33
ロッド、ロビン ミネソタユナイテッドFC 7 3 0 0.43
ライアン・ゴールド バンクーバー・ホワイトキャップス 8 3 0 0.38
ギル、カルレス ニューイングランド・レボリューション 8 3 0 0.38
ジャマル・ティアレ アトランタ・ユナイテッド 5 3 0 0.60
ウール、マイケル フィラデルフィア・ユニオン 7 3 0 0.43
アコスタ、ルチアーノ FCシンシナティ 9 3 0 0.33
ピコー、ファファ バンクーバー・ホワイトキャップス 6 3 0 0.50
ティルマン、ティモシー ロサンゼルスFC 9 3 0 0.33
プッチ、リキ LAギャラクシー 9 3 0 0.33
エボビス、ジェレミー サンノゼ・アースクエイクス 9 3 1 0.33
クラウス セントルイス・シティSC 9 3 1 0.33
Matias Coccaro CFモントリオール 7 3 2 0.43
ボグス、マテウシュ ロサンゼルスFC 9 3 0 0.33
バセット、コール コロラドラピッズ 9 3 0 0.33
ウィリアム アガダ スポルティング・カンザスシティ 8 3 0 0.38
アリユ、イブラヒム ヒューストン・ダイナモ 8 3 0 0.38
グティエレス、ブライアン シカゴファイアー 9 3 1 0.33
アントニ ポートランド・ティンバーズ 8 3 0 0.38
アンドレス ゴメス レアル・ソルトレイク 8 3 0 0.38
オルワセイ、タニ ミネソタユナイテッドFC 9 3 0 0.33
ダンカン マグワイア オーランドシティSC 7 3 0 0.43
セリオ ポンペウ セントルイス・シティSC 9 3 0 0.33
プッキ テーム ミネソタユナイテッドFC 8 2 0 0.25
吉田 麻也 LAギャラクシー 9 2 0 0.22
エミル フォルスベリ ニューヨーク・レッドブルズ 7 2 1 0.29
ジェルダン シャチリ シカゴファイアー 8 2 2 0.25
ロレンツォ インシーニェ トロントFC 5 2 0 0.40
アラン・プリード スポルティング・カンザスシティ 8 2 0 0.25
バンバリー、ティール ナッシュビルSC 6 2 2 0.33
マルティネス、ヨーゼフ CFモントリオール 7 2 0 0.29
ルビオ、ディエゴ オースティンFC 9 2 0 0.22
ヘルベルス、ファビアン シカゴファイアー 8 2 0 0.25
レミ ヴァルテル スポルティング・カンザスシティ 8 2 0 0.25
ロバート テイラー インテルマイアミCF 7 2 0 0.29
ロセロバレンシア、ダニー スポルティング・カンザスシティ 9 2 0 0.22
ドルッシ、セバスティアン オースティンFC 6 2 1 0.33
ラシター、アリエル CFモントリオール 8 2 0 0.25
フリオ カスカンテ オースティンFC 7 2 0 0.29
サム サリッジ ナッシュビルSC 6 2 0 0.33
ペタルムーサ FCダラス 7 2 0 0.29
カイペルス、ヒューゴ シカゴファイアー 9 2 0 0.22
ヴィトール コスタ サンノゼ・アースクエイクス 8 2 0 0.25
アテスタ、エドゥアルド ロサンゼルスFC 8 2 0 0.25
ミハイロヴィッチ、ジョルジェ コロラドラピッズ 9 2 0 0.22
アーロン ボウペンザ FCシンシナティ 9 2 0 0.22
ティアゴアルマダ アトランタ・ユナイテッド 7 2 1 0.29
カンパーナ、レオナルド インテルマイアミCF 7 2 0 0.29
モレノ、サンティアゴ ポートランド・ティンバーズ 9 2 0 0.22
Bongokuhle Hlongwane ミネソタユナイテッドFC 6 2 0 0.33
ペック、ガブリエル LAギャラクシー 8 2 0 0.25
ジェイセン ラッセル-ロー コロンブスクルー 7 2 0 0.29
モリス、エイダン コロンブスクルー 8 2 0 0.25
ラポソ、ライアン バンクーバー・ホワイトキャップス 8 2 0 0.25
ブリオ、ギエルメ オースティンFC 9 2 0 0.22
ディエゴ ゴメス インテルマイアミCF 9 2 0 0.22
アデニラン、サミュエル セントルイス・シティSC 7 2 0 0.29
キカノビッチ、ベンジャミン サンノゼ・アースクエイクス 9 2 0 0.22
ジュリアン フェルナンデス ニューヨーク・シティFC 9 2 0 0.22
パトリック アギエマン シャーロットFC 8 2 0 0.25
ロデイロ、ニコラス オーランドシティSC 8 1 0 0.12
ジョルディ アルバ インテルマイアミCF 9 1 0 0.11
セルヒオ ブスケツ インテルマイアミCF 10 1 0 0.10
クリヒ、マテウシュ DCユナイテッド 8 1 1 0.12
アシュリー ウェストウッド シャーロットFC 9 1 0 0.11
ベドヤ、アレハンドロ フィラデルフィア・ユニオン 7 1 0 0.14
クレイラク、ダミール バンクーバー・ホワイトキャップス 7 1 0 0.14
イジャラメンディ FCダラス 4 1 0 0.25
ブレヒト デヤーゲレ シャーロットFC 9 1 0 0.11
サントス、ペドロ DCユナイテッド 8 1 0 0.12
シェプフ アレッサンドロ バンクーバー・ホワイトキャップス 8 1 0 0.12
ディエゴ ファグンデス LAギャラクシー 9 1 0 0.11
ブラッド スミス ヒューストン・ダイナモ 7 1 0 0.14
ケリーン・アコスタ シカゴファイアー 9 1 0 0.11
アニバル ゴドイ ナッシュビルSC 6 1 0 0.17
ネマニャ ラドヤ スポルティング・カンザスシティ 9 1 0 0.11
ムフタル、ハニ ナッシュビルSC 6 1 0 0.17
ヘッジス、マット オースティンFC 7 1 0 0.14
アマール ペレグリーノ サンノゼ・アースクエイクス 7 1 0 0.14
ニルソン、ヨアキム セントルイス・シティSC 6 1 0 0.17
デルガド、マルコ LAギャラクシー 9 1 0 0.11
リゴーニ、エミリアーノ・アリエル オースティンFC 7 1 0 0.14
オソリオ、ホナタン トロントFC 8 1 0 0.12
ロブザニドズ、サバ アトランタ・ユナイテッド 8 1 0 0.12
スティーブン モレイラ コロンブスクルー 8 1 0 0.12
レットゲット、セバスチャン FCダラス 8 1 0 0.12
サヴァレタ、エリク LAギャラクシー 4 1 0 0.25
ウィルソン、ブルーノ サンノゼ・アースクエイクス 5 1 0 0.20
ミラー、エリック ポートランド・ティンバーズ 9 1 0 0.11
ロドリゲス、ジョナサン ポートランド・ティンバーズ 5 1 0 0.20
アスプリラ、ダイロン ポートランド・ティンバーズ 9 1 0 0.11
Eugene Ansah FCダラス 8 1 0 0.12
フラガパン、フランコ ミネソタユナイテッドFC 5 1 0 0.20
エスコバル、フランコ ヒューストン・ダイナモ 5 1 0 0.20
エドゥアルト ロウェン セントルイス・シティSC 3 1 1 0.33
アレクサンドロス カトラニス レアル・ソルトレイク 6 1 0 0.17
ジョーダン モリス シアトル 9 1 0 0.11
クリスティアン エスピノサ サンノゼ・アースクエイクス 9 1 0 0.11
ワグナー、カイ フィラデルフィア・ユニオン 7 1 0 0.14
トットランド、トーマス セントルイス・シティSC 9 1 0 0.11
サロイ、ダニエル スポルティング・カンザスシティ 9 1 0 0.11
ダンテ バンゼー ニューヨーク・レッドブルズ 7 1 0 0.14
フェレイラ、セバスチャン ヒューストン・ダイナモ 3 1 0 0.33
ヴェセリノビッチ、ランコ バンクーバー・ホワイトキャップス 8 1 0 0.12
ギル、ナチョ ニューイングランド・レボリューション 8 1 0 0.12
ジョシュア ヤロ セントルイス・シティSC 5 1 0 0.20
ミュイル、アレックス ナッシュビルSC 8 1 0 0.12
アンダーソン フリオ レアル・ソルトレイク 8 1 0 0.12
トンハオ サンノゼ・アースクエイクス 9 1 0 0.11
Dagur Dan Thorhallsson オーランドシティSC 8 1 0 0.12
リオス、ダニエル アトランタ・ユナイテッド 3 1 0 0.33
オブリアン・アリアス、ジェイダー・ラファエル オースティンFC 9 1 0 0.11
カブラル、ケビン コロラドラピッズ 7 1 0 0.14
マレン ヘイル-セラシー シカゴファイアー 8 1 0 0.12
デビッドブレカロ オーランドシティSC 5 1 0 0.20
Sebastian Kowalczyk ヒューストン・ダイナモ 8 1 0 0.12
ジャコモ ヴリオーニ ニューイングランド・レボリューション 7 1 0 0.14
ロビンソン、マイル FCシンシナティ 8 1 0 0.12
オストラク、トマス セントルイス・シティSC 8 1 0 0.12
フェレイラ、ヘスス FCダラス 3 1 0 0.33
ファクンド トレス オーランドシティSC 6 1 1 0.17
ウィリアムソン、エリク ポートランド・ティンバーズ 7 1 0 0.14
ヤンコフ、ドミニク CFモントリオール 5 1 0 0.20
ヤーウッド、ドルー ナッシュビルSC 8 1 0 0.12
インディアナ ヴァシレフ セントルイス・シティSC 9 1 0 0.11
リエル アバダ シャーロットFC 4 1 0 0.25
ロルダン、アレックス シアトル 9 1 0 0.11
ジョン ギャラガー オースティンFC 9 1 0 0.11
トアイ、メイソン CFモントリオール 3 1 0 0.33
マリー、ポール サンノゼ・アースクエイクス 8 1 0 0.12
ムソフスキ、ダニー シアトル 8 1 0 0.12
ラボルダ マルセニド、マティアス・ニコラス バンクーバー・ホワイトキャップス 6 1 0 0.17
アングロ、イヴァン オーランドシティSC 8 1 0 0.12
デラベガ、ペドロ シアトル 2 1 1 0.50
ディブリル ディアニ シャーロットFC 6 1 1 0.17
オレラーノ、ルカ FCシンシナティ 8 1 0 0.12
Adrian Alonso Martinez Batista ニューヨーク・シティFC 4 1 0 0.25
ドットソン、ハッサニ ミネソタユナイテッドFC 8 1 0 0.12
アマヤ、フランキー ニューヨーク・レッドブルズ 9 1 0 0.11
シーリー、ダンテ FCダラス 8 1 0 0.12
マリーノ イネストロサ コロンブスクルー 6 1 0 0.17
ジャリッド ストラウド DCユナイテッド 9 1 0 0.11
デイビス、ジェイク スポルティング・カンザスシティ 9 1 0 0.11
オリベラ、クリスチャン ロサンゼルスFC 9 1 0 0.11
マーシャル=ラティ、ジャーキール トロントFC 8 1 0 0.12
オード、ジュリアン LAギャラクシー 9 1 0 0.11
コルデイロピラニ、ガブリエル DCユナイテッド 9 1 0 0.11
マノエル、エリアス ニューヨーク・レッドブルズ 8 1 0 0.12
アディルソン マランダ シャーロットFC 7 1 0 0.14
イブラヒム、スヌシ CFモントリオール 7 1 0 0.14
ハリス、カルヴィン コロラドラピッズ 9 1 0 0.11
ウィケルマンカルモナ ニューヨーク・レッドブルズ 7 1 0 0.14
Alejandro Jesus Bran Flores ミネソタユナイテッドFC 6 1 0 0.17
サリバン、クィン フィラデルフィア・ユニオン 8 1 0 0.12
Mohamed Ramzdine Farsi コロンブスクルー 8 1 0 0.12
Jules-Anthony Vilsaint CFモントリオール 2 1 0 0.50
フェルナンド アルバレス CFモントリオール 3 1 0 0.33
カーウィン ヴァルガス シャーロットFC 9 1 0 0.11
Iuri Tavares シャーロットFC 7 1 0 0.14
オトゥーレ、ケビン ニューヨーク・シティFC 9 1 0 0.11
ク・ディピエトロ、テオドア DCユナイテッド 5 1 0 0.20
ザワドツキ、ショーン コロンブスクルー 7 1 0 0.14
ウィリー、カレブ アトランタ・ユナイテッド 7 1 0 0.14
テベス、ディラン シアトル 4 1 0 0.25
リン、ジャック オーランドシティSC 3 1 0 0.33
アクセル アグスティン オヘーダ ニューヨーク・シティFC 5 1 0 0.20
アリ アフメド バンクーバー・ホワイトキャップス 8 1 0 0.12
ジャッド、プレストン サンノゼ・アースクエイクス 8 1 0 0.12
ディエゴ ルナ レアル・ソルトレイク 8 1 0 0.12
ゲイブ セガル ヒューストン・ダイナモ 6 1 0 0.17
クリスティアン フレッチャー DCユナイテッド 7 1 0 0.14
モイーズ ボンビート コロラドラピッズ 8 1 0 0.12
エメカ エネリ レアル・ソルトレイク 9 1 0 0.11
David Emmanuel Martinez Morales ロサンゼルスFC 5 1 0 0.20
アレニス バルガス スポルティング・カンザスシティ 4 1 0 0.25
タイリース スパイサー トロントFC 5 1 0 0.20
Leonardo Frugis Afonso インテルマイアミCF 4 1 0 0.25
Player Team Matches Assists A/M
クリスティアン エスピノサ サンノゼ・アースクエイクス 9 6 0.67
ロッド、ロビン ミネソタユナイテッドFC 7 5 0.71
ダンテ バンゼー ニューヨーク・レッドブルズ 7 5 0.71
ルイス スアレス インテルマイアミCF 9 4 0.44
アコスタ、ルチアーノ FCシンシナティ 9 4 0.44
プッチ、リキ LAギャラクシー 9 4 0.44
スティヴン モスケラ、エドウィン アトランタ・ユナイテッド 7 3 0.43
マルティネス、ヨーゼフ CFモントリオール 7 3 0.43
シャフェルバーグ、ジャコブ ナッシュビルSC 7 3 0.43
マーシャル=ラティ、ジャーキール トロントFC 8 3 0.38
リオネル メッシ インテルマイアミCF 6 3 0.50
ペック、ガブリエル LAギャラクシー 8 3 0.38
パレデス、クリスチャン ポートランド・ティンバーズ 9 3 0.33
エヴァンダー ポートランド・ティンバーズ 7 3 0.43
アンドレス ゴメス レアル・ソルトレイク 8 3 0.38
ロッシ、ディエゴ コロンブスクルー 9 3 0.33
レノン、ブルックス アトランタ・ユナイテッド 8 3 0.38
サリバン、クィン フィラデルフィア・ユニオン 8 3 0.38
デルガド、マルコ LAギャラクシー 9 3 0.33
ペーンシル、ジョゼフ LAギャラクシー 9 3 0.33
デビッドモスケラ、フアン ポートランド・ティンバーズ 9 3 0.33
グレッセル、ジュリアン インテルマイアミCF 10 3 0.30
フィデル バラハス レアル・ソルトレイク 7 2 0.29
デアンドレ イェドリン FCシンシナティ 10 2 0.20
アルム、ラスムス セントルイス・シティSC 7 2 0.29
スカハン、ジャック サンノゼ・アースクエイクス 8 2 0.25
ラッセル、ジョニー スポルティング・カンザスシティ 6 2 0.33
ピコー、ファファ バンクーバー・ホワイトキャップス 6 2 0.33
ロドリゲス、メモ スポルティング・カンザスシティ 6 2 0.33
ウィリアムソン、エリク ポートランド・ティンバーズ 7 2 0.29
ラポソ、ライアン バンクーバー・ホワイトキャップス 8 2 0.25
アレクサンドロス カトラニス レアル・ソルトレイク 6 2 0.33
マルティン オヘダ オーランドシティSC 8 2 0.25
ウィリアム アガダ スポルティング・カンザスシティ 8 2 0.25
ディエゴ ルナ レアル・ソルトレイク 8 2 0.25
ダビド ルイス インテルマイアミCF 9 2 0.22
クリスティアン ベンテケ DCユナイテッド 7 2 0.29
エミル フォルスベリ ニューヨーク・レッドブルズ 7 2 0.29
ブレヒト デヤーゲレ シャーロットFC 9 2 0.22
シェプフ アレッサンドロ バンクーバー・ホワイトキャップス 8 2 0.25
イェボア、ヨー コロンブスクルー 8 2 0.25
クラウス セントルイス・シティSC 9 2 0.22
ヘレラ、アーロン DCユナイテッド 7 2 0.29
サンビンジョン ミネソタユナイテッドFC 7 2 0.29
ホワイト、ブライアン バンクーバー・ホワイトキャップス 7 2 0.29
ティアゴアルマダ アトランタ・ユナイテッド 7 2 0.29
ハリエル、ネイサン フィラデルフィア・ユニオン 7 2 0.29
ディエゴ ゴメス インテルマイアミCF 9 2 0.22
アロンソ コエーロ トロントFC 8 2 0.25
ヘルベルス、ファビアン シカゴファイアー 8 2 0.25
デヤン ヨヴェリッチ LAギャラクシー 9 2 0.22
モレノ、サンティアゴ ポートランド・ティンバーズ 9 2 0.22
アレクサンデル リング オースティンFC 9 2 0.22
アランゴ、クリスティアン レアル・ソルトレイク 9 2 0.22
エリク トミー スポルティング・カンザスシティ 9 2 0.22
デニス ブアンガ ロサンゼルスFC 9 2 0.22
ティルマン、ティモシー ロサンゼルスFC 9 2 0.22
デイビス、ジェイク スポルティング・カンザスシティ 9 2 0.22
オード、ジュリアン LAギャラクシー 9 2 0.22
ブライアン オビエド レアル・ソルトレイク 4 1 0.25
シャノ、マクシム ロサンゼルスFC 2 1 0.50
サム・アデクグベ バンクーバー・ホワイトキャップス 4 1 0.25
ゲインズ、マッキンゼ ナッシュビルSC 4 1 0.25
フェレイラ、セバスチャン ヒューストン・ダイナモ 3 1 0.33
イブラヒム、スヌシ CFモントリオール 7 1 0.14
ジョアン ペドロ シャーロットFC 2 1 0.50
オルワセイ、タニ ミネソタユナイテッドFC 9 1 0.11
Cody Baker シアトル 6 1 0.17
ベドヤ、アレハンドロ フィラデルフィア・ユニオン 7 1 0.14
エクトル ヒメネス オースティンFC 4 1 0.25
ザーデス、ギャシ オースティンFC 9 1 0.11
フラガパン、フランコ ミネソタユナイテッドFC 5 1 0.20
エドワーズ、ラヒーム CFモントリオール 5 1 0.20
フランコ ネグリ インテルマイアミCF 3 1 0.33
フェレイラ、ヘスス FCダラス 3 1 0.33
Federico Redondo インテルマイアミCF 2 1 0.50
エドゥアルト ロウェン セントルイス・シティSC 3 1 0.33
コナー ローナン コロラドラピッズ 3 1 0.33
コルマニック、ザン オースティンFC 5 1 0.20
リンジー、ジェイリン シャーロットFC 3 1 0.33
ケー、デアンドレ・クリストファー トロントFC 6 1 0.17
アデニラン、サミュエル セントルイス・シティSC 7 1 0.14
バーナード カムンゴ FCダラス 7 1 0.14
ジュリアン フェルナンデス ニューヨーク・シティFC 9 1 0.11
ローソン サンダーランド インテルマイアミCF 5 1 0.20
ラズナック、アルバート シアトル 6 1 0.17
ガストン ブルグマン LAギャラクシー 8 1 0.12
ウィルソン、ブルーノ サンノゼ・アースクエイクス 5 1 0.20
Eugene Ansah FCダラス 8 1 0.12
ムーア、シャケル ナッシュビルSC 5 1 0.20
ギル、ナチョ ニューイングランド・レボリューション 8 1 0.12
ロベルト ヴォロダー スポルティング・カンザスシティ 4 1 0.25
タピアス、ミゲル ミネソタユナイテッドFC 4 1 0.25
カンパーナ、レオナルド インテルマイアミCF 7 1 0.14
オマールチャゴヤ ロサンゼルスFC 6 1 0.17
Iuri Tavares シャーロットFC 7 1 0.14
アリ アフメド バンクーバー・ホワイトキャップス 8 1 0.12
ジャッド、プレストン サンノゼ・アースクエイクス 8 1 0.12
William Conner Antley DCユナイテッド 6 1 0.17
フォンタス、アンドレウ スポルティング・カンザスシティ 5 1 0.20
サントス、ペドロ DCユナイテッド 8 1 0.12
ウール、マイケル フィラデルフィア・ユニオン 7 1 0.14
ロドリゲス、ジョナサン ポートランド・ティンバーズ 5 1 0.20
セルジ パレンシア ロサンゼルスFC 7 1 0.14
ドルッシ、セバスティアン オースティンFC 6 1 0.17
ワシントン、テイラー ナッシュビルSC 6 1 0.17
エンツォ コペッティ シャーロットFC 7 1 0.14
アミーヌ バッシ ヒューストン・ダイナモ 6 1 0.17
マット クルックス レアル・ソルトレイク 8 1 0.12
ワグナー、カイ フィラデルフィア・ユニオン 7 1 0.14
エリオット、ジャック フィラデルフィア・ユニオン 6 1 0.17
ラファエル サントス オーランドシティSC 8 1 0.12
ディブリル ディアニ シャーロットFC 6 1 0.17
ロングスタッフ、マシュー トロントFC 7 1 0.14
トルキン、ジョン ニューヨーク・レッドブルズ 7 1 0.14
コルデイロピラニ、ガブリエル DCユナイテッド 9 1 0.11
ハリス、カルヴィン コロラドラピッズ 9 1 0.11
マクグリン、ジャック フィラデルフィア・ユニオン 6 1 0.17
ザワドツキ、ショーン コロンブスクルー 7 1 0.14
ジョルディ アルバ インテルマイアミCF 9 1 0.11
ジェルダン シャチリ シカゴファイアー 8 1 0.12
ミラー、エリック ポートランド・ティンバーズ 9 1 0.11
クバス、アンドレス バンクーバー・ホワイトキャップス 7 1 0.14
カラスキーラ、アダルベルト ヒューストン・ダイナモ 7 1 0.14
ポルスター、マット ニューイングランド・レボリューション 7 1 0.14
ペタルムーサ FCダラス 7 1 0.14
マルティネス、ホセ フィラデルフィア・ユニオン 7 1 0.14
フレイザー、リアム FCダラス 7 1 0.14
エルナンデス、クチョ コロンブスクルー 7 1 0.14
Matias Coccaro CFモントリオール 7 1 0.14
ベアード、コリー FCシンシナティ 9 1 0.11
ブラックモン、トリスタン バンクーバー・ホワイトキャップス 8 1 0.12
Pedro Vite バンクーバー・ホワイトキャップス 8 1 0.12
グティエレス、ブライアン シカゴファイアー 9 1 0.11
セリオ ポンペウ セントルイス・シティSC 9 1 0.11
セルヒオ ブスケツ インテルマイアミCF 10 1 0.10
クリヒ、マテウシュ DCユナイテッド 8 1 0.12
ウロネン、ジェア シャーロットFC 9 1 0.11
ピエット、サミュエル CFモントリオール 8 1 0.12
ライアン・ゴールド バンクーバー・ホワイトキャップス 8 1 0.12
ギル、カルレス ニューイングランド・レボリューション 8 1 0.12
ロブザニドズ、サバ アトランタ・ユナイテッド 8 1 0.12
ラシター、アリエル CFモントリオール 8 1 0.12
アルトゥール ヒューストン・ダイナモ 8 1 0.12
Dagur Dan Thorhallsson オーランドシティSC 8 1 0.12
パークス、キートン ニューヨーク・シティFC 8 1 0.12
マレン ヘイル-セラシー シカゴファイアー 8 1 0.12
ユエイル、ジャクソン サンノゼ・アースクエイクス 8 1 0.12
ルアン CFモントリオール 8 1 0.12
アングロ、イヴァン オーランドシティSC 8 1 0.12
ショワニエール、マチュー CFモントリオール 8 1 0.12
ジュンカ、サム FCダラス 8 1 0.12
アリユ、イブラヒム ヒューストン・ダイナモ 8 1 0.12
モリス、エイダン コロンブスクルー 8 1 0.12
アントニ ポートランド・ティンバーズ 8 1 0.12
オトゥーレ、ケビン ニューヨーク・シティFC 9 1 0.11
ラファエル チホス シカゴファイアー 9 1 0.11
サンチェス、イリエ ロサンゼルスFC 9 1 0.11
フェデリコ ベルナルデスキ トロントFC 9 1 0.11
マルティンス・ブエノ、チアゴ ニューヨーク・シティFC 9 1 0.11
ロルダン、クリスチャン シアトル 9 1 0.11
トットランド、トーマス セントルイス・シティSC 9 1 0.11
サロイ、ダニエル スポルティング・カンザスシティ 9 1 0.11
アムンセン、メルテ コロンブスクルー 9 1 0.11
ハンネス ヴォルフ ニューヨーク・シティFC 9 1 0.11
ミハイロヴィッチ、ジョルジェ コロラドラピッズ 9 1 0.11
ラーゲン、ジャクソン シアトル 9 1 0.11
ジョン ギャラガー オースティンFC 9 1 0.11
バセット、コール コロラドラピッズ 9 1 0.11
ジャリッド ストラウド DCユナイテッド 9 1 0.11
ナバロ、ラファエル コロラドラピッズ 9 1 0.11
ムソフスキ、ダニー シアトル 8 1 0.12
CJ フォドレイ オースティンFC 1 1 1.00
David Emmanuel Martinez Morales ロサンゼルスFC 5 1 0.20
Kimani Stewart-Baynes コロラドラピッズ 3 1 0.33
Player Team Matches イエローカード イエロー・レッドカード レッドカード
サンズ、ジェームズ ニューヨーク・シティFC 8 3 0 1
パークス、キートン ニューヨーク・シティFC 8 3 0 1
ジャッド、プレストン サンノゼ・アースクエイクス 8 3 0 1
マルティン カセレス LAギャラクシー 7 2 0 1
サントス、ペドロ DCユナイテッド 8 2 0 1
エドワーズ、ラヒーム CFモントリオール 5 2 0 1
ラーゲン、ジャクソン シアトル 9 2 0 1
エルナンデス、クチョ コロンブスクルー 7 1 0 1
クレポー、マクシム ポートランド・ティンバーズ 6 1 0 1
ラウル ルイディアス シアトル 9 1 0 1
レイエス、アンドレ ニューヨーク・レッドブルズ 7 1 0 1
ロルダン、アレックス シアトル 9 1 0 1
テラン、カルロス シカゴファイアー 4 0 0 1
ウィリス、ジョー ナッシュビルSC 5 0 0 1
サヴァレタ、エリク LAギャラクシー 4 0 0 1
ジョーンズ、デリック コロンブスクルー 5 0 0 1
ケヴィン ロング トロントFC 8 3 1 0
アテンシオ、ジョッシュ シアトル 8 1 1 0
ロザレス、ジョセフ ミネソタユナイテッドFC 6 1 1 0
デルガド、マルコ LAギャラクシー 9 1 1 0
ブライアン・オヘダ レアル・ソルトレイク 8 1 1 0
ジャコモ ヴリオーニ ニューイングランド・レボリューション 7 1 1 0
David Emmanuel Martinez Morales ロサンゼルスFC 5 0 1 0
エデルマン、ダニエル ニューヨーク・レッドブルズ 7 0 1 0
サリバ、ネイサン-ディラン CFモントリオール 4 0 1 0
ユエイル、ジャクソン サンノゼ・アースクエイクス 8 0 1 0
ヘレラ、アーロン DCユナイテッド 7 5 0 0
フリオ カスカンテ オースティンFC 7 5 0 0
デイビス、ジェイク スポルティング・カンザスシティ 9 5 0 0
アテスタ、エドゥアルド ロサンゼルスFC 8 5 0 0
クリヒ、マテウシュ DCユナイテッド 8 5 0 0
クバス、アンドレス バンクーバー・ホワイトキャップス 7 5 0 0
イアン・ハークス ニューイングランド・レボリューション 6 5 0 0
パーカー、ティム セントルイス・シティSC 7 4 0 0
オソリオ、ホナタン トロントFC 8 4 0 0
ディエゴ ゴメス インテルマイアミCF 9 4 0 0
トーマス アグスティン アヴィレス インテルマイアミCF 10 4 0 0
ウォーターマン、ジョエル CFモントリオール 8 4 0 0
マルティネス、ホセ フィラデルフィア・ユニオン 7 4 0 0
カーウィン ヴァルガス シャーロットFC 9 4 0 0
ダーキン、クリス セントルイス・シティSC 9 4 0 0
アコスタ、ルチアーノ FCシンシナティ 9 4 0 0
ポルスター、マット ニューイングランド・レボリューション 7 4 0 0
トットランド、トーマス セントルイス・シティSC 9 4 0 0
エリク トミー スポルティング・カンザスシティ 9 3 0 0
ケリーン・アコスタ シカゴファイアー 9 3 0 0
ヘルベルス、ファビアン シカゴファイアー 8 3 0 0
カルロス グルエソ サンノゼ・アースクエイクス 7 3 0 0
アロンソ コエーロ トロントFC 8 3 0 0
ヤンソン、ロビン オーランドシティSC 8 3 0 0
アシュリー ウェストウッド シャーロットFC 9 3 0 0
カルロス アカポ サンノゼ・アースクエイクス 6 3 0 0
セリオ ポンペウ セントルイス・シティSC 9 3 0 0
ギル、カルレス ニューイングランド・レボリューション 8 3 0 0
ルビオ、ディエゴ オースティンFC 9 3 0 0
フェデリコ ベルナルデスキ トロントFC 9 3 0 0
Sebastian Kowalczyk ヒューストン・ダイナモ 8 3 0 0
アレン、ノア インテルマイアミCF 6 3 0 0
Iuri Tavares シャーロットFC 7 3 0 0
アマヤ、フランキー ニューヨーク・レッドブルズ 9 3 0 0
ミラー、カマル ポートランド・ティンバーズ 8 3 0 0
オレラーノ、ルカ FCシンシナティ 8 3 0 0
マリー、ポール サンノゼ・アースクエイクス 8 3 0 0
ロセロバレンシア、ダニー スポルティング・カンザスシティ 9 3 0 0
ヌボド、オビンナ FCシンシナティ 7 3 0 0
トロ、ヌフ シアトル 9 3 0 0
バラヤン ベラ レアル・ソルトレイク 7 3 0 0
アレクサンドロス カトラニス レアル・ソルトレイク 6 3 0 0
セルジ パレンシア ロサンゼルスFC 7 3 0 0
プッチ、リキ LAギャラクシー 9 3 0 0
ティルマン、ティモシー ロサンゼルスFC 9 3 0 0
ダンカン、カイル ニューヨーク・レッドブルズ 8 3 0 0
ムリーリョ、へスース ロサンゼルスFC 8 3 0 0
ブチャ、パベル FCシンシナティ 9 3 0 0
カラスキーラ、アダルベルト ヒューストン・ダイナモ 7 3 0 0
ホリングスヘッド、ライアン ロサンゼルスFC 9 3 0 0
フェレイラ、セバスチャン ヒューストン・ダイナモ 3 2 0 0
ガズダグ、ダニエル フィラデルフィア・ユニオン 7 2 0 0
デアンドレ イェドリン インテルマイアミCF 10 2 0 0
オニール、シェーン トロントFC 7 2 0 0
