ピオネロス・デ・カンクン | クラブ・カノネロス・マリーナ | |
5 | Goals | 2 |
5 | Penalty Shootout | 3 |
7 | Corners | 2 |
3 | Corners (Half) | 0 |
0 | イエローカード | 3 |
0 | イエロー・レッドカード | 0 |
0 | レッドカード | 0 |
0 | ペナルティ | 0 |
82 | ポールキープ | 61 |
5 | 補欠 | 5 |
攻撃 | ||
相手ゴール近くでの攻撃 | ||
シュート数 | ||
外したシュート数 | ||
ボール保持 |
ピオネロス・デ・カンクン | クラブ・カノネロス・マリーナ | |
3 | Goals | 0 |
3 | Corners | 0 |
0 | イエローカード | 0 |
0 | レッドカード | 0 |
0 | ペナルティ | 0 |
0 | 補欠 | 2 |
攻撃 | ||
相手ゴール近くでの攻撃 | ||
シュート数 | ||
外したシュート数 | ||
ボール保持 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 1.00 | 1.60 | 0.00 | 0.40 | 6.80 |
Away | 0.60 | 1.00 | 1.60 | 2.00 | 4.60 |
Total | 1.60 | 2.60 | 1.60 | 2.40 | 11.40 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0.80 | 1.40 | 0.30 | 0.60 | 5.10 |
Away | 0.50 | 0.90 | 1.70 | 3.00 | 3.90 |
Total | 1.30 | 2.30 | 2.00 | 3.60 | 9.00 |
H | F | AP |
---|---|---|
3 | 5 | 5 |
0 | 2 | 3 |