マイアミFC
![]() |
![]() |
|
0 | Goals | 1 |
4 | Corners | 5 |
2 | Corners (Half) | 3 |
1 | イエローカード | 3 |
0 | イエロー・レッドカード | 0 |
0 | レッドカード | 0 |
0 | ペナルティ | 1 |
116 | ポールキープ | 115 |
0 | 負傷 | 1 |
4 | 補欠 | 3 |
攻撃 | ||
相手ゴール近くでの攻撃 | ||
シュート数 | ||
外したシュート数 | ||
ボール保持 | ||
€3,880,000 | Total market value | €3,480,000 |
€194,000 | Avg. market value | €145,000 |
27.3 | Avg. Age | 26.8 |
3 | National team players | 1 |
0 | Youth national team players | 0 |
13 | Foreigners | 9 |
マイアミFC
![]() |
![]() |
|
0 | Goals | 0 |
2 | Corners | 3 |
1 | イエローカード | 2 |
0 | レッドカード | 0 |
0 | ペナルティ | 0 |
0 | 補欠 | 0 |
攻撃 | ||
相手ゴール近くでの攻撃 | ||
シュート数 | ||
外したシュート数 | ||
ボール保持 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0.40 | 1.20 | 0.40 | 2.00 | 5.20 |
Away | 1.00 | 2.20 | 0.80 | 2.00 | 2.80 |
Total | 1.40 | 3.40 | 1.20 | 4.00 | 8.00 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 1.00 | 1.70 | 0.30 | 1.40 | 4.80 |
Away | 0.90 | 1.40 | 0.80 | 1.70 | 4.00 |
Total | 1.90 | 3.10 | 1.10 | 3.10 | 8.80 |
H | F |
---|---|
0 | 0 |
0 | 1 |