フォージFC
![]() |
![]() |
|
0 | Goals | 1 |
5 | Corners | 1 |
3 | Corners (Half) | 1 |
3 | イエローカード | 3 |
0 | イエロー・レッドカード | 0 |
0 | レッドカード | 0 |
0 | ペナルティ | 0 |
20 | ポールキープ | 30 |
2 | 補欠 | 4 |
攻撃 | ||
相手ゴール近くでの攻撃 | ||
シュート数 | ||
外したシュート数 | ||
ボール保持 | ||
1.90 | xG | 1.04 |
7 | Key Passes | 6 |
Passing Accuracy | ||
22 | Crosses | 10 |
Crossing Accuracy | ||
€3,670,000 | Total market value | €3,790,000 |
€141,000 | Avg. market value | €151,000 |
24.7 | Avg. Age | 25.4 |
1 | National team players | 2 |
2 | Youth national team players | 1 |
5 | Foreigners | 11 |
フォージFC
![]() |
![]() |
|
0 | Goals | 0 |
3 | Corners | 1 |
3 | イエローカード | 1 |
0 | レッドカード | 0 |
0 | ペナルティ | 0 |
0 | 補欠 | 0 |
攻撃 | ||
相手ゴール近くでの攻撃 | ||
シュート数 | ||
外したシュート数 | ||
ボール保持 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 1.20 | 2.00 | 0.80 | 1.00 | 3.80 |
Away | 0.40 | 0.80 | 0.40 | 1.60 | 5.20 |
Total | 1.60 | 2.80 | 1.20 | 2.60 | 9.00 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0.70 | 1.60 | 0.50 | 1.20 | 4.60 |
Away | 0.60 | 1.20 | 0.50 | 1.40 | 3.90 |
Total | 1.30 | 2.80 | 1.00 | 2.60 | 8.50 |
H | F |
---|---|
0 | 0 |
0 | 1 |