ブランズウィック・ユヴェントスU21 | キングストンシティU21 | |
5 | Goals | 0 |
5 | Corners | 2 |
3 | Corners (Half) | 2 |
2 | イエローカード | 3 |
0 | レッドカード | 0 |
0 | ペナルティ | 0 |
4 | 補欠 | 3 |
攻撃 | ||
相手ゴール近くでの攻撃 | ||
シュート数 | ||
外したシュート数 |
ブランズウィック・ユヴェントスU21 | キングストンシティU21 | |
2 | Goals | 0 |
3 | Corners | 2 |
1 | イエローカード | 0 |
0 | レッドカード | 0 |
0 | ペナルティ | 0 |
1 | 補欠 | 0 |
攻撃 | ||
相手ゴール近くでの攻撃 | ||
シュート数 | ||
外したシュート数 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0.80 | 1.60 | 1.40 | 2.40 | 4.60 |
Away | 1.00 | 1.80 | 0.80 | 1.80 | 5.20 |
Total | 1.80 | 3.40 | 2.20 | 4.20 | 9.80 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0.60 | 1.00 | 1.40 | 2.80 | 4.10 |
Away | 1.20 | 1.80 | 1.70 | 3.50 | 4.90 |
Total | 1.80 | 2.80 | 3.10 | 6.30 | 9.00 |
H | F |
---|---|
2 | |
0 |