FCルスタヴィ | FCスパリ | |
3 | Goals | 1 |
4 | Corners | 9 |
3 | Corners (Half) | 4 |
2 | イエローカード | 3 |
0 | イエロー・レッドカード | 0 |
0 | レッドカード | 0 |
0 | ペナルティ | 0 |
89 | ポールキープ | 65 |
3 | 負傷 | 0 |
4 | 補欠 | 4 |
攻撃 | ||
相手ゴール近くでの攻撃 | ||
シュート数 | ||
外したシュート数 | ||
ボール保持 | ||
24.3 | Avg. Age | 23.3 |
0 | National team players | 0 |
1 | Youth national team players | 0 |
7 | Foreigners | 0 |
FCルスタヴィ | FCスパリ | |
3 | Goals | 0 |
3 | Corners | 4 |
0 | イエローカード | 1 |
0 | レッドカード | 0 |
0 | ペナルティ | 0 |
0 | 補欠 | 0 |
攻撃 | ||
相手ゴール近くでの攻撃 | ||
シュート数 | ||
外したシュート数 | ||
ボール保持 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 1.00 | 1.20 | 0.80 | 1.40 | 5.60 |
Away | 0.80 | 1.80 | 0.20 | 0.40 | 3.20 |
Total | 1.80 | 3.00 | 1.00 | 1.80 | 8.80 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 1.10 | 1.90 | 0.50 | 1.10 | 4.40 |
Away | 0.60 | 1.80 | 0.50 | 0.80 | 3.60 |
Total | 1.70 | 3.70 | 1.00 | 1.90 | 8.00 |
H | F |
---|---|
3 | 3 |
0 | 1 |