ウルグアイ・モンテビデオ | クラブオリエンタル | |
2 | Goals | 1 |
2 | Corners | 5 |
2 | Corners (Half) | 2 |
3 | イエローカード | 3 |
0 | イエロー・レッドカード | 0 |
0 | レッドカード | 0 |
0 | ペナルティ | 0 |
109 | ポールキープ | 112 |
4 | 補欠 | 4 |
攻撃 | ||
相手ゴール近くでの攻撃 | ||
シュート数 | ||
外したシュート数 | ||
ボール保持 | ||
€2,810,000 | Total market value | €2,580,000 |
€112,000 | Avg. market value | €89,000 |
25.6 | Avg. Age | 25.9 |
0 | National team players | 0 |
0 | Youth national team players | 0 |
2 | Foreigners | 5 |
ウルグアイ・モンテビデオ | クラブオリエンタル | |
1 | Goals | 1 |
2 | Corners | 2 |
1 | イエローカード | 1 |
0 | レッドカード | 0 |
0 | ペナルティ | 0 |
0 | 補欠 | 0 |
攻撃 | ||
相手ゴール近くでの攻撃 | ||
シュート数 | ||
外したシュート数 | ||
ボール保持 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0.40 | 1.40 | 0.80 | 1.80 | 4.20 |
Away | 0.80 | 1.60 | 0.20 | 1.60 | 3.80 |
Total | 1.20 | 3.00 | 1.00 | 3.40 | 8.00 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0.20 | 1.10 | 0.50 | 1.50 | 4.80 |
Away | 0.70 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 5.20 |
Total | 0.90 | 2.60 | 1.00 | 3.00 | 10.00 |
H | F |
---|---|
1 | 2 |
1 | 1 |