プラサコロニア | ウルグアイ・モンテビデオ | |
0 | Goals | 1 |
4 | Corners | 4 |
2 | Corners (Half) | 2 |
1 | イエローカード | 4 |
0 | レッドカード | 0 |
0 | ペナルティ | 0 |
4 | 補欠 | 5 |
攻撃 | ||
相手ゴール近くでの攻撃 | ||
シュート数 | ||
外したシュート数 | ||
ボール保持 | ||
€5,750,000 | Total market value | €2,860,000 |
€221,000 | Avg. market value | €110,000 |
25.2 | Avg. Age | 25.5 |
0 | National team players | 0 |
0 | Youth national team players | 0 |
5 | Foreigners | 2 |
プラサコロニア | ウルグアイ・モンテビデオ | |
0 | Goals | 1 |
2 | Corners | 2 |
0 | イエローカード | 2 |
0 | レッドカード | 0 |
0 | ペナルティ | 0 |
0 | 補欠 | 1 |
攻撃 | ||
相手ゴール近くでの攻撃 | ||
シュート数 | ||
外したシュート数 | ||
ボール保持 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0.40 | 1.40 | 0.00 | 0.20 | 7.60 |
Away | 0.60 | 1.40 | 0.60 | 1.40 | 3.80 |
Total | 1.00 | 2.80 | 0.60 | 1.60 | 11.40 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0.40 | 1.30 | 0.50 | 0.90 | 5.90 |
Away | 0.30 | 1.30 | 0.60 | 1.30 | 4.60 |
Total | 0.70 | 2.60 | 1.10 | 2.20 | 10.50 |
H | F |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1 |