ウルグアイ・モンテビデオ | レンティスタス | |
3 | Goals | 0 |
2 | Corners | 8 |
1 | Corners (Half) | 4 |
2 | イエローカード | 3 |
0 | イエロー・レッドカード | 0 |
0 | レッドカード | 0 |
0 | ペナルティ | 0 |
85 | ポールキープ | 100 |
5 | 補欠 | 4 |
攻撃 | ||
相手ゴール近くでの攻撃 | ||
シュート数 | ||
外したシュート数 | ||
ボール保持 | ||
€2,860,000 | Total market value | €5,360,000 |
€110,000 | Avg. market value | €199,000 |
25.5 | Avg. Age | 24.3 |
0 | National team players | 0 |
0 | Youth national team players | 2 |
2 | Foreigners | 1 |
ウルグアイ・モンテビデオ | レンティスタス | |
0 | Goals | 0 |
1 | Corners | 4 |
2 | イエローカード | 1 |
0 | レッドカード | 0 |
0 | ペナルティ | 0 |
0 | 補欠 | 0 |
攻撃 | ||
相手ゴール近くでの攻撃 | ||
外したシュート数 | ||
ボール保持 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0.60 | 1.40 | 0.20 | 0.20 | 3.20 |
Away | 0.80 | 1.20 | 0.00 | 0.60 | 3.20 |
Total | 1.40 | 2.60 | 0.20 | 0.80 | 6.40 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0.40 | 1.20 | 0.50 | 1.10 | 4.30 |
Away | 0.50 | 0.90 | 0.00 | 0.60 | 4.80 |
Total | 0.90 | 2.10 | 0.50 | 1.70 | 9.10 |
H | F |
---|---|
0 | 3 |
0 | 0 |