Stadium: Stade Jos Haupert Round: 15
Home Manager: Jeff Strasser Away Manager: ラゲルロフ、トーマス
FCプログレス・ニーダーコルン | ユールゴーデン | |
1 | Goals | 0 |
5 | Corners | 2 |
2 | Corners (Half) | 1 |
4 | イエローカード | 2 |
0 | イエロー・レッドカード | 0 |
0 | レッドカード | 1 |
0 | オフサイド | 1 |
5 | ゴールトライ | 1 |
1 | セーブ | 1 |
3 | ショットブロック | 1 |
14 | ファウル | 12 |
0 | ペナルティ | 0 |
78 | ポールキープ | 73 |
5 | 補欠 | 5 |
攻撃 | ||
相手ゴール近くでの攻撃 | ||
シュート数 | ||
外したシュート数 | ||
ボール保持 | ||
25.5 | Avg. Age | 26.7 |
1 | National team players | 6 |
1 | Youth national team players | 6 |
15 | Foreigners | 9 |
? | Club members | 20.483 |
FCプログレス・ニーダーコルン | ユールゴーデン | |
1 | Goals | 0 |
2 | Corners | 1 |
2 | イエローカード | 1 |
0 | レッドカード | 1 |
0 | ペナルティ | 0 |
0 | 補欠 | 1 |
攻撃 | ||
相手ゴール近くでの攻撃 | ||
シュート数 | ||
外したシュート数 | ||
ボール保持 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.60 | 4.00 |
Away | 1.20 | 2.00 | 0.40 | 0.80 | 5.00 |
Total | 2.00 | 2.80 | 1.20 | 2.40 | 9.00 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0.70 | 1.50 | 0.50 | 1.20 | 5.10 |
Away | 1.10 | 2.20 | 0.40 | 1.00 | 5.20 |
Total | 1.80 | 3.70 | 0.90 | 2.20 | 10.30 |
H | F |
---|---|
1 | 1 |
0 | 0 |