ウルグアイ・モンテビデオ | CAアテナス | |
1 | Goals | 1 |
9 | Corners | 4 |
3 | Corners (Half) | 1 |
2 | イエローカード | 3 |
0 | イエロー・レッドカード | 0 |
0 | レッドカード | 0 |
0 | ペナルティ | 0 |
82 | ポールキープ | 88 |
0 | 負傷 | 1 |
3 | 補欠 | 2 |
攻撃 | ||
相手ゴール近くでの攻撃 | ||
シュート数 | ||
外したシュート数 | ||
ボール保持 |
ウルグアイ・モンテビデオ | CAアテナス | |
1 | Goals | 0 |
3 | Corners | 1 |
1 | イエローカード | 0 |
0 | レッドカード | 0 |
0 | ペナルティ | 0 |
0 | 補欠 | 0 |
攻撃 | ||
相手ゴール近くでの攻撃 | ||
シュート数 | ||
外したシュート数 | ||
ボール保持 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0.40 | 1.60 | 0.20 | 0.20 | 3.60 |
Away | 0.40 | 0.80 | 0.60 | 1.60 | 4.40 |
Total | 0.80 | 2.40 | 0.80 | 1.80 | 8.00 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0.40 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 3.90 |
Away | 0.30 | 0.60 | 0.50 | 1.40 | 3.90 |
Total | 0.70 | 2.10 | 1.00 | 2.40 | 7.80 |
H | F |
---|---|
1 | 1 |
0 | 1 |