ウルグアイ・モンテビデオ | IAスドアメリカ | |
0 | Goals | 0 |
4 | Corners | 5 |
2 | Corners (Half) | 1 |
2 | イエローカード | 3 |
0 | イエロー・レッドカード | 0 |
0 | レッドカード | 0 |
0 | ペナルティ | 0 |
87 | ポールキープ | 89 |
1 | 負傷 | 1 |
4 | 補欠 | 4 |
攻撃 | ||
相手ゴール近くでの攻撃 | ||
シュート数 | ||
外したシュート数 | ||
ボール保持 | ||
€2,890,000 | Total market value | €2,330,000 |
€120,000 | Avg. market value | €78,000 |
25.1 | Avg. Age | 25.7 |
0 | National team players | 0 |
0 | Youth national team players | 0 |
2 | Foreigners | 3 |
ウルグアイ・モンテビデオ | IAスドアメリカ | |
0 | Goals | 0 |
2 | Corners | 1 |
0 | イエローカード | 0 |
0 | レッドカード | 0 |
0 | ペナルティ | 0 |
0 | 補欠 | 1 |
攻撃 | ||
相手ゴール近くでの攻撃 | ||
シュート数 | ||
外したシュート数 | ||
ボール保持 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0.20 | 1.20 | 0.00 | 0.40 | 6.80 |
Away | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 1.20 | 5.00 |
Total | 0.40 | 1.60 | 0.40 | 1.60 | 11.80 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0.50 | 1.30 | 0.20 | 0.70 | 4.90 |
Away | 0.50 | 0.90 | 0.30 | 1.10 | 3.70 |
Total | 1.00 | 2.20 | 0.50 | 1.80 | 8.60 |
H | F |
---|---|
0 | 0 |
0 | 0 |