ウルグアイ・モンテビデオ | アルビオンFC | |
2 | Goals | 0 |
5 | Corners | 7 |
1 | Corners (Half) | 4 |
6 | イエローカード | 1 |
0 | イエロー・レッドカード | 0 |
0 | レッドカード | 0 |
0 | ペナルティ | 0 |
72 | ポールキープ | 77 |
1 | 負傷 | 0 |
4 | 補欠 | 5 |
攻撃 | ||
相手ゴール近くでの攻撃 | ||
シュート数 | ||
外したシュート数 | ||
ボール保持 |
ウルグアイ・モンテビデオ | アルビオンFC | |
1 | Goals | 0 |
1 | Corners | 4 |
5 | イエローカード | 0 |
0 | レッドカード | 0 |
0 | ペナルティ | 0 |
0 | 補欠 | 0 |
攻撃 | ||
相手ゴール近くでの攻撃 | ||
シュート数 | ||
外したシュート数 | ||
ボール保持 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 0.40 | 7.00 |
Away | 0.80 | 1.40 | 0.40 | 0.80 | 2.20 |
Total | 1.00 | 2.20 | 0.40 | 1.20 | 9.20 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0.40 | 1.10 | 0.10 | 0.30 | 5.10 |
Away | 0.50 | 1.10 | 0.40 | 0.90 | 3.00 |
Total | 0.90 | 2.20 | 0.50 | 1.20 | 8.10 |
H | F |
---|---|
1 | 2 |
0 | 0 |