ソロモン諸島 | 香港 | |
0 | Goals | 3 |
3 | Corners | 2 |
1 | Corners (Half) | 2 |
1 | イエローカード | 1 |
0 | レッドカード | 0 |
0 | ペナルティ | 2 |
5 | 補欠 | 6 |
攻撃 | ||
相手ゴール近くでの攻撃 | ||
シュート数 | ||
外したシュート数 | ||
€775,000 | Total market value | €5,200,000 |
€32,000 | Avg. market value | €226,000 |
26.6 | Avg. Age | 25.1 |
10 | Foreigners | 8 |
ソロモン諸島 | 香港 | |
0 | Goals | 2 |
1 | Corners | 2 |
0 | イエローカード | 0 |
0 | レッドカード | 0 |
0 | ペナルティ | 1 |
2 | 補欠 | 2 |
攻撃 | ||
相手ゴール近くでの攻撃 | ||
シュート数 | ||
外したシュート数 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0.60 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 2.80 |
Away | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 2.40 | 4.60 |
Total | 1.00 | 1.80 | 1.60 | 3.60 | 7.40 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0.70 | 1.70 | 0.80 | 1.80 | 3.60 |
Away | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 2.10 | 4.30 |
Total | 1.00 | 2.30 | 1.70 | 3.90 | 7.90 |
H | F |
---|---|
0 | 0 |
2 | 3 |