[2] バンディルマ BIK 83-74 モナコ [1] 2017-04-28 16:00

Round: 2

Champions League 23/24 - 09/25 00:00 - 05/15 23:59

Champions League 23/24,, Group L

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 UCAMムルシア 4 2 490 : 453 10 0.667
  2 プロメテウス 4 2 485 : 472 10 0.667
  3 ハポエルホロン 4 2 474 : 480 10 0.667
  4 AEK 0 6 490 : 534 6 0.000

Champions League 23/24,, Group K

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 CB 1939カナリアス 4 2 521 : 511 10 0.667
  2 ペリステーリ 3 3 473 : 475 9 0.500
  3 ハポエルエルサレム 3 3 485 : 479 9 0.500
  4 ピナールカルシヤカ 2 4 514 : 528 8 0.333

Champions League 23/24, Group J

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 テレコムボン 5 1 500 : 466 11 0.833
  2 ルートヴィヒスブルク 3 3 507 : 479 9 0.500
  3 ディジョン 2 4 458 : 490 8 0.333
  4 ガラタサライ 2 4 516 : 546 8 0.333

Champions League 23/24, Group I

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ユニカヤマラガ 6 0 510 : 422 12 1.000
  2 トファス 2 4 462 : 466 8 0.333
  3 ストラスブール 2 4 470 : 510 8 0.333
  4 ショレ 2 4 474 : 518 8 0.333

Champions League 23/24, Group H

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 UCAMムルシア 5 1 517 : 427 11 0.833
  2 デルトーナバスケット 5 1 500 : 484 11 0.833
  3 トファス 2 4 532 : 551 8 0.333
  4 イゴケア 0 6 435 : 522 6 0.000

Champions League 23/24, Group G

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ハポエルエルサレム 5 1 513 : 440 11 0.833
  2 PAOK 3 3 455 : 478 9 0.500
  3 ガラタサライ 3 3 513 : 492 9 0.500
  4 スポーツ・リスボア・ベンフィカ 1 5 443 : 514 7 0.167

Champions League 23/24,, Group F

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 テレコムボン 3 3 497 : 473 9 0.500
  2 ハポエルホロン 3 3 463 : 456 9 0.500
  3 ブレオガン 3 3 462 : 459 9 0.500
  4 ブルサスポル 3 3 439 : 473 9 0.500

Champions League 23/24, Group E

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ストラスブール 4 2 487 : 467 10 0.667
  2 ピナールカルシヤカ 3 3 495 : 487 9 0.500
  3 オーステンデ 3 3 462 : 499 9 0.500
  4 オルデンブルク 2 4 504 : 495 8 0.333

Champions League 23/24, Group D

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 AEK 5 1 528 : 461 11 0.833
  2 ルートヴィヒスブルク 3 3 480 : 490 9 0.500
  3 ディナモサッサリ 2 4 509 : 543 8 0.333
  4 キング・ウィルキ・モリスキ・シュチェチン 2 4 473 : 496 8 0.333

Champions League 23/24, Group C

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 CB 1939カナリアス 4 2 490 : 443 10 0.667
  2 ショレ 3 3 485 : 495 9 0.500
  3 ダルサファカ 3 3 488 : 500 9 0.500
  4 VEFリガ 2 4 431 : 456 8 0.333

Champions League 23/24, Group B

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ディジョン 5 1 526 : 441 11 0.833
  2 リタス・ヴィリニュス 4 2 509 : 455 10 0.667
  3 プロメテウス 3 3 516 : 475 9 0.500
  4 BKオパヴァ 0 6 432 : 612 6 0.000

Champions League 23/24, Group A

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ユニカヤマラガ 4 2 490 : 442 10 0.667
  2 ル・マン 3 3 477 : 463 9 0.500
  3 ペリステーリ 3 3 463 : 493 9 0.500
  4 ファルコ・ソンバトヘイ 2 4 456 : 488 8 0.333
Playoffs
Main round
Qualification Playoffs

Champions League 23/24,, Group L

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 UCAMムルシア 3 0 268 : 231 6 1.000
  2 プロメテウス 2 1 251 : 250 5 0.667
  3 ハポエルホロン 2 1 208 : 202 5 0.667
  4 AEK 0 3 254 : 275 3 0.000

Champions League 23/24,, Group K

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 CB 1939カナリアス 3 0 272 : 239 6 1.000
  2 ピナールカルシヤカ 2 1 288 : 281 5 0.667
  3 ペリステーリ 2 1 241 : 232 5 0.667
  4 ハポエルエルサレム 2 1 229 : 211 5 0.667

Champions League 23/24, Group J

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 テレコムボン 3 0 258 : 225 6 1.000
  2 ルートヴィヒスブルク 2 1 252 : 224 5 0.667
  3 ガラタサライ 2 1 284 : 272 5 0.667
  4 ディジョン 1 2 229 : 237 4 0.333

Champions League 23/24, Group I

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ユニカヤマラガ 3 0 265 : 202 6 1.000
  2 トファス 2 1 253 : 222 5 0.667
  3 ストラスブール 2 1 244 : 228 5 0.667
  4 ショレ 2 1 249 : 253 5 0.667

Champions League 23/24, Group H

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 UCAMムルシア 3 0 274 : 211 6 1.000
  2 デルトーナバスケット 3 0 260 : 243 6 1.000
  3 トファス 1 2 254 : 243 4 0.333
  4 イゴケア 0 3 239 : 260 3 0.000

Champions League 23/24, Group G

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ハポエルエルサレム 3 0 267 : 225 6 1.000
  2 PAOK 2 1 234 : 236 5 0.667
  3 ガラタサライ 1 2 245 : 251 4 0.333
  4 スポーツ・リスボア・ベンフィカ 1 2 223 : 243 4 0.333

Champions League 23/24,, Group F

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ブレオガン 3 0 247 : 212 6 1.000
  2 ハポエルホロン 1 2 223 : 226 4 0.333
  3 テレコムボン 1 2 242 : 238 4 0.333
  4 ブルサスポル 1 2 224 : 249 4 0.333

Champions League 23/24, Group E

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ピナールカルシヤカ 3 0 266 : 232 6 1.000
  2 ストラスブール 3 0 246 : 210 6 1.000
  3 オーステンデ 3 0 253 : 243 6 1.000
  4 オルデンブルク 2 1 261 : 237 5 0.667

Champions League 23/24, Group D

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 AEK 3 0 280 : 222 6 1.000
  2 キング・ウィルキ・モリスキ・シュチェチン 2 1 250 : 231 5 0.667
  3 ルートヴィヒスブルク 2 1 244 : 246 5 0.667
  4 ディナモサッサリ 1 2 256 : 261 4 0.333

Champions League 23/24, Group C

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 CB 1939カナリアス 3 0 243 : 193 6 1.000
  2 ショレ 2 1 256 : 250 5 0.667
  3 VEFリガ 2 1 222 : 219 5 0.667
  4 ダルサファカ 2 1 255 : 256 5 0.667

Champions League 23/24, Group B

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ディジョン 3 0 274 : 227 6 1.000
  2 リタス・ヴィリニュス 3 0 255 : 215 6 1.000
  3 プロメテウス 2 1 261 : 213 5 0.667
  4 BKオパヴァ 0 3 239 : 299 3 0.000

Champions League 23/24, Group A

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ユニカヤマラガ 3 0 252 : 203 6 1.000
  2 ル・マン 2 1 244 : 227 5 0.667
  3 ペリステーリ 2 1 241 : 229 5 0.667
  4 ファルコ・ソンバトヘイ 1 2 240 : 250 4 0.333
Playoffs
Main round
Qualification Playoffs

Champions League 23/24,, Group L

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 プロメテウス 2 1 234 : 222 5 0.667
  2 ハポエルホロン 2 1 266 : 278 5 0.667
  3 UCAMムルシア 1 2 222 : 222 4 0.333
  4 AEK 0 3 236 : 259 3 0.000

Champions League 23/24,, Group K

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ハポエルエルサレム 1 2 256 : 268 4 0.333
  2 ペリステーリ 1 2 232 : 243 4 0.333
  3 CB 1939カナリアス 1 2 249 : 272 4 0.333
  4 ピナールカルシヤカ 0 3 226 : 247 3 0.000

Champions League 23/24, Group J

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 テレコムボン 2 1 242 : 241 5 0.667
  2 ルートヴィヒスブルク 1 2 255 : 255 4 0.333
  3 ディジョン 1 2 229 : 253 4 0.333
  4 ガラタサライ 0 3 232 : 274 3 0.000

Champions League 23/24, Group I

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ユニカヤマラガ 3 0 245 : 220 6 1.000
  2 トファス 0 3 209 : 244 3 0.000
  3 ショレ 0 3 225 : 265 3 0.000
  4 ストラスブール 0 3 226 : 282 3 0.000

Champions League 23/24, Group H

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 UCAMムルシア 2 1 243 : 216 5 0.667
  2 デルトーナバスケット 2 1 240 : 241 5 0.667
  3 トファス 1 2 278 : 308 4 0.333
  4 イゴケア 0 3 196 : 262 3 0.000

Champions League 23/24, Group G

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ハポエルエルサレム 2 1 246 : 215 5 0.667
  2 ガラタサライ 2 1 268 : 241 5 0.667
  3 PAOK 1 2 221 : 242 4 0.333
  4 スポーツ・リスボア・ベンフィカ 0 3 220 : 271 3 0.000

Champions League 23/24,, Group F

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 テレコムボン 2 1 255 : 235 5 0.667
  2 ハポエルホロン 2 1 240 : 230 5 0.667
  3 ブルサスポル 2 1 215 : 224 5 0.667
  4 ブレオガン 0 3 215 : 247 3 0.000

Champions League 23/24, Group E

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ストラスブール 1 2 241 : 257 4 0.333
  2 オルデンブルク 0 3 243 : 258 3 0.000
  3 ピナールカルシヤカ 0 3 229 : 255 3 0.000
  4 オーステンデ 0 3 209 : 256 3 0.000

Champions League 23/24, Group D

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 AEK 2 1 248 : 239 5 0.667
  2 ルートヴィヒスブルク 1 2 236 : 244 4 0.333
  3 ディナモサッサリ 1 2 253 : 282 4 0.333
  4 キング・ウィルキ・モリスキ・シュチェチン 0 3 223 : 265 3 0.000

Champions League 23/24, Group C

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 CB 1939カナリアス 1 2 247 : 250 4 0.333
  2 ショレ 1 2 229 : 245 4 0.333
  3 ダルサファカ 1 2 233 : 244 4 0.333
  4 VEFリガ 0 3 209 : 237 3 0.000

Champions League 23/24, Group B

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ディジョン 2 1 252 : 214 5 0.667
  2 リタス・ヴィリニュス 1 2 254 : 240 4 0.333
  3 プロメテウス 1 2 255 : 262 4 0.333
  4 BKオパヴァ 0 3 193 : 313 3 0.000

Champions League 23/24, Group A

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ユニカヤマラガ 1 2 238 : 239 4 0.333
  2 ル・マン 1 2 233 : 236 4 0.333
  3 ファルコ・ソンバトヘイ 1 2 216 : 238 4 0.333
  4 ペリステーリ 1 2 222 : 264 4 0.333
Playoffs
Main round
Qualification Playoffs

Champions League 23/24 - 09/25 00:00 - 05/15 23:59

Champions League 23/24,, Group L

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 UCAMムルシア 4 2 490 : 453 10 0.667
  2 プロメテウス 4 2 485 : 472 10 0.667
  3 ハポエルホロン 4 2 474 : 480 10 0.667
  4 AEK 0 6 490 : 534 6 0.000

Champions League 23/24,, Group K

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 CB 1939カナリアス 4 2 521 : 511 10 0.667
  2 ペリステーリ 3 3 473 : 475 9 0.500
  3 ハポエルエルサレム 3 3 485 : 479 9 0.500
  4 ピナールカルシヤカ 2 4 514 : 528 8 0.333

Champions League 23/24, Group J

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 テレコムボン 5 1 500 : 466 11 0.833
  2 ルートヴィヒスブルク 3 3 507 : 479 9 0.500
  3 ディジョン 2 4 458 : 490 8 0.333
  4 ガラタサライ 2 4 516 : 546 8 0.333

Champions League 23/24, Group I

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ユニカヤマラガ 6 0 510 : 422 12 1.000
  2 トファス 2 4 462 : 466 8 0.333
  3 ストラスブール 2 4 470 : 510 8 0.333
  4 ショレ 2 4 474 : 518 8 0.333

Champions League 23/24, Group H

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 UCAMムルシア 5 1 517 : 427 11 0.833
  2 デルトーナバスケット 5 1 500 : 484 11 0.833
  3 トファス 2 4 532 : 551 8 0.333
  4 イゴケア 0 6 435 : 522 6 0.000

Champions League 23/24, Group G

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ハポエルエルサレム 5 1 513 : 440 11 0.833
  2 PAOK 3 3 455 : 478 9 0.500
  3 ガラタサライ 3 3 513 : 492 9 0.500
  4 スポーツ・リスボア・ベンフィカ 1 5 443 : 514 7 0.167

Champions League 23/24,, Group F

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 テレコムボン 3 3 497 : 473 9 0.500
  2 ハポエルホロン 3 3 463 : 456 9 0.500
  3 ブレオガン 3 3 462 : 459 9 0.500
  4 ブルサスポル 3 3 439 : 473 9 0.500

Champions League 23/24, Group E

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ストラスブール 4 2 487 : 467 10 0.667
  2 ピナールカルシヤカ 3 3 495 : 487 9 0.500
  3 オーステンデ 3 3 462 : 499 9 0.500
  4 オルデンブルク 2 4 504 : 495 8 0.333

Champions League 23/24, Group D

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 AEK 5 1 528 : 461 11 0.833
  2 ルートヴィヒスブルク 3 3 480 : 490 9 0.500
  3 ディナモサッサリ 2 4 509 : 543 8 0.333
  4 キング・ウィルキ・モリスキ・シュチェチン 2 4 473 : 496 8 0.333

Champions League 23/24, Group C

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 CB 1939カナリアス 4 2 490 : 443 10 0.667
  2 ショレ 3 3 485 : 495 9 0.500
  3 ダルサファカ 3 3 488 : 500 9 0.500
  4 VEFリガ 2 4 431 : 456 8 0.333

Champions League 23/24, Group B

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ディジョン 5 1 526 : 441 11 0.833
  2 リタス・ヴィリニュス 4 2 509 : 455 10 0.667
  3 プロメテウス 3 3 516 : 475 9 0.500
  4 BKオパヴァ 0 6 432 : 612 6 0.000

Champions League 23/24, Group A

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ユニカヤマラガ 4 2 490 : 442 10 0.667
  2 ル・マン 3 3 477 : 463 9 0.500
  3 ペリステーリ 3 3 463 : 493 9 0.500
  4 ファルコ・ソンバトヘイ 2 4 456 : 488 8 0.333
Playoffs
Main round
Qualification Playoffs

Champions League 23/24,, Group L

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 UCAMムルシア 3 0 268 : 231 6 1.000
  2 プロメテウス 2 1 251 : 250 5 0.667
  3 ハポエルホロン 2 1 208 : 202 5 0.667
  4 AEK 0 3 254 : 275 3 0.000

Champions League 23/24,, Group K

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 CB 1939カナリアス 3 0 272 : 239 6 1.000
  2 ピナールカルシヤカ 2 1 288 : 281 5 0.667
  3 ペリステーリ 2 1 241 : 232 5 0.667
  4 ハポエルエルサレム 2 1 229 : 211 5 0.667

Champions League 23/24, Group J

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 テレコムボン 3 0 258 : 225 6 1.000
  2 ルートヴィヒスブルク 2 1 252 : 224 5 0.667
  3 ガラタサライ 2 1 284 : 272 5 0.667
  4 ディジョン 1 2 229 : 237 4 0.333

Champions League 23/24, Group I

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ユニカヤマラガ 3 0 265 : 202 6 1.000
  2 トファス 2 1 253 : 222 5 0.667
  3 ストラスブール 2 1 244 : 228 5 0.667
  4 ショレ 2 1 249 : 253 5 0.667

Champions League 23/24, Group H

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 UCAMムルシア 3 0 274 : 211 6 1.000
  2 デルトーナバスケット 3 0 260 : 243 6 1.000
  3 トファス 1 2 254 : 243 4 0.333
  4 イゴケア 0 3 239 : 260 3 0.000

Champions League 23/24, Group G

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ハポエルエルサレム 3 0 267 : 225 6 1.000
  2 PAOK 2 1 234 : 236 5 0.667
  3 ガラタサライ 1 2 245 : 251 4 0.333
  4 スポーツ・リスボア・ベンフィカ 1 2 223 : 243 4 0.333

Champions League 23/24,, Group F

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ブレオガン 3 0 247 : 212 6 1.000
  2 ハポエルホロン 1 2 223 : 226 4 0.333
  3 テレコムボン 1 2 242 : 238 4 0.333
  4 ブルサスポル 1 2 224 : 249 4 0.333

Champions League 23/24, Group E

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ピナールカルシヤカ 3 0 266 : 232 6 1.000
  2 ストラスブール 3 0 246 : 210 6 1.000
  3 オーステンデ 3 0 253 : 243 6 1.000
  4 オルデンブルク 2 1 261 : 237 5 0.667

Champions League 23/24, Group D

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 AEK 3 0 280 : 222 6 1.000
  2 キング・ウィルキ・モリスキ・シュチェチン 2 1 250 : 231 5 0.667
  3 ルートヴィヒスブルク 2 1 244 : 246 5 0.667
  4 ディナモサッサリ 1 2 256 : 261 4 0.333

Champions League 23/24, Group C

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 CB 1939カナリアス 3 0 243 : 193 6 1.000
  2 ショレ 2 1 256 : 250 5 0.667
  3 VEFリガ 2 1 222 : 219 5 0.667
  4 ダルサファカ 2 1 255 : 256 5 0.667

Champions League 23/24, Group B

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ディジョン 3 0 274 : 227 6 1.000
  2 リタス・ヴィリニュス 3 0 255 : 215 6 1.000
  3 プロメテウス 2 1 261 : 213 5 0.667
  4 BKオパヴァ 0 3 239 : 299 3 0.000

Champions League 23/24, Group A

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ユニカヤマラガ 3 0 252 : 203 6 1.000
  2 ル・マン 2 1 244 : 227 5 0.667
  3 ペリステーリ 2 1 241 : 229 5 0.667
  4 ファルコ・ソンバトヘイ 1 2 240 : 250 4 0.333
Playoffs
Main round
Qualification Playoffs

Champions League 23/24,, Group L

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 プロメテウス 2 1 234 : 222 5 0.667
  2 ハポエルホロン 2 1 266 : 278 5 0.667
  3 UCAMムルシア 1 2 222 : 222 4 0.333
  4 AEK 0 3 236 : 259 3 0.000

Champions League 23/24,, Group K

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ハポエルエルサレム 1 2 256 : 268 4 0.333
  2 ペリステーリ 1 2 232 : 243 4 0.333
  3 CB 1939カナリアス 1 2 249 : 272 4 0.333
  4 ピナールカルシヤカ 0 3 226 : 247 3 0.000

Champions League 23/24, Group J

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 テレコムボン 2 1 242 : 241 5 0.667
  2 ルートヴィヒスブルク 1 2 255 : 255 4 0.333
  3 ディジョン 1 2 229 : 253 4 0.333
  4 ガラタサライ 0 3 232 : 274 3 0.000

Champions League 23/24, Group I

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ユニカヤマラガ 3 0 245 : 220 6 1.000
  2 トファス 0 3 209 : 244 3 0.000
  3 ショレ 0 3 225 : 265 3 0.000
  4 ストラスブール 0 3 226 : 282 3 0.000

Champions League 23/24, Group H

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 UCAMムルシア 2 1 243 : 216 5 0.667
  2 デルトーナバスケット 2 1 240 : 241 5 0.667
  3 トファス 1 2 278 : 308 4 0.333
  4 イゴケア 0 3 196 : 262 3 0.000

Champions League 23/24, Group G

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ハポエルエルサレム 2 1 246 : 215 5 0.667
  2 ガラタサライ 2 1 268 : 241 5 0.667
  3 PAOK 1 2 221 : 242 4 0.333
  4 スポーツ・リスボア・ベンフィカ 0 3 220 : 271 3 0.000

Champions League 23/24,, Group F

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 テレコムボン 2 1 255 : 235 5 0.667
  2 ハポエルホロン 2 1 240 : 230 5 0.667
  3 ブルサスポル 2 1 215 : 224 5 0.667
  4 ブレオガン 0 3 215 : 247 3 0.000

Champions League 23/24, Group E

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ストラスブール 1 2 241 : 257 4 0.333
  2 オルデンブルク 0 3 243 : 258 3 0.000
  3 ピナールカルシヤカ 0 3 229 : 255 3 0.000
  4 オーステンデ 0 3 209 : 256 3 0.000

Champions League 23/24, Group D

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 AEK 2 1 248 : 239 5 0.667
  2 ルートヴィヒスブルク 1 2 236 : 244 4 0.333
  3 ディナモサッサリ 1 2 253 : 282 4 0.333
  4 キング・ウィルキ・モリスキ・シュチェチン 0 3 223 : 265 3 0.000

Champions League 23/24, Group C

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 CB 1939カナリアス 1 2 247 : 250 4 0.333
  2 ショレ 1 2 229 : 245 4 0.333
  3 ダルサファカ 1 2 233 : 244 4 0.333
  4 VEFリガ 0 3 209 : 237 3 0.000

Champions League 23/24, Group B

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ディジョン 2 1 252 : 214 5 0.667
  2 リタス・ヴィリニュス 1 2 254 : 240 4 0.333
  3 プロメテウス 1 2 255 : 262 4 0.333
  4 BKオパヴァ 0 3 193 : 313 3 0.000

Champions League 23/24, Group A

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ユニカヤマラガ 1 2 238 : 239 4 0.333
  2 ル・マン 1 2 233 : 236 4 0.333
  3 ファルコ・ソンバトヘイ 1 2 216 : 238 4 0.333
  4 ペリステーリ 1 2 222 : 264 4 0.333
Playoffs
Main round
Qualification Playoffs

Champions League 23/24 - 09/25 00:00 - 05/15 23:59

Champions League 23/24,, Group L

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 UCAMムルシア 4 2 490 : 453 10 0.667
  2 プロメテウス 4 2 485 : 472 10 0.667
  3 ハポエルホロン 4 2 474 : 480 10 0.667
  4 AEK 0 6 490 : 534 6 0.000

Champions League 23/24,, Group K

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 CB 1939カナリアス 4 2 521 : 511 10 0.667
  2 ペリステーリ 3 3 473 : 475 9 0.500
  3 ハポエルエルサレム 3 3 485 : 479 9 0.500
  4 ピナールカルシヤカ 2 4 514 : 528 8 0.333

Champions League 23/24, Group J

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 テレコムボン 5 1 500 : 466 11 0.833
  2 ルートヴィヒスブルク 3 3 507 : 479 9 0.500
  3 ディジョン 2 4 458 : 490 8 0.333
  4 ガラタサライ 2 4 516 : 546 8 0.333

Champions League 23/24, Group I

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ユニカヤマラガ 6 0 510 : 422 12 1.000
  2 トファス 2 4 462 : 466 8 0.333
  3 ストラスブール 2 4 470 : 510 8 0.333
  4 ショレ 2 4 474 : 518 8 0.333

Champions League 23/24, Group H

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 UCAMムルシア 5 1 517 : 427 11 0.833
  2 デルトーナバスケット 5 1 500 : 484 11 0.833
  3 トファス 2 4 532 : 551 8 0.333
  4 イゴケア 0 6 435 : 522 6 0.000

Champions League 23/24, Group G

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ハポエルエルサレム 5 1 513 : 440 11 0.833
  2 PAOK 3 3 455 : 478 9 0.500
  3 ガラタサライ 3 3 513 : 492 9 0.500
  4 スポーツ・リスボア・ベンフィカ 1 5 443 : 514 7 0.167

Champions League 23/24,, Group F

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 テレコムボン 3 3 497 : 473 9 0.500
  2 ハポエルホロン 3 3 463 : 456 9 0.500
  3 ブレオガン 3 3 462 : 459 9 0.500
  4 ブルサスポル 3 3 439 : 473 9 0.500

Champions League 23/24, Group E

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ストラスブール 4 2 487 : 467 10 0.667
  2 ピナールカルシヤカ 3 3 495 : 487 9 0.500
  3 オーステンデ 3 3 462 : 499 9 0.500
  4 オルデンブルク 2 4 504 : 495 8 0.333

Champions League 23/24, Group D

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 AEK 5 1 528 : 461 11 0.833
  2 ルートヴィヒスブルク 3 3 480 : 490 9 0.500
  3 ディナモサッサリ 2 4 509 : 543 8 0.333
  4 キング・ウィルキ・モリスキ・シュチェチン 2 4 473 : 496 8 0.333

Champions League 23/24, Group C

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 CB 1939カナリアス 4 2 490 : 443 10 0.667
  2 ショレ 3 3 485 : 495 9 0.500
  3 ダルサファカ 3 3 488 : 500 9 0.500
  4 VEFリガ 2 4 431 : 456 8 0.333

Champions League 23/24, Group B

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ディジョン 5 1 526 : 441 11 0.833
  2 リタス・ヴィリニュス 4 2 509 : 455 10 0.667
  3 プロメテウス 3 3 516 : 475 9 0.500
  4 BKオパヴァ 0 6 432 : 612 6 0.000

Champions League 23/24, Group A

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ユニカヤマラガ 4 2 490 : 442 10 0.667
  2 ル・マン 3 3 477 : 463 9 0.500
  3 ペリステーリ 3 3 463 : 493 9 0.500
  4 ファルコ・ソンバトヘイ 2 4 456 : 488 8 0.333
Playoffs
Main round
Qualification Playoffs

Champions League 23/24,, Group L

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 UCAMムルシア 3 0 268 : 231 6 1.000
  2 プロメテウス 2 1 251 : 250 5 0.667
  3 ハポエルホロン 2 1 208 : 202 5 0.667
  4 AEK 0 3 254 : 275 3 0.000

Champions League 23/24,, Group K

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 CB 1939カナリアス 3 0 272 : 239 6 1.000
  2 ピナールカルシヤカ 2 1 288 : 281 5 0.667
  3 ペリステーリ 2 1 241 : 232 5 0.667
  4 ハポエルエルサレム 2 1 229 : 211 5 0.667

Champions League 23/24, Group J

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 テレコムボン 3 0 258 : 225 6 1.000
  2 ルートヴィヒスブルク 2 1 252 : 224 5 0.667
  3 ガラタサライ 2 1 284 : 272 5 0.667
  4 ディジョン 1 2 229 : 237 4 0.333

Champions League 23/24, Group I

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ユニカヤマラガ 3 0 265 : 202 6 1.000
  2 トファス 2 1 253 : 222 5 0.667
  3 ストラスブール 2 1 244 : 228 5 0.667
  4 ショレ 2 1 249 : 253 5 0.667

Champions League 23/24, Group H

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 UCAMムルシア 3 0 274 : 211 6 1.000
  2 デルトーナバスケット 3 0 260 : 243 6 1.000
  3 トファス 1 2 254 : 243 4 0.333
  4 イゴケア 0 3 239 : 260 3 0.000

Champions League 23/24, Group G

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ハポエルエルサレム 3 0 267 : 225 6 1.000
  2 PAOK 2 1 234 : 236 5 0.667
  3 ガラタサライ 1 2 245 : 251 4 0.333
  4 スポーツ・リスボア・ベンフィカ 1 2 223 : 243 4 0.333

Champions League 23/24,, Group F

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ブレオガン 3 0 247 : 212 6 1.000
  2 ハポエルホロン 1 2 223 : 226 4 0.333
  3 テレコムボン 1 2 242 : 238 4 0.333
  4 ブルサスポル 1 2 224 : 249 4 0.333

Champions League 23/24, Group E

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ピナールカルシヤカ 3 0 266 : 232 6 1.000
  2 ストラスブール 3 0 246 : 210 6 1.000
  3 オーステンデ 3 0 253 : 243 6 1.000
  4 オルデンブルク 2 1 261 : 237 5 0.667

Champions League 23/24, Group D

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 AEK 3 0 280 : 222 6 1.000
  2 キング・ウィルキ・モリスキ・シュチェチン 2 1 250 : 231 5 0.667
  3 ルートヴィヒスブルク 2 1 244 : 246 5 0.667
  4 ディナモサッサリ 1 2 256 : 261 4 0.333

Champions League 23/24, Group C

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 CB 1939カナリアス 3 0 243 : 193 6 1.000
  2 ショレ 2 1 256 : 250 5 0.667
  3 VEFリガ 2 1 222 : 219 5 0.667
  4 ダルサファカ 2 1 255 : 256 5 0.667

Champions League 23/24, Group B

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ディジョン 3 0 274 : 227 6 1.000
  2 リタス・ヴィリニュス 3 0 255 : 215 6 1.000
  3 プロメテウス 2 1 261 : 213 5 0.667
  4 BKオパヴァ 0 3 239 : 299 3 0.000

Champions League 23/24, Group A

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ユニカヤマラガ 3 0 252 : 203 6 1.000
  2 ル・マン 2 1 244 : 227 5 0.667
  3 ペリステーリ 2 1 241 : 229 5 0.667
  4 ファルコ・ソンバトヘイ 1 2 240 : 250 4 0.333
Playoffs
Main round
Qualification Playoffs

Champions League 23/24,, Group L

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 プロメテウス 2 1 234 : 222 5 0.667
  2 ハポエルホロン 2 1 266 : 278 5 0.667
