[15] ミッテルドイチュアーBC 74-76 ブローゼバンベルク [5] 2018-05-01 13:00

Stadium: Stadthalle Weissenfels Round: 34

09/27 00:00 - 06/17 23:59

BBL 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 バイエルン・ミュンヘン 23 4 2418 : 2083 0.852
  2 ケミニッツ99 23 5 2498 : 2180 0.821
  3 アルバベルリン 21 5 2377 : 2121 0.808
  4 S・オリバー・ヴュルツブルク★★ 20 8 2408 : 2205 0.714
  5 ラティオファルム・ウルム 19 9 2569 : 2406 0.679
  6 テレコムボン 17 11 2506 : 2393 0.607
  6 ルートヴィヒスブルク 17 11 2481 : 2283 0.607
  6 SCラスタ・フェヒタ 17 11 2492 : 2314 0.607
  9 オルデンブルク 14 14 2377 : 2367 0.500
  10 ハンブルクタワーズ 13 15 2384 : 2424 0.464
  11 ブラウンシュヴァイク・ライオンズ 12 16 2324 : 2404 0.429
  11 ブローゼバンベルク 12 16 2466 : 2537 0.429
  13 BGゲッティンゲン 8 20 2408 : 2629 0.286
  13 ミッテルドイチュアーBC 8 20 2390 : 2585 0.286
  15 ロストック・シーウルブス 7 20 2387 : 2528 0.259
  16 ハイデルベルク・アカデミックス 7 21 2308 : 2643 0.250
  17 クライルスハイム・マーリンズ 6 22 2260 : 2596 0.214
  17 テュービンゲン・ ホークス★ 6 22 2360 : 2715 0.214
Playoffs
Qualification Playoffs
Relegation

BBL 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 バイエルン・ミュンヘン 13 1 1269 : 1060 0.929
  2 アルバベルリン 11 1 1154 : 964 0.917
  3 ケミニッツ99 12 2 1229 : 1040 0.857
  4 テレコムボン 10 4 1255 : 1153 0.714
  4 ラティオファルム・ウルム 10 4 1281 : 1235 0.714
  4 S・オリバー・ヴュルツブルク★★ 10 4 1187 : 1070 0.714
  7 SCラスタ・フェヒタ 9 5 1244 : 1136 0.643
  8 ルートヴィヒスブルク 9 6 1331 : 1224 0.600
  9 ブラウンシュヴァイク・ライオンズ 8 6 1238 : 1216 0.571
  9 ブローゼバンベルク 8 6 1260 : 1208 0.571
  11 オルデンブルク 7 6 1105 : 1105 0.538
  12 ハンブルクタワーズ 6 7 1097 : 1102 0.462
  13 BGゲッティンゲン 6 8 1238 : 1297 0.429
  14 クライルスハイム・マーリンズ 5 8 1073 : 1163 0.385
  15 ロストック・シーウルブス 5 10 1335 : 1423 0.333
  16 ミッテルドイチュアーBC 4 11 1291 : 1414 0.267
  17 ハイデルベルク・アカデミックス 3 11 1151 : 1330 0.214
  17 テュービンゲン・ ホークス★ 3 11 1188 : 1347 0.214
Playoffs
Qualification Playoffs
Relegation

BBL 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 ケミニッツ99 11 3 1269 : 1140 0.786
  2 バイエルン・ミュンヘン 10 3 1149 : 1023 0.769
  3 アルバベルリン 10 4 1223 : 1157 0.714
  3 S・オリバー・ヴュルツブルク★★ 10 4 1221 : 1135 0.714
  5 ラティオファルム・ウルム 9 5 1288 : 1171 0.643
  6 ルートヴィヒスブルク 8 5 1150 : 1059 0.615
  7 SCラスタ・フェヒタ 8 6 1248 : 1178 0.571
  8 テレコムボン 7 7 1251 : 1240 0.500
  9 オルデンブルク 7 8 1272 : 1262 0.467
  9 ハンブルクタワーズ 7 8 1287 : 1322 0.467
  11 ミッテルドイチュアーBC 4 9 1099 : 1171 0.308
  12 ブラウンシュヴァイク・ライオンズ 4 10 1086 : 1188 0.286
  12 ブローゼバンベルク 4 10 1206 : 1329 0.286
  12 ハイデルベルク・アカデミックス 4 10 1157 : 1313 0.286
  15 テュービンゲン・ ホークス★ 3 11 1172 : 1368 0.214
  16 ロストック・シーウルブス 2 10 1052 : 1105 0.167
  17 BGゲッティンゲン 2 12 1170 : 1332 0.143
  18 クライルスハイム・マーリンズ 1 14 1187 : 1433 0.067
Playoffs
Qualification Playoffs
Relegation