PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マッカビネタニヤ | 3 | 1 | 0 | 13 : 4 | 10 | ||
2 | べイタルエルサレム | 2 | 1 | 1 | 9 : 5 | 7 | ||
3 | ハポエルハデラ | 2 | 0 | 2 | 5 : 8 | 6 | ||
4 | ハポエルエルサレムFC | 1 | 0 | 3 | 5 : 7 | 3 | ||
5 | MSアシュドッド | 1 | 0 | 3 | 6 : 14 | 3 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブネイ・サフニンFC | 2 | 1 | 1 | 7 : 6 | 7 | ||
2 | イロニティベリアス | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | 5 | ||
3 | イロニ・キリヤット・シュモナFC | 1 | 2 | 1 | 4 : 5 | 5 | ||
4 | ハポエルハイファ | 0 | 4 | 0 | 4 : 4 | 4 | ||
5 | マッカビ・ブネイ・レイナ | 1 | 1 | 2 | 3 : 3 | 4 |
Playoffs | |
Placement matches |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | べイタルエルサレム | 2 | 0 | 0 | 5 : 0 | 6 | ||
2 | マッカビネタニヤ | 1 | 1 | 0 | 6 : 1 | 4 | ||
3 | MSアシュドッド | 1 | 0 | 1 | 6 : 7 | 3 | ||
4 | ハポエルハデラ | 1 | 0 | 1 | 4 : 5 | 3 | ||
5 | ハポエルエルサレムFC | 0 | 0 | 2 | 1 : 3 | 0 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブネイ・サフニンFC | 2 | 0 | 0 | 4 : 2 | 6 | ||
2 | マッカビ・ブネイ・レイナ | 1 | 1 | 0 | 2 : 0 | 4 | ||
3 | イロニ・キリヤット・シュモナFC | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 4 | ||
4 | イロニティベリアス | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 4 | ||
5 | ハポエルハイファ | 0 | 2 | 0 | 3 : 3 | 2 |
Placement matches | |
Playoffs |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マッカビネタニヤ | 2 | 0 | 0 | 7 : 3 | 6 | ||
2 | ハポエルエルサレムFC | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 3 | ||
3 | ハポエルハデラ | 1 | 0 | 1 | 1 : 3 | 3 | ||
4 | べイタルエルサレム | 0 | 1 | 1 | 4 : 5 | 1 | ||
5 | MSアシュドッド | 0 | 0 | 2 | 0 : 7 | 0 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハポエルハイファ | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 2 | ||
2 | ブネイ・サフニンFC | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 | 1 | ||
3 | イロニティベリアス | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | 1 | ||
4 | イロニ・キリヤット・シュモナFC | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | 1 | ||
5 | マッカビ・ブネイ・レイナ | 0 | 0 | 2 | 1 : 3 | 0 |
Playoffs | |
Placement matches |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハポエル・リション・レジオン | 1 | 2 | 0 | 5 : 2 | 5 | ||
2 | ハポエル・ペタク・チクヴァ | 1 | 2 | 0 | 4 : 3 | 5 | ||
3 | マッカビ・カビリオ・ヤッファ | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | 4 | ||
4 | FC Kafr Qasim | 0 | 1 | 2 | 1 : 6 | 1 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハポエル・テルアビブ | 3 | 0 | 0 | 6 : 2 | 9 | ||
2 | ブネイ・イェフダ・テルアビブ | 1 | 1 | 1 | 4 : 2 | 4 | ||
3 | ハポエル・ラマト・ガン・ギヴァタイム | 1 | 1 | 1 | 5 : 4 | 4 | ||
4 | ハポエル・クファル・シェレム | 0 | 0 | 3 | 0 : 7 | 0 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハポエルラーナナ | 1 | 2 | 0 | 6 : 5 | 5 | ||
2 | ハポエル・ニル・ラマト・ハシャロンFC | 1 | 2 | 0 | 4 : 3 | 5 | ||
3 | マッカビ・ヘルツリヤー | 1 | 1 | 1 | 7 : 7 | 4 | ||
4 | ハポエル・クファル・サバ | 0 | 1 | 2 | 4 : 6 | 1 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハポエル・ノフ・ハガリル | 3 | 0 | 0 | 7 : 2 | 9 | ||
2 | ハポエルアフラ | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | 6 | ||
3 | ハポエル・ウンム・アルファーム | 1 | 0 | 2 | 3 : 3 | 3 | ||
4 | ハポエルアッコ | 0 | 0 | 3 | 1 : 7 | 0 |
Playoffs | |
Placement matches |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハポエル・リション・レジオン | 1 | 1 | 0 | 4 : 1 | 4 | ||
2 | ハポエル・ペタク・チクヴァ | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 | 2 | ||
3 | マッカビ・カビリオ・ヤッファ | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | ||
4 | FC Kafr Qasim | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハポエル・テルアビブ | 2 | 0 | 0 | 3 : 0 | 6 | ||
2 | ブネイ・イェフダ・テルアビブ | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 3 | ||
3 | ハポエル・ラマト・ガン・ギヴァタイム | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 | 1 | ||
4 | ハポエル・クファル・シェレム | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マッカビ・ヘルツリヤー | 1 | 1 | 0 | 6 : 5 | 4 | ||
2 | ハポエル・ニル・ラマト・ハシャロンFC | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 | ||
3 | ハポエルラーナナ | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | ||
4 | ハポエル・クファル・サバ | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | 1 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハポエルアフラ | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 | ||
1 | ハポエル・ノフ・ハガリル | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 | ||
3 | ハポエル・ウンム・アルファーム | 0 | 0 | 2 | 1 : 3 | 0 | ||
4 | ハポエルアッコ | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 | 0 |
Playoffs | |
Placement matches |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マッカビ・カビリオ・ヤッファ | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | 4 | ||
2 | ハポエル・ペタク・チクヴァ | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 | ||
3 | ハポエル・リション・レジオン | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | ||
4 | FC Kafr Qasim | 0 | 1 | 1 | 1 : 4 | 1 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハポエル・ラマト・ガン・ギヴァタイム | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 3 | ||
2 | ハポエル・テルアビブ | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 3 | ||
3 | ブネイ・イェフダ・テルアビブ | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 | ||
4 | ハポエル・クファル・シェレム | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 | 0 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハポエルラーナナ | 1 | 1 | 0 | 5 : 4 | 4 | ||
2 | ハポエル・ニル・ラマト・ハシャロンFC | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 | 2 | ||
3 | ハポエル・クファル・サバ | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 | ||
4 | マッカビ・ヘルツリヤー | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハポエル・ノフ・ハガリル | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 | 6 | ||
2 | ハポエル・ウンム・アルファーム | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 3 | ||
3 | ハポエルアフラ | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 3 | ||
4 | ハポエルアッコ | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
Placement matches | |
Playoffs |