PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニューウェルズ・リザーブ | 6 | 1 | 0 | 12 : 2 | 19 | ||
2 | エストゥディアンテスLPリザーブ | 5 | 1 | 1 | 9 : 2 | 16 | ||
3 | ボカ・ジュニアーズ・リザーブ | 3 | 2 | 1 | 6 : 2 | 11 | ||
4 | ラヌースリザーブ | 3 | 1 | 3 | 9 : 8 | 10 | ||
5 | ウラカンリザーブ | 2 | 4 | 1 | 5 : 4 | 10 | ||
5 | CAタジェレス・デ・コルドバ・リザーブ | 3 | 1 | 2 | 5 : 4 | 10 | ||
7 | CAインディペンデント・リザーブ | 2 | 3 | 2 | 9 : 8 | 9 | ||
8 | ユニオン・サンタフェ・リザーブ | 3 | 0 | 4 | 7 : 10 | 9 | ||
9 | ゴドイ・クルス・リザーブ | 2 | 2 | 3 | 5 : 6 | 8 | ||
10 | ディフェンサ・イ・フスティシア・リザーブ | 2 | 1 | 4 | 5 : 9 | 7 | ||
11 | CAティグレリザーブ | 2 | 1 | 4 | 6 : 13 | 7 | ||
12 | プラテンセリザーブ | 1 | 1 | 4 | 7 : 11 | 4 | ||
13 | セントラル・コルドバSdEリザーブ | 0 | 3 | 3 | 2 : 7 | 3 | ||
14 | サルミエント・リザーブ | 0 | 3 | 4 | 2 : 8 | 3 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リベール・プレート・リザーブ | 5 | 1 | 0 | 16 : 1 | 16 | ||
2 | ベオグラーノ・リザーブ | 5 | 0 | 1 | 12 : 6 | 15 | ||
3 | ラシン・クラブ・リザーブ | 5 | 0 | 2 | 12 : 7 | 15 | ||
4 | バンフィールド・リザーブ | 5 | 0 | 2 | 8 : 6 | 15 | ||
5 | ロサリオ・セントラル・リザーブ | 4 | 2 | 1 | 12 : 2 | 14 | ||
6 | ヒムナシアLPリザーブ | 4 | 1 | 2 | 9 : 12 | 13 | ||
7 | アルヘンティノス・ジュニアーズ・リザーブ | 4 | 0 | 2 | 7 : 5 | 12 | ||
8 | サン・ロレンソ・リザーブ | 3 | 2 | 2 | 8 : 6 | 11 | ||
9 | ベレス・サルスフィエルド・リザーブ | 3 | 1 | 3 | 13 : 5 | 10 | ||
10 | インスティトゥートACコルドバ・リザーブ | 2 | 2 | 3 | 5 : 7 | 8 | ||
11 | バラカス・セントラル・リザーブ | 1 | 1 | 5 | 2 : 8 | 4 | ||
12 | デポルティーボ・リエストラ・リザーブ | 1 | 0 | 6 | 2 : 13 | 3 | ||
13 | アトレティコ・トゥクマン・リザーブ | 0 | 2 | 4 | 6 : 11 | 2 | ||
14 | インデペンディエンテ・リバダビア・リザーブ | 0 | 0 | 7 | 3 : 21 | 0 |
Playoffs |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニューウェルズ・リザーブ | 3 | 0 | 0 | 8 : 2 | 9 | ||
2 | エストゥディアンテスLPリザーブ | 2 | 1 | 0 | 4 : 0 | 7 | ||
3 | ウラカンリザーブ | 2 | 1 | 0 | 5 : 3 | 7 | ||
4 | ラヌースリザーブ | 2 | 1 | 1 | 6 : 5 | 7 | ||
5 | CAタジェレス・デ・コルドバ・リザーブ | 2 | 1 | 1 | 4 : 3 | 7 | ||
5 | ディフェンサ・イ・フスティシア・リザーブ | 2 | 1 | 1 | 4 : 3 | 7 | ||
7 | ユニオン・サンタフェ・リザーブ | 2 | 0 | 2 | 5 : 6 | 6 | ||
8 | ボカ・ジュニアーズ・リザーブ | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | 4 | ||
9 | ゴドイ・クルス・リザーブ | 1 | 1 | 2 | 3 : 4 | 4 | ||
10 | CAティグレリザーブ | 1 | 0 | 2 | 3 : 4 | 3 | ||
11 | CAインディペンデント・リザーブ | 0 | 2 | 1 | 3 : 4 | 2 | ||
12 | セントラル・コルドバSdEリザーブ | 0 | 1 | 2 | 0 : 2 | 1 | ||
13 | サルミエント・リザーブ | 0 | 1 | 2 | 0 : 3 | 1 | ||
14 | プラテンセリザーブ | 0 | 0 | 3 | 1 : 4 | 0 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リベール・プレート・リザーブ | 4 | 0 | 0 | 14 : 0 | 12 | ||
2 | バンフィールド・リザーブ | 3 | 0 | 0 | 6 : 2 | 9 | ||
2 | ラシン・クラブ・リザーブ | 3 | 0 | 1 | 6 : 2 | 9 | ||
4 | アルヘンティノス・ジュニアーズ・リザーブ | 3 | 0 | 0 | 3 : 0 | 9 | ||
5 | ヒムナシアLPリザーブ | 3 | 0 | 1 | 4 : 3 | 9 | ||
6 | ロサリオ・セントラル・リザーブ | 2 | 2 | 0 | 5 : 0 | 8 | ||
7 | サン・ロレンソ・リザーブ | 2 | 2 | 0 | 4 : 2 | 8 | ||
8 | ベレス・サルスフィエルド・リザーブ | 2 | 1 | 1 | 8 : 2 | 7 | ||
9 | ベオグラーノ・リザーブ | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 | 6 | ||
10 | インスティトゥートACコルドバ・リザーブ | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 4 | ||
11 | バラカス・セントラル・リザーブ | 1 | 1 | 2 | 2 : 4 | 4 | ||
12 | デポルティーボ・リエストラ・リザーブ | 1 | 0 | 2 | 1 : 6 | 3 | ||
13 | アトレティコ・トゥクマン・リザーブ | 0 | 0 | 3 | 5 : 8 | 0 | ||
14 | インデペンディエンテ・リバダビア・リザーブ | 0 | 0 | 3 | 2 : 9 | 0 |
Playoffs |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニューウェルズ・リザーブ | 3 | 1 | 0 | 4 : 0 | 10 | ||
2 | エストゥディアンテスLPリザーブ | 3 | 0 | 1 | 5 : 2 | 9 | ||
3 | CAインディペンデント・リザーブ | 2 | 1 | 1 | 6 : 4 | 7 | ||
4 | ボカ・ジュニアーズ・リザーブ | 2 | 1 | 1 | 3 : 1 | 7 | ||
5 | ゴドイ・クルス・リザーブ | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 4 | ||
6 | プラテンセリザーブ | 1 | 1 | 1 | 6 : 7 | 4 | ||
7 | CAティグレリザーブ | 1 | 1 | 2 | 3 : 9 | 4 | ||
8 | ラヌースリザーブ | 1 | 0 | 2 | 3 : 3 | 3 | ||
9 | CAタジェレス・デ・コルドバ・リザーブ | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | 3 | ||
10 | ウラカンリザーブ | 0 | 3 | 1 | 0 : 1 | 3 | ||
11 | ユニオン・サンタフェ・リザーブ | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | 3 | ||
12 | セントラル・コルドバSdEリザーブ | 0 | 2 | 1 | 2 : 5 | 2 | ||
12 | サルミエント・リザーブ | 0 | 2 | 2 | 2 : 5 | 2 | ||
14 | ディフェンサ・イ・フスティシア・リザーブ | 0 | 0 | 3 | 1 : 6 | 0 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベオグラーノ・リザーブ | 3 | 0 | 1 | 7 : 4 | 9 | ||
2 | ロサリオ・セントラル・リザーブ | 2 | 0 | 1 | 7 : 2 | 6 | ||
3 | ラシン・クラブ・リザーブ | 2 | 0 | 1 | 6 : 5 | 6 | ||
4 | バンフィールド・リザーブ | 2 | 0 | 2 | 2 : 4 | 6 | ||
5 | リベール・プレート・リザーブ | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 4 | ||
6 | インスティトゥートACコルドバ・リザーブ | 1 | 1 | 2 | 2 : 4 | 4 | ||
7 | ヒムナシアLPリザーブ | 1 | 1 | 1 | 5 : 9 | 4 | ||
8 | ベレス・サルスフィエルド・リザーブ | 1 | 0 | 2 | 5 : 3 | 3 | ||
9 | サン・ロレンソ・リザーブ | 1 | 0 | 2 | 4 : 4 | 3 | ||
10 | アルヘンティノス・ジュニアーズ・リザーブ | 1 | 0 | 2 | 4 : 5 | 3 | ||
11 | アトレティコ・トゥクマン・リザーブ | 0 | 2 | 1 | 1 : 3 | 2 | ||
12 | バラカス・セントラル・リザーブ | 0 | 0 | 3 | 0 : 4 | 0 | ||
13 | デポルティーボ・リエストラ・リザーブ | 0 | 0 | 4 | 1 : 7 | 0 | ||
14 | インデペンディエンテ・リバダビア・リザーブ | 0 | 0 | 4 | 1 : 12 | 0 |
Playoffs |