09/29 00:00 - 05/31 23:59

NB I 23/24

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ファルコ・ソンバトヘイ 21 3 2272 : 1830 45 0.875
  2 アルバ・フェヘールバール 20 4 2268 : 2023 44 0.833
  3 ソルノキ・オライバニャス 13 11 1958 : 1998 37 0.542
  4 ZTE KK 12 12 2047 : 2065 36 0.500
  5 DEACブレセニ 12 12 1813 : 1868 36 0.500
  6 ショプロンKC 12 12 1887 : 1963 36 0.500
  7 ケルメンド 11 13 2019 : 2048 35 0.458
  8 NKA Pecs 11 13 1997 : 2022 35 0.458
  9 SZTEセディーク 10 14 2093 : 2166 34 0.417
  10 ブダペスティ・ホンヴェドSE 10 14 1907 : 1922 34 0.417
  11 OSEライオンズ 10 14 2020 : 2032 34 0.417
  12 カポスヴァリ 9 15 1964 : 2079 33 0.375
  13 アトメロム 9 15 1913 : 2044 33 0.375
  14 ケチュケメートTEドナウアスファルト 8 16 1902 : 2000 32 0.333
Playoffs
Relegation Round

NB I 23/24

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ファルコ・ソンバトヘイ 12 0 1170 : 887 24 1.000
  2 アルバ・フェヘールバール 12 0 1140 : 917 24 1.000
  3 NKA Pecs 9 3 1017 : 956 21 0.750
  4 ソルノキ・オライバニャス 9 3 970 : 921 21 0.750
  5 ZTE KK 8 4 1108 : 1017 20 0.667
  6 ショプロンKC 8 4 964 : 912 20 0.667
  7 DEACブレセニ 8 4 932 : 925 20 0.667
  8 ブダペスティ・ホンヴェドSE 7 5 1003 : 928 19 0.583
  9 カポスヴァリ 7 5 1048 : 1035 19 0.583
  10 OSEライオンズ 6 5 972 : 944 17 0.545
  11 ケルメンド 7 6 1110 : 1090 20 0.538
  12 アトメロム 6 6 952 : 1004 18 0.500
  13 SZTEセディーク 6 6 1060 : 1048 18 0.500
  14 ケチュケメートTEドナウアスファルト 5 7 1008 : 1022 17 0.417
Playoffs
Relegation Round

NB I 23/24

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ファルコ・ソンバトヘイ 9 3 1102 : 943 21 0.750
  2 アルバ・フェヘールバール 8 4 1128 : 1106 20 0.667
  3 ケルメンド 4 7 909 : 958 15 0.364
  4 ZTE KK 4 8 939 : 1048 16 0.333
  5 ショプロンKC 4 8 923 : 1051 16 0.333
  6 ソルノキ・オライバニャス 4 8 988 : 1077 16 0.333
  7 SZTEセディーク 4 8 1033 : 1118 16 0.333
  8 DEACブレセニ 4 8 881 : 943 16 0.333
  9 OSEライオンズ 4 9 1048 : 1088 17 0.308
  10 ブダペスティ・ホンヴェドSE 3 9 904 : 994 15 0.250
  11 アトメロム 3 9 961 : 1040 15 0.250
  12 ケチュケメートTEドナウアスファルト 3 9 894 : 978 15 0.250
  13 カポスヴァリ 2 10 916 : 1044 14 0.167
  14 NKA Pecs 2 10 980 : 1066 14 0.167
Playoffs
Relegation Round