[4] 東部プロミ 81-86 KCCイージス [9] 2016-12-03 07:00

Round: 1

10/21 00:00 - 05/31 23:59

KBL 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 東部プロミ 41 13 4853 : 4441 0.759
  2 昌原セイカーズ 36 18 4535 : 4150 0.667
  3 釜山ソニックブーム 33 21 4676 : 4467 0.611
  4 ソウルナイツ 31 23 4323 : 4201 0.574
  5 KCCイージス 30 24 4785 : 4726 0.556
  6 モービスフィバス 26 28 4658 : 4612 0.481
  7 韓国ガス公社 21 33 4368 : 4475 0.389
  8 高陽スカイガナーズ 20 34 4275 : 4619 0.370
  9 安養レッドブースターズ 18 36 4364 : 4665 0.333
  10 ソウルサンダース 14 40 4272 : 4753 0.259
Playoffs
Qualification Playoffs

KBL 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 東部プロミ 21 6 2438 : 2235 0.778
  2 KCCイージス 20 7 2428 : 2303 0.741
  3 昌原セイカーズ 19 8 2293 : 1988 0.704
  4 釜山ソニックブーム 17 10 2280 : 2203 0.630
  4 モービスフィバス 17 10 2294 : 2169 0.630
  6 ソウルナイツ 16 11 2218 : 2073 0.593
  7 韓国ガス公社 12 15 2285 : 2281 0.444
  8 高陽スカイガナーズ 11 16 2219 : 2370 0.407
  9 安養レッドブースターズ 10 17 2192 : 2362 0.370
  9 ソウルサンダース 10 17 2156 : 2322 0.370
Playoffs
Qualification Playoffs

KBL 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 東部プロミ 20 7 2415 : 2206 0.741
  2 昌原セイカーズ 17 10 2242 : 2162 0.630
  3 釜山ソニックブーム 16 11 2396 : 2264 0.593
  4 ソウルナイツ 15 12 2105 : 2128 0.556
  5 KCCイージス 10 17 2357 : 2423 0.370
  6 韓国ガス公社 9 18 2083 : 2194 0.333
  6 高陽スカイガナーズ 9 18 2056 : 2249 0.333
  6 モービスフィバス 9 18 2364 : 2443 0.333
  9 安養レッドブースターズ 8 19 2172 : 2303 0.296
  10 ソウルサンダース 4 23 2116 : 2431 0.148
Playoffs
Qualification Playoffs