メキシコ セグンダ・ディビシオン | 03/18 22:00 | 11 |
![]() |
L | 2-1 | |
メキシコ セグンダ・ディビシオン | 03/12 18:00 | 10 | [6] モンタニェセスFC v スポーティング・カナミー [8] | W | 2-0 | |
メキシコ セグンダ・ディビシオン | 03/04 22:00 | 9 | [4] デポルティーボ・ドング v モンタニェセスFC [5] | W | 1-2 | |
メキシコ セグンダ・ディビシオン | 02/26 18:00 | 8 | [6] モンタニェセスFC v Leviatan FC [10] | W | 4-0 | |
メキシコ セグンダ・ディビシオン | 02/17 18:00 | 7 | [1] パチューカII v モンタニェセスFC [4] | L | 4-1 | |
メキシコ セグンダ・ディビシオン | 02/10 23:00 | 6 | [4] インテル・プラヤ・デル・カルメン v モンタニェセスFC [3] | L | 3-2 | |
メキシコ セグンダ・ディビシオン | 02/05 18:00 | 5 | [5] モンタニェセスFC v デポルティーバ・ベナドス [8] | W | 1-0 | |
メキシコ コパ・コネクタ | 02/01 23:00 | - | ポサ・リカ v モンタニェセスFC | L | 2-1 | |
メキシコ セグンダ・ディビシオン | 01/29 22:00 | 4 | レアル・デ・アルテアガ v モンタニェセスFC | W | 1-7 | |
メキシコ セグンダ・ディビシオン | 01/22 18:00 | 3 | [9] モンタニェセスFC v エスコルピオネスFC [3] | W | 1-0 | |
メキシコ セグンダ・ディビシオン | 01/14 20:00 | 2 | [3] ヤルマカンFC v モンタニェセスFC [4] | D | 0-0 | |
メキシコ セグンダ・ディビシオン | 10/23 17:00 | 11 |
[8] モンタニェセスFC
v
カフェタレロス・デ・チアパス
[2] ![]() |
W | 5-4 |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches played | 24 | 11 | 13 |
Wins | 12 | 7 | 5 |
Draws | 3 | 2 | 1 |
Losses | 9 | 2 | 7 |
Goals for | 42 | 19 | 23 |
Goals against | 34 | 10 | 24 |
Clean sheets | 10 | 6 | 4 |
Failed to score | 3 | 0 | 3 |