NCAAB | 03/23 23:15 | 136 | アーカンソー大学 v コネチカット大学 | L | 65-88 | |
NCAAB | 03/18 21:25 | 124 | アーカンソー大学 v カンザス大学 | W | 72-71 | |
NCAAB | 03/16 20:34 | 122 | イリノイ大学 v アーカンソー大学 | W | 63-73 | |
NCAAB | 03/11 00:00 | 3 | アーカンソー大学 v テキサスA&M大学 | L | 61-67 | |
NCAAB | 03/10 00:00 | 124 | [106] アーカンソー大学 v オーバーン大学 [84] | W | 76-73 | |
NCAAB | 03/04 19:00 | - | [75] ケンタッキー大学 v アーカンソー大学 [106] | L | 88-79 | |
NCAAB | 03/01 02:00 | - | [100] アーカンソー大学 v テネシー大学 [57] | L | 57-75 | |
NCAAB | 02/25 19:00 | - | [83] アーカンソー大学 v アラバマ大学 [7] | L | 83-86 | |
NCAAB | 02/22 02:00 | - | [141] ジョージア代表 v アーカンソー大学 [94] | W | 65-97 | |
NCAAB | 02/18 19:00 | - | [183] フロリダ大学 v アーカンソー大学 [103] | W | 65-84 | |
NCAAB | 02/16 02:00 | - | [87] アーカンソー大学 v テキサスA&M大学 [58] | L | 56-62 | |
NCAAB | 02/11 23:00 | - |
![]() |
L | 70-64 |