ワールド・ベースボール・クラシック | 03/21 23:00 | 1 |
[2] アメリカ
v
日本
[1] ![]() |
L | 2-3 | |
ワールド・ベースボール・クラシック | 03/20 23:00 | 2 |
[2] アメリカ
v
日本
[1] ![]() |
L | 5-6 | |
ワールド・ベースボール・クラシック | 03/19 23:00 | 2 |
![]() |
W | 2-14 | |
ワールド・ベースボール・クラシック | 03/18 23:00 | 3 | [2] アメリカ v ベネズエラ [1] | W | 9-7 | |
ワールド・ベースボール・クラシック | 03/16 02:00 | 5 | [2] アメリカ v コロンビア [4] | W | 3-2 | |
ワールド・ベースボール・クラシック | 03/14 19:00 | 4 | [3] アメリカ v コロンビア [2] | W | 5-0 | |
ワールド・ベースボール・クラシック | 03/14 02:00 | 3 | [1] カナダ v アメリカ [4] | W | 1-12 | |
ワールド・ベースボール・クラシック | 03/13 02:00 | 2 | [4] メキシコ v アメリカ [2] | L | 11-5 | |
ワールド・ベースボール・クラシック | 03/12 02:00 | 1 | [2] メキシコ v アメリカ [2] | W | 2-6 | |
MLBエキシビション | 03/09 20:10 | 1 |
![]() |
W | 0-6 | |
MLBエキシビション | 03/09 02:05 | 1 |
![]() |
L | 5-1 | |
国際試合 | 07/15 12:00 | - |
アメリカ
v
日本
![]() |
W | 5-1 |