Bundesliga, Relegation/Promotion

Regionalliga East 23/24 - 07/28 00:00 - 06/02 23:59

Regionalliga East

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ラピッドウィーンII 18 5 4 63 : 23 59
  2 ドナウシュタット 15 7 5 63 : 32 52
  3 SVレオベンドルフ 14 6 7 50 : 32 48
  4 クレムセルSC 13 8 6 42 : 30 47
  5 FCマルヒフェルト・ドナウアウエン 12 7 8 43 : 40 43
  6 SCウィーナー・ビクトリア 10 11 6 46 : 39 41
  7 ウィーナー・スポーツクラブ 10 9 8 45 : 39 39
  8 FKアウストリア・ウィーンII 9 9 9 42 : 37 36
  9 FCMトライスキルヒェン 10 6 11 57 : 46 36
  10 TWLエレクトラ 8 8 11 30 : 37 32
  11 ノイジードル 9 5 13 35 : 52 32
  12 オーバーヴァルト 9 4 14 31 : 48 31
  13 ファボリトナーAC 6 10 11 29 : 46 28
  14 ASVドラスブルク 6 4 17 33 : 58 22
  15 FCマウアーヴェルク 4 10 13 24 : 56 22
  16 SCUアルダガー 4 9 14 17 : 35 21
Promotion
Relegation

Regionalliga East

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ラピッドウィーンII 11 1 2 34 : 9 34
  2 FCマルヒフェルト・ドナウアウエン 9 2 3 28 : 16 29
  3 クレムセルSC 8 3 2 24 : 12 27
  4 SCウィーナー・ビクトリア 7 4 3 32 : 21 25
  5 SVレオベンドルフ 7 3 4 24 : 19 24
  6 ウィーナー・スポーツクラブ 6 5 3 23 : 19 23
  7 ドナウシュタット 6 4 3 33 : 20 22
  8 TWLエレクトラ 5 6 2 14 : 11 21
  9 FKアウストリア・ウィーンII 5 6 4 17 : 15 21
  10 FCMトライスキルヒェン 6 2 5 24 : 19 20
  11 SCUアルダガー 4 7 3 13 : 12 19
  12 ノイジードル 4 4 5 17 : 24 16
  13 ASVドラスブルク 4 3 6 21 : 25 15
  14 ファボリトナーAC 3 6 4 12 : 16 15
  15 オーバーヴァルト 4 0 9 15 : 31 12
  16 FCマウアーヴェルク 1 3 9 12 : 38 6
Promotion
Relegation

Regionalliga East

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ドナウシュタット 9 3 2 30 : 12 30
  2 ラピッドウィーンII 7 4 2 29 : 14 25
  3 SVレオベンドルフ 7 3 3 26 : 13 24
  4 クレムセルSC 5 5 4 18 : 18 20
  5 オーバーヴァルト 5 4 5 16 : 17 19
  6 ノイジードル 5 1 8 18 : 28 16
  7 FCMトライスキルヒェン 4 4 6 33 : 27 16
  8 SCウィーナー・ビクトリア 3 7 3 14 : 18 16
  9 ウィーナー・スポーツクラブ 4 4 5 22 : 20 16
  10 FCマウアーヴェルク 3 7 4 12 : 18 16
  11 FKアウストリア・ウィーンII 4 3 5 25 : 22 15
  12 FCマルヒフェルト・ドナウアウエン 3 5 5 15 : 24 14
  13 ファボリトナーAC 3 4 7 17 : 30 13
  14 TWLエレクトラ 3 2 9 16 : 26 11
  15 ASVドラスブルク 2 1 11 12 : 33 7
  16 SCUアルダガー 0 2 11 4 : 23 2
Promotion
Relegation

Bundesliga 23/24 - 07/28 00:00 - 06/02 23:59

Relegation Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ヴォルフスベルガーAC 11 10 10 38 : 38 28
  2 FKアウストリア・ウィーン 11 10 10 33 : 33 26
  3 FCブラウ・ヴァイス・リンツ 7 11 13 32 : 46 22
  4 SCRアルタッハ 6 12 13 25 : 38 20
  5 WSGスワロフスキー・チロル 7 5 19 28 : 52 19
  6 アウストリア・ルステナウ 4 8 19 20 : 56 15

Championship Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 SKシュトゥルム・グラーツ 18 9 3 52 : 21 40
  2 FCザルツブルク 18 7 5 62 : 27 36
  3 LASKリンツ 14 9 7 40 : 24 33
  4 ラピッドウィーン 10 12 8 46 : 32 25
  5 ハルトベルク 11 9 10 45 : 47 25
  6 SKアウストリア・クラーゲンフルト 9 12 9 40 : 47 22

Bundesliga

  PO Team W D L Goals PTS
  1 FCザルツブルク 15 5 2 45 : 12 50
  2 SKシュトゥルム・グラーツ 13 7 2 37 : 15 46
  3 LASKリンツ 9 8 5 26 : 18 35
  4 SKアウストリア・クラーゲンフルト 8 10 4 29 : 27 34
  5 ハルトベルク 9 7 6 33 : 28 34
  6 ラピッドウィーン 8 9 5 38 : 21 33
  7 FKアウストリア・ウィーン 9 6 7 25 : 22 33
  8 ヴォルフスベルガーAC 8 6 8 29 : 32 30
  9 SCRアルタッハ 4 7 11 17 : 30 19
  10 FCブラウ・ヴァイス・リンツ 4 7 11 22 : 38 19
  11 WSGスワロフスキー・チロル 4 2 16 20 : 42 14
  12 アウストリア・ルステナウ 2 4 16 13 : 49 10
Qualification Playoffs
Relegation
Champions League
Champions League Qualification
UEFA Europa League Qualification
Championship round
Relegation Round

Relegation Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 FKアウストリア・ウィーン 6 8 2 20 : 14 26
  2 FCブラウ・ヴァイス・リンツ 4 8 3 17 : 18 20
  3 ヴォルフスベルガーAC 5 4 6 18 : 18 19
  4 SCRアルタッハ 3 6 6 12 : 15 15
  5 WSGスワロフスキー・チロル 4 3 9 17 : 25 15
  6 アウストリア・ルステナウ 3 0 13 12 : 34 9

Championship Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 FCザルツブルク 10 3 2 35 : 11 33
  2 SKシュトゥルム・グラーツ 9 4 2 22 : 8 31
  3 LASKリンツ 9 3 3 24 : 10 30
  4 ハルトベルク 6 4 5 20 : 24 22
  5 ラピッドウィーン 4 7 4 23 : 18 19
  6 SKアウストリア・クラーゲンフルト 4 7 4 20 : 26 19

Bundesliga

  PO Team W D L Goals PTS
  1 FCザルツブルク 8 1 2 23 : 5 25
  2 SKシュトゥルム・グラーツ 7 3 1 19 : 6 24
  3 LASKリンツ 6 3 2 14 : 6 21
  4 FKアウストリア・ウィーン 5 5 1 14 : 7 20
  5 ハルトベルク 5 4 2 15 : 14 19
  6 ヴォルフスベルガーAC 5 2 4 17 : 14 17
  7 SKアウストリア・クラーゲンフルト 3 6 2 14 : 15 15
  8 ラピッドウィーン 3 5 3 19 : 14 14
  9 SCRアルタッハ 3 3 5 9 : 11 12
  10 FCブラウ・ヴァイス・リンツ 2 6 3 12 : 15 12
  11 WSGスワロフスキー・チロル 2 1 8 13 : 22 7
  12 アウストリア・ルステナウ 1 0 10 7 : 29 3
Qualification Playoffs
Relegation
Champions League Qualification
Champions League
UEFA Europa League Qualification
Championship round
Relegation Round

Relegation Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ヴォルフスベルガーAC 6 6 4 20 : 20 24
  2 FKアウストリア・ウィーン 5 2 8 13 : 19 17
  3 SCRアルタッハ 3 6 7 13 : 23 15
  4 FCブラウ・ヴァイス・リンツ 3 3 10 15 : 28 12
  5 WSGスワロフスキー・チロル 3 2 10 11 : 27 11
  6 アウストリア・ルステナウ 1 8 6 8 : 22 11

Championship Round

  PO Team W D L Goals PTS
  1 SKシュトゥルム・グラーツ 9 5 1 30 : 13 32
  2 FCザルツブルク 8 4 3 27 : 16 28
  3 ラピッドウィーン 6 5 4 23 : 14 23
  4 LASKリンツ 5 6 4 16 : 14 21
  5 SKアウストリア・クラーゲンフルト 5 5 5 20 : 21 20
  6 ハルトベルク 5 5 5 25 : 23 20

Bundesliga

  PO Team W D L Goals PTS
  1 FCザルツブルク 7 4 0 22 : 7 25
  2 SKシュトゥルム・グラーツ 6 4 1 18 : 9 22
  3 SKアウストリア・クラーゲンフルト 5 4 2 15 : 12 19
  4 ラピッドウィーン 5 4 2 19 : 7 19
  5 ハルトベルク 4 3 4 18 : 14 15
  6 LASKリンツ 3 5 3 12 : 12 14
  7 ヴォルフスベルガーAC 3 4 4 12 : 18 13
  8 FKアウストリア・ウィーン 4 1 6 11 : 15 13
  9 WSGスワロフスキー・チロル 2 1 8 7 : 20 7
  10 FCブラウ・ヴァイス・リンツ 2 1 8 10 : 23 7
  11 SCRアルタッハ 1 4 6 8 : 19 7
  12 アウストリア・ルステナウ 1 4 6 6 : 20 7
Qualification Playoffs
Relegation
Champions League
Champions League Qualification
UEFA Europa League Qualification
Championship round
Relegation Round