Date | R | Home vs Away | - |
---|---|---|---|
03/31 23:00 | 140 | LSUウィメン vs バージニア工科大学女子 | View |
04/01 01:00 | 140 | アイオワ大学女子 vs サウスカロライナ大学女子 | View |
Date | R | Home vs Away | - |
---|---|---|---|
03/28 01:00 | 138 | オハイオ州立大学女子 vs バージニア工科大学女子 | 74-84 |
03/27 23:00 | 138 | メリーランド大学女子 vs サウスカロライナ大学女子 | 75-86 |
03/27 01:00 | 138 | ルイビル大学女子 vs アイオワ大学女子 | 83-97 |
03/26 23:00 | 138 | マイアミ大学女子(フロリダ) vs LSUウィメン | 42-54 |
03/25 22:45 | 136 | テネシー大学女子 vs バージニア工科大学女子 | 64-73 |
03/25 20:00 | 136 | オハイオ州立大学女子 vs コネチカット大学女子 | 73-61 |
03/25 18:00 | 136 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校女子 vs サウスカロライナ大学女子 | 43-59 |
03/25 15:30 | 136 | ノートルダム・カレッジ・オハイオ校女子 vs メリーランド大学女子 | 59-76 |
03/25 02:15 | 136 | ミシシッピ大学女子 vs ルイビル大学女子 | 62-72 |
03/24 23:30 | 136 | コロラド大学女子 vs アイオワ大学女子 | 77-87 |
03/24 21:20 | 136 | LSUウィメン vs ユタ大学女子 | 66-63 |
03/24 18:30 | 136 | マイアミ大学女子(フロリダ) vs ヴィラノヴァ大学女子 | 70-65 |
全米大学体育協会女子バスケットボールトーナメント(NCAA Women's Basketball Tournament)は、全米大学体育協会(NCAA)が主催する女子バスケットボール大会。
大会はAIAW(全米大学女子体育協会)バスケットボールトーナメントの発展的解消を受け、NCAA女子部が解禁された1982年に始まり、大会方式は男子と同じで、参加校は68校。ファイナルフォーは原則男子トーナメントと同時期に開催される。優勝回数は、コネチカット大学の11回、テネシー大学の8回と続く。