イングランド チャンピオンシップ

イングランド チャンピオンシップ

Player Team Matches Goals ペナルティ G/M
Sammie Szmodics ブラックバーン 43 25 0 0.58
アダム アームストロング サウサンプトン 45 20 4 0.44
クリセンシオ サマーヴィル リーズ 42 19 4 0.45
モーガン・ウィタッカー プリマス 45 19 0 0.42
ジェイミー ヴァーディ レスター 33 16 4 0.48
チェ アダムス サウサンプトン 39 16 0 0.41
ジョシュ サージェント ノリッジ 25 16 0 0.64
ライト、ハジ コベントリー 42 15 3 0.36
エマヌエレ ラッテ ラス ミドルズブラ 29 15 0 0.52
ジャック クラーク サンダーランド 39 15 5 0.38
ウィル ケイン プレストン 36 13 2 0.36
ダニエル ジェームス リーズ 40 13 0 0.33
ネイサン ブロードヘッド イプスウィッチ 38 13 0 0.34
コナー チャプリン イプスウィッチ 44 13 0 0.30
ガブリエル ノリッジ 45 13 0 0.29
エリス・レコ シムズ コベントリー 44 13 0 0.30
ライアン ハーディ プリマス 39 12 0 0.31
ステフィー マヴィディディ レスター 44 12 2 0.27
キエルナン デューズバリー・ホール レスター 43 12 1 0.28
ピルー、ジョエル スウォンジー 44 12 2 0.27
ジェイ スタンフィールド バーミンガム 42 12 0 0.29
ジェイデン フィロジーン・ピデイス ハル 31 12 0 0.39
Jon Rowe ノリッジ 31 12 0 0.39
アイク ウグボ シェフィールド・ウェンズデイ 37 11 0 0.30
フィン アザズ ミドルズブラ 45 11 1 0.24
ブランドン トーマス アサンテ WBA 38 11 1 0.29
トゥファン、オザン ハル 36 10 2 0.28
Mileta Rajovic ワトフォード 40 10 0 0.25
トミー コンウェイ ブリストルシティ 38 10 5 0.26
ジョン スウィフト WBA 36 9 3 0.25
ジャマル ロウ スウォンジー 34 9 2 0.26
ミハウ・ヘリク ハダースフィールド 40 9 0 0.23
カルヴァリョ、ファビオ ハル 19 9 1 0.47
オマリ ハッチンソン イプスウィッチ 41 9 0 0.22
バンフォード、パトリック リーズ 33 8 0 0.24
ジェリー イエイツ スウォンジー 42 8 0 0.19
アーロン コノリー ハル 28 8 0 0.29
オスマジック、ミルティン プレストン 34 8 0 0.24
デラップ、リアム ハル 30 8 0 0.27
Degnand Wilfried Gnonto リーズ 35 8 0 0.23
Jordan James バーミンガム 41 8 0 0.20
ジェイミー パターソン スウォンジー 43 7 0 0.16
ナーキ ウェルズ ブリストルシティ 34 7 2 0.21
リアム カレン スウォンジー 44 7 0 0.16
ジュニーニョ バクーナ バーミンガム 44 7 1 0.16
ダカ、パソン レスター 20 7 3 0.35
マイケルジョンストン WBA 17 7 0 0.41
ジアン フレミング ミルウォール 45 7 1 0.16
George Hirst イプスウィッチ 25 7 1 0.28
グレイディ ディアンガナ WBA 35 7 0 0.20
デラーノ ブルフゾルフ ハダースフィールド 33 7 1 0.21
フォルス、マーカス ミドルズブラ 21 7 1 0.33
達裕、坂元 コベントリー 29 7 0 0.24
アントニー ムサバ シェフィールド・ウェンズデイ 42 7 0 0.17
イサイア ジョーンズ ミドルズブラ 34 7 0 0.21
Jobe Bellingham サンダーランド 45 7 0 0.16
スコット トゥワイン ハル 34 6 1 0.18
アシュリー バーンズ ノリッジ 35 6 1 0.17
マット ゴッデン コベントリー 34 6 0 0.18
ライアン フレイザー サウサンプトン 38 6 0 0.16
ジェイ ウォレス WBA 41 6 0 0.15
ムーア、キーファー イプスウィッチ 16 6 0 0.38
康児、三好 バーミンガム 42 6 0 0.14
ペリーン エング カーディフ 39 6 0 0.15
カーラン アハーン グラント カーディフ 39 6 0 0.15
クリスチャンファスナハト ノリッジ 40 6 0 0.15
ヴァクン・イソウフ・バヨ ワトフォード 38 6 0 0.16
イリアス チャーア QPR 43 6 0 0.14
ダイクス、リンドン QPR 40 6 1 0.15
ジョッシュ コロマ ハダースフィールド 38 6 0 0.16
アンドレ ヴィディガル ストーク 29 6 0 0.21
アダム イダ ノリッジ 28 6 1 0.21
カラム オヘア コベントリー 29 6 0 0.21
シリキ デンベレ バーミンガム 33 6 0 0.18
エイミル・リース・ヤコブセン プレストン 19 6 0 0.32
ジョージニオ ルッター リーズ 44 6 0 0.14
サインツ、ボルハ ノリッジ 32 6 0 0.19
アスプリラ、ヤセル ワトフォード 43 6 0 0.14
イサハク ファタウ レスター 38 6 0 0.16
サムエル エドジー サウサンプトン 32 6 0 0.19
リース ヒーリー ハダースフィールド 21 5 0 0.24
ジェレミー サルミエント WBA 38 5 0 0.13
スチュアート アームストロング サウサンプトン 42 5 0 0.12
ウェス バーンズ イプスウィッチ 34 5 0 0.15
ジョッシュ ウィンダス シェフィールド・ウェンズデイ 24 5 0 0.21
ケレチ イヘアナチョ レスター 22 5 2 0.23
マーク サイクス ブリストルシティ 39 5 0 0.13
ロバート ディッキー ブリストルシティ 40 5 0 0.12
シグルドソン、アルノル ブラックバーン 29 5 0 0.17
ケヴィン・ニスベット ミルウォール 27 5 0 0.19
ジョシュ ボウラー カーディフ 37 5 0 0.14
ミラー、リアム プレストン 33 5 0 0.15
エド ケーエンビー ワトフォード 34 5 0 0.15
ジャック ルドニ ハダースフィールド 34 5 0 0.15
サム グリーンウッド リーズ 37 5 0 0.14
スモールボーン、ウィリアム サウサンプトン 42 5 0 0.12
タイリス ドラン ブラックバーン 35 5 0 0.14
サム ベル ブリストルシティ 33 5 0 0.15
ジョシュ コバーン ミドルズブラ 21 5 0 0.24
マテウス マルティンス シウヴァ ドス サントス ワトフォード 38 5 0 0.13
ケイシー マックアティーア レスター 21 5 0 0.24
ピエール エクワー サンダーランド 39 5 0 0.13
カンドル、ルーク プリマス 39 4 0 0.10
トム ブラッドショー ミルウォール 33 4 0 0.12
トム イーヴス ロザラム 32 4 0 0.12
マイケル スミス シェフィールド・ウェンズデイ 30 4 0 0.13
ジョー ロスウェル サウサンプトン 15 4 0 0.27
マービン ジョンソン シェフィールド・ウェンズデイ 28 4 0 0.14
ダンカン ワトモア ミルウォール 33 4 0 0.12
ブラウン、アラン プレストン 39 4 1 0.10
グタス、ディミトリオス カーディフ 45 4 0 0.09
ケネス パール QPR 43 4 0 0.09
デュアン ホームズ プレストン 33 4 0 0.12
マット グライムス スウォンジー 45 4 2 0.09
クリス ウィロック QPR 38 4 0 0.11
マルクス ハーネス イプスウィッチ 33 4 0 0.12
ライリー・ムクグリー ミドルズブラ 22 4 0 0.18
ファーロング、ダーネル WBA 45 4 0 0.09
ウィルフレッド ディディ レスター 30 4 0 0.13
ハキーム・オドフィン ロザラム 37 4 0 0.11
サムエル フィールド QPR 42 4 0 0.10
ボナベンチャー、デニス・エマヌエル ワトフォード 17 4 0 0.24
アリボ、ジョー サウサンプトン 34 4 0 0.12
ナイトー、ジェーソン ブリストルシティ 45 4 0 0.09
ソーバ トーマス ハダースフィールド 41 4 0 0.10
キ=ヤナ フーフェル ストーク 39 4 0 0.10
サムエル シルヴェラ ミドルズブラ 37 4 0 0.11
ダン ネイル サンダーランド 42 4 0 0.10
アニス メフメティ ブリストルシティ 37 4 0 0.11
イスマエル コネ ワトフォード 41 4 0 0.10
Tom Fellows WBA 32 4 0 0.12
Ali Al-Hamadi イプスウィッチ 14 4 1 0.29
Bailey Tye Cadamarteri シェフィールド・ウェンズデイ 23 4 0 0.17
アンドレアス ヴァイマン WBA 32 3 0 0.09
アンドレ ドッゼル バーミンガム 36 3 0 0.08
ルーカス ユトキエビチュ バーミンガム 26 3 1 0.12
アーロン ラムジー カーディフ 13 3 1 0.23
リバモア、ジェイク ワトフォード 30 3 0 0.10
フィリップス、マット WBA 25 3 0 0.12
バートリー、カイル WBA 35 3 0 0.09
ジャック コルバック QPR 28 3 0 0.11
マシュー ジェームズ ブリストルシティ 37 3 0 0.08
ダニー ワード ハダースフィールド 20 3 0 0.15
マット クルックス ミドルズブラ 25 3 0 0.12
マッシモ ルオンゴ イプスウィッチ 41 3 0 0.07
マシュー ピアソン ハダースフィールド 38 3 0 0.08
リカルド ペレイラ レスター 37 3 0 0.08
リアム リンゼイ プレストン 44 3 0 0.07
ケイデン ジャクソン イプスウィッチ 26 3 0 0.12
ジョーダン ハギル ロザラム 38 3 0 0.08
サム ギャラガー ブラックバーン 23 3 0 0.13
ファン ウィジョ ノリッジ 17 3 0 0.18
ベン シーフ コベントリー 29 3 0 0.10
ベンジャミン ホワイトマン プレストン 30 3 0 0.10
ライアン マイー ストーク 24 3 0 0.12
ポール スマイス QPR 43 3 0 0.07
スタルイック、パスカル リーズ 23 3 1 0.13
ブンドゥ、マスタファ プリマス 26 3 0 0.12
ライアン・ポーテウス ワトフォード 37 3 0 0.08
バラード、ダニエル サンダーランド 42 3 0 0.07
ハリー ダーリング スウォンジー 38 3 0 0.08
ウェス ハーディング ミルウォール 24 3 0 0.12
ヴァウター ブルヘル ストーク 38 3 0 0.08
バリ マンバ プリマス 42 3 0 0.07
フルックジャエールジェンセン、マッズ プレストン 39 3 0 0.08
Sinclair Armstrong QPR 39 3 0 0.08
キオン エテテ カーディフ 28 3 0 0.11
アダム ランデル プリマス 44 3 0 0.07
ライアン ロングマン ミルウォール 34 3 0 0.09
Tyler Morton ハル 38 3 0 0.08
Djeidi Gassama シェフィールド・ウェンズデイ 34 3 0 0.09
アブドゥラー バ サンダーランド 38 3 0 0.08
アルカラス、カルロス サウサンプトン 23 3 0 0.13
マーラ、セク サウサンプトン 28 3 0 0.11
Noah Chidiebere Junior Anyanwu Ohio ハル 7 3 0 0.43
Ronald Pereira Martins スウォンジー 17 3 0 0.18
Charlie Patino スウォンジー 32 3 0 0.09
Harry Leonard ブラックバーン 19 3 0 0.16
Ryan Andrews ワトフォード 39 3 0 0.08
リー ペルティエ ロザラム 26 2 0 0.08
ジョニー ハウソン ミドルズブラ 37 2 1 0.05
ジョー アレン スウォンジー 19 2 0 0.11
スティーブ クック QPR 35 2 0 0.06
ジョー エドワーズ プリマス 34 2 0 0.06
サム モーシー イプスウィッチ 40 2 0 0.05
カフー ロザラム 32 2 1 0.06
ヤニク ヴェステルゴーア レスター 40 2 0 0.05
トム インス ワトフォード 27 2 0 0.07
ダニエル アンソニー ジョンソン ストーク 26 2 1 0.08
マレー ウォレス ミルウォール 30 2 0 0.07
カラム ロビンソン カーディフ 23 2 0 0.09
ルイス ベイカー ストーク 20 2 0 0.10
ジョー ブライアン ミルウォール 23 2 0 0.09
ブラッド ポッツ プレストン 31 2 0 0.06
サム バイラム リーズ 32 2 0 0.06
フレディ ラダポ イプスウィッチ 16 2 0 0.12
ヤン ベドナレク サウサンプトン 41 2 0 0.05
ジョージ・サヴィル ミルウォール 39 2 0 0.05
ディエディウ、ファマラ カーディフ 15 2 0 0.13
アジャイ、セミ WBA 26 2 0 0.08
アダマ トラオレ ハル 24 2 0 0.08
ウェスレイ ホード ワトフォード 43 2 0 0.05
ハリー コーニック ブリストルシティ 38 2 0 0.05
ケイシー パーマー コベントリー 30 2 0 0.07
ヤク メイテ カーディフ 38 2 0 0.05
ジェイク クーパー ミルウォール 43 2 0 0.05
ファエズ、ウート レスター 41 2 0 0.05
トンプソン、ジョーダン ストーク 31 2 0 0.06
ルーク・オニアン サンダーランド 42 2 0 0.05
フレッド オニエディンマ ロザラム 16 2 0 0.12
ハリー ウィンクス レスター 43 2 0 0.05
ヘッジス、ライアン ブラックバーン 17 2 0 0.12
リンデン グーチ ストーク 30 2 0 0.07
ルシン、ナザリー サンダーランド 21 2 0 0.10
リアム ウォルシュ スウォンジー 19 2 0 0.11
ライアン ウィントル カーディフ 41 2 1 0.05
カイル ウォーカー ピーターズ サウサンプトン 42 2 0 0.05
ティリーズ キャンベル ストーク 22 2 0 0.09
ジェームス ジャスティン レスター 37 2 0 0.05
ジェイフェス タンガンガ ミルウォール 17 2 0 0.12
スコット ウォートン ブラックバーン 28 2 0 0.07
ジョエル ラティボーイェ コベントリー 40 2 0 0.05
メディ レリス ストーク 29 2 0 0.07
デイヴィッド ブルックス サウサンプトン 17 2 0 0.12
マーク マクギネス カーディフ 29 2 0 0.07
ジャックテイラー イプスウィッチ 31 2 0 0.06
アナス ザルリ ハル 12 2 0 0.17
フリン ダウンズ サウサンプトン 32 2 0 0.06
キプレ、セドリック WBA 43 2 0 0.05
エンゲル、ルーカス ミドルズブラ 35 2 0 0.06
サム ノンビー ロザラム 40 2 0 0.05
ウィリアムズ、ブランドン イプスウィッチ 15 2 0 0.13
リーガン スレイター ハル 37 2 0 0.05
マイケル オバーフェミ ミルウォール 14 2 0 0.14
クリス・ティエイ ロザラム 36 2 0 0.06
ジョッシュ キー スウォンジー 28 2 0 0.07
モーガン ロジャース ミドルズブラ 26 2 0 0.08
ミラン ファン エヴァイク コベントリー 40 2 0 0.05
アディル アウシシュ サンダーランド 27 2 1 0.07
テイラー ハーウッド=ベリス サウサンプトン 39 2 0 0.05
Million Manhoef ストーク 13 2 0 0.15
デイヴィス、リーフ イプスウィッチ 41 2 0 0.05
ルーク マクナリー ストーク 37 2 0 0.05
ベン ワイン プリマス 31 2 0 0.06
ジェイコブ グリーブ ハル 42 2 0 0.05
トム デレ=バシル ワトフォード 35 2 1 0.06
ジョン・ラーキン・コステーロ ブラックバーン 26 2 0 0.08
アンドリュー モラン ブラックバーン 35 2 0 0.06
トーマス キャノン レスター 12 2 0 0.17
ヌニェス、マルセリーノ ノリッジ 35 2 0 0.06
Bobby Thomas コベントリー 42 2 0 0.05
Cesare Casadei レスター 21 2 0 0.10
Adam Wharton ブラックバーン 26 2 0 0.08
Brooke Norton-Cuffy ミルウォール 39 2 0 0.05
Bae Joon-ho ストーク 37 2 0 0.05
Romain Esse ミルウォール 24 2 0 0.08
Chris Rigg サンダーランド 20 2 0 0.10
シーン モリソン ロザラム 27 1 0 0.04
ショウン ハッチンソン ミルウォール 13 1 0 0.08
クーパー、リアム リーズ 15 1 0 0.07
バリー バナン シェフィールド・ウェンズデイ 41 1 0 0.02
シェーン ダフィー ノリッジ 35 1 0 0.03
サミュエル レイモンド クルーカス ロザラム 32 1 0 0.03
ジェイミー リンゼイ ロザラム 21 1 0 0.05
ケニー マクリーン ノリッジ 45 1 0 0.02
アンドリュー ヒューズ プレストン 37 1 0 0.03
ダニー バス ノリッジ 15 1 0 0.07
オカイ ヨクスル WBA 43 1 0 0.02
スコット ホーガン バーミンガム 27 1 0 0.04
アイリング、ルーク ミドルズブラ 32 1 0 0.03
ジェイク ビッドウェル コベントリー 31 1 0 0.03
パーマー、リアム シェフィールド・ウェンズデイ 33 1 0 0.03
ジェフ ヘンドリック シェフィールド・ウェンズデイ 11 1 0 0.09
ロビー ブレイディ プレストン 31 1 0 0.03
カイル マクファードジーン コベントリー 26 1 0 0.04
リー グレゴリー シェフィールド・ウェンズデイ 13 1 0 0.08
マイケル フレイ QPR 9 1 0 0.11
アンデルセン、ルーカス QPR 15 1 0 0.07
レニハン、ダラ ミドルズブラ 8 1 0 0.12
ジェイ フルトン スウォンジー 43 1 0 0.02
ゲイリー ガードナー バーミンガム 16 1 0 0.06
アレックス プリチャード サンダーランド 30 1 0 0.03
マイケル イイークウェ シェフィールド・ウェンズデイ 25 1 0 0.04
ジョー ラルズ カーディフ 35 1 0 0.03
グラント ホール ロザラム 7 1 0 0.14
カル ネイスミス ブリストルシティ 13 1 0 0.08
Charlie Wyke ロザラム 12 1 0 0.08
ブラドリー ダック サンダーランド 17 1 0 0.06
イヴァン シュニッチ バーミンガム 35 1 0 0.03
ジョージ バイヤーズ シェフィールド・ウェンズデイ 22 1 0 0.05
マイケル ローズ ストーク 37 1 0 0.03
ジャミル コリンズ カーディフ 36 1 0 0.03
オドウダ、カラム カーディフ 10 1 0 0.10
ミシェル セリ ハル 38 1 0 0.03
ケン セマ ワトフォード 28 1 0 0.04
デルガド、フアン シェフィールド・ウェンズデイ 10 1 0 0.10
アレックス モワット WBA 42 1 0 0.02
キャメロン バージェス イプスウィッチ 37 1 0 0.03
タイラー ブラケット ロザラム 10 1 0 0.10
マシュー クラーク ミドルズブラ 23 1 0 0.04
ジョシュ ローレン ストーク 36 1 0 0.03
ジョッシュ ジネリー スウォンジー 6 1 0 0.17
ジャック ステイシー ノリッジ 45 1 0 0.02
ドミニク ハイアム ブラックバーン 35 1 0 0.03
セアド ハクサバノビッチ ストーク 19 1 0 0.05
ジェイク クラーク ソルター QPR 33 1 0 0.03
ケリー、ジョージィ ロザラム 18 1 0 0.06
ロバーツ、コナー リーズ 11 1 0 0.09
ジェームズ ダン QPR 29 1 0 0.03
ダン スカー プリマス 27 1 0 0.04
チャクブタドズ、ジオージ ワトフォード 34 1 0 0.03
ニオール エニス ストーク 25 1 0 0.04
ネイサン テラ サウサンプトン 3 1 0 0.33
ルウィー コイル ハル 38 1 0 0.03
ルンギソレンセンヤコブ ノリッジ 12 1 0 0.08
デイビッド カスム ハダースフィールド 30 1 0 0.03
カラム ブリテイン ブラックバーン 43 1 0 0.02
オリヴァー ラスボーン ロザラム 41 1 0 0.02
ハリー ピカリング ブラックバーン 35 1 0 0.03
ジョッシュ マジャ WBA 11 1 0 0.09
ユヌス アクギュン レスター 21 1 0 0.05
ジェイコブ ブラウン ストーク 1 1 0 1.00
ベン ウィルモット ストーク 24 1 0 0.04
コーエン ブラモール ロザラム 35 1 0 0.03
ルイス シニステラ リーズ 2 1 0 0.50
アルフィー ジョーンズ ハル 44 1 0 0.02
ルーク ウールフェンデン イプスウィッチ 40 1 0 0.03
ラドゥロヴィッチ、ボヤン ハダースフィールド 10 1 0 0.10
Alex Bangura ミドルズブラ 13 1 0 0.08
Dilan Markanday ブラックバーン 21 1 0 0.05
キャメロン プリング ブリストルシティ 42 1 0 0.02
リーアム キチング コベントリー 28 1 0 0.04
オリヴァー クーパー スウォンジー 33 1 0 0.03
ミケル・ミラー プリマス 34 1 0 0.03
アッシュビー、ハリソン スウォンジー 13 1 0 0.08
ネイサン ウッド ゴードン スウォンジー 26 1 0 0.04
トライヒューム サンダーランド 45 1 0 0.02
コルウィル、ルービン カーディフ 34 1 0 0.03
イムラン ルーサ ワトフォード 15 1 0 0.07
ジェームズ ヒル ブラックバーン 18 1 0 0.06
サム マッカラン ノリッジ 26 1 0 0.04
ハイドン ロバーツ ブリストルシティ 22 1 0 0.05
ミコラ クカレヴィッチ スウォンジー 10 1 0 0.10
Joe Hodge QPR 8 1 0 0.12
ディオン サンダーソン バーミンガム 36 1 0 0.03
ジョシュ エクレス コベントリー 42 1 0 0.02
ファビオ タバレス コベントリー 5 1 0 0.20
マシュー ソリノラ プリマス 12 1 0 0.08
Romaine Mundle サンダーランド 11 1 0 0.09
キアン ハラット ハダースフィールド 15 1 0 0.07
Ollie Tanner カーディフ 35 1 0 0.03
ニールハギンズ サンダーランド 19 1 0 0.05
ヘイデン ハクニー ミドルズブラ 21 1 0 0.05
ベン ジャクソン ハダースフィールド 24 1 0 0.04
Alexander Gilbert ミドルズブラ 11 1 0 0.09
Bashir Humphreys スウォンジー 23 1 0 0.04
ベンジャミン ネルソン レスター 5 1 0 0.20
Aidomo Emakhu ミルウォール 21 1 0 0.05
アヤリ、ヤシン コベントリー 22 1 0 0.05
ラヴ ファン・デン・ベルク ミドルズブラ 33 1 0 0.03
ジャヘイム ヘッドレー ハダースフィールド 29 1 0 0.03
ジェイドン アンソニー リーズ 30 1 0 0.03
Harrison Thomas Clarke イプスウィッチ 35 1 0 0.03
テイラー ガードナー ヒックマン ブリストルシティ 37 1 0 0.03
Jake Garrett ブラックバーン 20 1 0 0.05
マーカル ワンヤ レスター 3 1 0 0.33
メイソン バーストウ サンダーランド 20 1 0 0.05
Sebastian Revan ロザラム 35 1 0 0.03
アーチー グレイ リーズ 43 1 0 0.02
デクスター レンビキサ ロザラム 25 1 0 0.04
マテオ・ジョセフ フェルナンデス リーズ 19 1 0 0.05
Nathan Lowe ストーク 12 1 0 0.08
Cian Ashford カーディフ 4 1 0 0.25
アレックス マトス ハダースフィールド 18 1 0 0.06
Player Team Matches イエローカード イエロー・レッドカード レッドカード
リーアム キチング コベントリー 28 4 0 2
サインツ、ボルハ ノリッジ 32 2 1 1
ジャック コルバック QPR 28 13 0 1
クリスティアン ビエリク バーミンガム 35 12 0 1
バリー バナン シェフィールド・ウェンズデイ 41 11 0 1
ジョージ・サヴィル ミルウォール 39 11 0 1
Tyler Morton ハル 38 8 0 1
Ryan Andrews ワトフォード 39 7 0 1
ダン スカー プリマス 27 6 0 1
カイル マクファードジーン コベントリー 26 6 0 1
イサハク ファタウ レスター 38 5 0 1
ディーン、スレマナ、カマル サウサンプトン 24 4 0 1
アスミル ベゴヴィッチ QPR 45 4 0 1
メリエ、イラン リーズ 43 4 0 1
ハリー ピカリング ブラックバーン 35 3 0 1
スコット ウォートン ブラックバーン 28 3 0 1
ディオン サンダーソン バーミンガム 36 2 0 1
ヴァクン・イソウフ・バヨ ワトフォード 38 2 0 1
ジョージ バイヤーズ シェフィールド・ウェンズデイ 22 1 0 1
ジェームス ブリー サウサンプトン 18 0 0 1
ダニエル アヤラ ロザラム 7 0 2 0
トンプソン、ジョーダン ストーク 31 13 1 0
トライヒューム サンダーランド 45 12 1 0
ベン ピアソン ストーク 29 11 1 0
ソーバ トーマス ハダースフィールド 41 9 1 0
リアム カレン スウォンジー 44 8 1 0
ディション・バーナード シェフィールド・ウェンズデイ 31 7 1 0
ジョナサン ホッグ ハダースフィールド 34 6 1 0
ブキャナン、リー バーミンガム 31 6 1 0
Shea Charles サウサンプトン 32 5 1 0
カフー ロザラム 32 5 1 0
ドミニク ハイアム ブラックバーン 35 5 1 0
エンダ スティーブンス ストーク 20 5 1 0
ロバート ディッキー ブリストルシティ 40 5 1 0
ロドン、ジョー リーズ 42 5 1 0
オリヴァー クーパー スウォンジー 33 5 1 0
アンドレ ドッゼル バーミンガム 36 4 1 0
ロビー ブレイディ プレストン 31 4 1 0
ジェームズ ダン QPR 29 4 1 0
ブランドン トーマス アサンテ WBA 38 3 1 0
カラム ブリテイン ブラックバーン 43 3 1 0
ダニエル バックマン ワトフォード 26 3 1 0
アルフィーディバイン プリマス 14 2 1 0
ダン ネイル サンダーランド 42 1 1 0
Charlie Patino スウォンジー 32 1 1 0
トミー スミス ミドルズブラ 6 1 1 0
アンフェルオニー ダイジクスティル ミドルズブラ 20 0 1 0
フレッド オニエディンマ ロザラム 16 0 1 0
アシュリー マイケル フレッチャー シェフィールド・ウェンズデイ 23 0 1 0
マロン ロメオ カーディフ 14 0 1 0
バラード、ダニエル サンダーランド 42 14 0 0
ライアン・ポーテウス ワトフォード 37 14 0 0
ヤニク ヴェステルゴーア レスター 40 13 0 0
サム モーシー イプスウィッチ 40 13 0 0
ミケル・ミラー プリマス 34 12 0 0
キプレ、セドリック WBA 43 12 0 0
ルーク・オニアン サンダーランド 42 12 0 0
ウェスレイ ホード ワトフォード 43 12 0 0
ヤン ベドナレク サウサンプトン 41 11 0 0
ケニー マクリーン ノリッジ 45 11 0 0
マッシモ ルオンゴ イプスウィッチ 41 11 0 0
ヘイデン カーター ブラックバーン 30 11 0 0
バリ マンバ プリマス 42 11 0 0
ジェイコブ グリーブ ハル 42 11 0 0
アイリング、ルーク ミドルズブラ 32 10 0 0
ウィル ヴォルクス シェフィールド・ウェンズデイ 33 10 0 0
イヴァン シュニッチ バーミンガム 35 10 0 0
ファーロング、ダーネル WBA 45 10 0 0
サムエル フィールド QPR 42 10 0 0
マッカン、アリ プレストン 31 10 0 0
ルイス トラヴィス イプスウィッチ 29 10 0 0
アダム ランデル プリマス 44 10 0 0
ジョシュ エクレス コベントリー 42 10 0 0
ジェイ スタンフィールド バーミンガム 42 10 0 0
ヴァウター ブルヘル ストーク 38 10 0 0
ハリー ダーリング スウォンジー 38 9 0 0
イーサン アンパドゥ リーズ 45 9 0 0
キャメロン プリング ブリストルシティ 42 9 0 0
Josh Tymon ストーク 42 9 0 0
フリン ダウンズ サウサンプトン 32 9 0 0
ペリーン エング カーディフ 39 9 0 0
ハリー ウィンクス レスター 43 9 0 0
ジェイク クーパー ミルウォール 43 9 0 0
ケイシー パーマー コベントリー 30 9 0 0
リアム リンゼイ プレストン 44 9 0 0
ミシェル セリ ハル 38 9 0 0
Jordan James バーミンガム 41 9 0 0
ジャミル コリンズ カーディフ 36 9 0 0
ライアン レオナルド ミルウォール 34 9 0 0
シェーン ダフィー ノリッジ 35 9 0 0
バートリー、カイル WBA 35 9 0 0
リバモア、ジェイク ワトフォード 30 9 0 0
ジョニー ハウソン ミドルズブラ 37 9 0 0
ジャック ルドニ ハダースフィールド 34 9 0 0
ジェイデン フィロジーン・ピデイス ハル 31 9 0 0
ジョージ ハニーマン ミルウォール 30 9 0 0
アキン ファムオ シェフィールド・ウェンズデイ 35 8 0 0
オカイ ヨクスル WBA 43 8 0 0
ポール スマイス QPR 43 8 0 0
ジェイミー パターソン スウォンジー 43 8 0 0
リカルド ペレイラ レスター 37 8 0 0
ブラッド ポッツ プレストン 31 8 0 0
グタス、ディミトリオス カーディフ 45 8 0 0
デュアン ホームズ プレストン 33 8 0 0
マニング、ライアン サウサンプトン 36 8 0 0
ジョセフ ウィリアムズ ブリストルシティ 39 8 0 0
ジュニーニョ バクーナ バーミンガム 44 8 0 0
オリヴァー ラスボーン ロザラム 41 8 0 0
ジョエル ラティボーイェ コベントリー 40 8 0 0
ベン カバンゴ スウォンジー 34 8 0 0
スモールボーン、ウィリアム サウサンプトン 42 8 0 0
アブドゥラー バ サンダーランド 38 8 0 0
イサイア ジョーンズ ミドルズブラ 34 8 0 0
Bobby Thomas コベントリー 42 8 0 0
タイリス ドラン ブラックバーン 35 8 0 0
Brodie Spencer ハダースフィールド 19 8 0 0
テイラー ガードナー ヒックマン ブリストルシティ 37 7 0 0
ジアン フレミング ミルウォール 45 7 0 0
ダイクス、リンドン QPR 40 7 0 0
アスプリラ、ヤセル ワトフォード 43 7 0 0
ヤク メイテ カーディフ 38 7 0 0
イリアス チャーア QPR 43 7 0 0
ベン ウィルモット ストーク 24 7 0 0
コナー チャプリン イプスウィッチ 44 7 0 0
ベン シーフ コベントリー 29 7 0 0
ジョシュ ローレン ストーク 36 7 0 0
ライアン レドソン プレストン 26 7 0 0
Sammie Szmodics ブラックバーン 43 7 0 0
Harrison Thomas Clarke イプスウィッチ 35 7 0 0
ジョッシュ ウィンダス シェフィールド・ウェンズデイ 24 7 0 0
チャクブタドズ、ジオージ ワトフォード 34 7 0 0
ウェス バーンズ イプスウィッチ 34 7 0 0
トロンスタッド、ソンドレ ブラックバーン 35 7 0 0
パーマー、リアム シェフィールド・ウェンズデイ 33 7 0 0
アルフィー ジョーンズ ハル 44 7 0 0
イーサン レアード バーミンガム 24 7 0 0
クリセンシオ サマーヴィル リーズ 42 7 0 0
エド ケーエンビー ワトフォード 34 7 0 0
ルーク マクナリー ストーク 37 7 0 0
サム グリーンウッド リーズ 37 7 0 0
ベン ギブソン ノリッジ 34 6 0 0
ジャック ステファンズ サウサンプトン 22 6 0 0
ジェイク ビッドウェル コベントリー 31 6 0 0
リー ペルティエ ロザラム 26 6 0 0
スチュアート アームストロング サウサンプトン 42 6 0 0
マービン ジョンソン シェフィールド・ウェンズデイ 28 6 0 0
シオピス、マノリス カーディフ 41 6 0 0
ヌニェス、マルセリーノ ノリッジ 35 6 0 0
デイビッド カスム ハダースフィールド 30 6 0 0
Sebastian Revan ロザラム 35 6 0 0
ジョーダン ストーリー プレストン 40 6 0 0
エマヌエレ ラッテ ラス ミドルズブラ 29 6 0 0
キエルナン デューズバリー・ホール レスター 43 6 0 0
イリヤ グルエフ リーズ 28 6 0 0
Jobe Bellingham サンダーランド 45 6 0 0
ヘイデン ハクニー ミドルズブラ 21 6 0 0
ステフィー マヴィディディ レスター 44 6 0 0
