CARハリケーンズ
![]() |
![]() |
|
1 | Pts | 0 |
Shots | ||
4 | ペナルティ | 1 |
100 | Goals on Power Play | 25 |
1 / 1 | - | 1 / 4 |
CARハリケーンズ | PHIフライヤーズ |
Lineup | |
---|---|
21 - Forward - デレク ステパン | Tyson Foerster - Forward - |
71 - Forward - ジャスパー ファスト | イヴァン プロヴォロフ - Defender - 9 |
82 - Forward - イェスペリ コトカニエミ | ブレンダン レミェウー - Forward - 22 |
31 - Guard - フレデリク アンダーソン | トラヴィス サニェイム - Defender - 6 |
18 - Forward - ジャック ドゥラリー | フェリックス サンドストロム - Guard - 32 |
52 - Guard - Pyotr Kochetkov | ニック シーラー - Defender - 24 |
11 - Forward - ジョーダン スタール | カーター ハート - Guard - 79 |
24 - Forward - Seth Jarvis | Wade Allison - Forward - 57 |
41 - Defender - シェイン ゴスティスベア | タナー ラクジンスキ - Forward - 58 |
88 - Forward - マルティン ネカス | オーウェン ティペット - Forward - 74 |
86 - Forward - トゥーボ タラヴァイネン | Morgan Frost - Forward - 48 |
48 - Forward - ジョーダン マーティヌーク | Noah Cates - Forward - 49 |
13 - Forward - ジェス プリュヤルヴィ | ジョエル ファラビー - Forward - 86 |
74 - Defender - ジェイコブ スラヴィン | カム ヨーク - Defender - 45 |
76 - Defender - ブラディ スキエイ | トニー デアンジェロ - Defender - 77 |
20 - Forward - セバスティアン アホ | ラスムス リストレイネン - Defender - 55 |
5 - Defender - ジャレン チャットフィールド | スコット ラフトン - Forward - 21 |
22 - Defender - ブレット ペッセ | Kevin Hayes - Forward - 13 |
23 - Forward - ステファン ノーセン | ニコラス デスローリアーズ - Forward - 44 |
8 - Defender - ブレント バーンズ | ジェームズ ファン リムスディク - Forward - 25 |
Substitutes |
1 | 2 | 3 | OT | F |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
0 | 2 | 2 | 0 | 4 |