バンクーバーFC |
![]() |
|
2 | Goals | 1 |
6 | Corners | 3 |
3 | Corners (Half) | 2 |
2 | イエローカード | 3 |
0 | イエロー・レッドカード | 0 |
0 | レッドカード | 0 |
0 | ペナルティ | 0 |
102 | ポールキープ | 101 |
1 | 負傷 | 1 |
5 | 補欠 | 4 |
攻撃 | ||
相手ゴール近くでの攻撃 | ||
シュート数 | ||
外したシュート数 | ||
ボール保持 | ||
0.83 | xG | 1.06 |
7 | Key Passes | 7 |
Passing Accuracy | ||
13 | Crosses | 15 |
Crossing Accuracy | ||
€2,720,000 | Total market value | €3,320,000 |
€97,000 | Avg. market value | €128,000 |
23.4 | Avg. Age | 23.8 |
2 | National team players | 2 |
1 | Youth national team players | 2 |
13 | Foreigners | 6 |
バンクーバーFC |
![]() |
|
0 | Goals | 1 |
3 | Corners | 2 |
1 | イエローカード | 0 |
0 | レッドカード | 0 |
0 | ペナルティ | 0 |
0 | 補欠 | 0 |
攻撃 | ||
相手ゴール近くでの攻撃 | ||
シュート数 | ||
外したシュート数 | ||
ボール保持 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0.40 | 1.00 | 0.80 | 1.60 | 3.40 |
Away | 0.40 | 1.80 | 0.60 | 1.40 | 4.00 |
Total | 0.80 | 2.80 | 1.40 | 3.00 | 7.40 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0.40 | 0.90 | 0.80 | 2.00 | 3.90 |
Away | 0.60 | 1.70 | 0.40 | 1.00 | 4.10 |
Total | 1.00 | 2.60 | 1.20 | 3.00 | 8.00 |
H | F |
---|---|
0 | 2 |
1 | 1 |