ポズス,ジャニス 6-2,7-5 Steele, Saar 2016-02-09 07:30

Round: 62 Ground: Hardcourt outdoor

Home History

ITF Israel F1 2016/02/07 11:30 ポズス,ジャニス v Kovalenko, Yuriy 6-1,6-3
ITF Estonia F1 2015/11/11 11:45 ポズス,ジャニス v ペトル・ミチュネフ 5-7,4-6
ITF Estonia F1 2015/11/09 10:20 ポズス,ジャニス v ニールス・ローツマ 7-6,6-7,7-6
ITF Estonia F3 2015/11/02 10:00 ポズス,ジャニス v ペトル・ミチュネフ 6-7,6-2,4-6
ITF Germany F16 2015/10/15 09:00 Kapas, Andriej v ポズス,ジャニス 3-6,6-1,7-6
ITF Germany F16 2015/10/13 09:00 パベル・ネジェドリー v ポズス,ジャニス 1-6,5-7
ITF Germany F15 2015/10/06 10:50 ポール・ワーナー v ポズス,ジャニス 1-6,6-3,7-6
ITF Germany F14 2015/09/30 08:00 Kossler, Bernd v ポズス,ジャニス 3-6,7-5,7-6

Away History

ITF Israel F1 2016/02/07 07:30 Touchmair, Omer v Steele, Saar 0-6,3-6
ITF Israel F18 2015/12/05 12:00 Steele, Saar v Kolobaev, Nikolay 0-6,1-6
Israel F17, Singles Qualifying 2015/11/29 11:30 ジュール・オカラ v Steele, Saar 6-1,6-2
Israel F17, Singles Qualifying 2015/11/29 07:30 Vodavoz, Uri v Steele, Saar 1-6,3-6
ITF Israel F16 2015/11/25 07:30 Steele, Saar v ウーゴ・ボルヤクス 3-6,3-6
ITF Israel F16 2015/11/22 11:30 Steele, Saar v Kolobaev, Nikolay 6-1,4-6,6-1
ITF Israel F15 2015/10/29 09:35 Johnson, Eric v Steele, Saar 6-2,6-1
ITF Israel F15 2015/10/28 07:30 Daniel, Oz v Steele, Saar 1-6,0-6