コトコフ,オレグ 6-4,5-7,2-6 ガジェウスキ,カミル 2016-07-12 16:00

Round: 25 Ground: Hardcourt outdoor

Home History

Egypt F14, Singles Qualifying 2016/07/05 17:45 レニー・ミチャナ v コトコフ,オレグ 6-2,7-5
ITF Egypt F13 2016/06/30 17:45 コトコフ,オレグ v フリジェリオ,ロレンソ 0-6,3-6
ITF Ukraine F3 2016/05/25 08:35 コトコフ,オレグ v Alekseenko, Vadim 6-4,3-6,4-6
ITF Ukraine F3 2016/05/24 10:15 Lebedyn, Alexander v コトコフ,オレグ 6-7,1-6
ITF Ukraine F2 2016/05/19 13:15 コトコフ,オレグ v ウラディスラフ・マナフォフ 1-6,4-6
ITF Ukraine F2 2016/05/16 07:00 コトコフ,オレグ v クリヴォイ,ユリィ 6-3,6-1
ITF Ukraine F1 2016/05/11 08:00 コトコフ,オレグ v ウラディスラフ・マナフォフ 7-6,1-6,1-6
ITF Ukraine F1 2016/05/09 11:30 Dubinski, Artur v コトコフ,オレグ 6-4,3-6,3-6

Away History

Egypt F14, Singles Qualifying 2016/07/06 18:35 ガジェウスキ,カミル v アドリアン・アンゼイチュク 3-6,6-4,3-6
ITF Poland F3 2016/06/09 11:30 ガジェウスキ,カミル v パヴェウ・ユシュチャク 7-5,4-6,1-6
ITF Poland F3 2016/06/07 10:35 Smietana, Piotr v ガジェウスキ,カミル 6-7,1-6
ITF Poland F2 2016/05/31 10:35 ヤン・ヴォイチク v ガジェウスキ,カミル 7-6,1-6,6-1
ITF Bosnia and Herzegovina F2 2016/05/17 08:00 ガジェウスキ,カミル v ジャンドリッチ,ダルコ 0-6,7-6,1-6
ITF Bosnia and Herzegovina F2 Qual 2016/05/15 08:00 ガジェウスキ,カミル v Kozielski, Lukasz 6-2,6-1
ITF Bosnia and Herzegovina F1 2016/05/11 08:00 ガジェウスキ,カミル v Mesaros, Kristijan 2-6,2-6
ITF Greece F6 2016/04/25 07:00 ガジェウスキ,カミル v Tamir, Daniel 6-3,7-6