ガボール・マテ 6-4,3-6,0-6 アルベルトーニ,ダビデ 2017-06-26 16:00

Round: 44 Ground: Hardcourt outdoor

Home History

Egypt F18, Singles Qualifying 2017/06/25 18:00 Catini, Daniele v ガボール・マテ 5-7,6-3,5-7
ITF Hungary F4 Qual 2017/06/12 08:00 ガボール・マテ v ウォジナー,バルトス 4-6,2-6
ITF Hungary F4 Qual 2017/06/11 08:00 Porumb, Ciprian v ガボール・マテ 4-6,1-6
Hungary F6, Singles 2016/09/18 08:00 ガボール・マテ v ボリス ファスベンダー 3-6,2-6
Hungary F6, Singles 2016/09/17 07:00 マルセル・バルタコビッチ v ガボール・マテ 2-6,2-6
ITF Hungary F4 2016/09/06 07:00 Mednis, Rudolfs v ガボール・マテ 6-1,6-3
ITF Hungary F4 2016/09/04 08:00 ガボール・マテ v ファビアン ・マロジャーン 6-3,6-0
ITF Hungary F3 2016/05/03 11:15 ガボール・マテ v フアン・パブロ・バリジャス 1-6,2-6

Away History

Egypt F18, Singles Qualifying 2017/06/25 18:00 アルベルトーニ,ダビデ v Kirk, Owen 6-4,6-2
ITF Israel F10 2017/06/13 07:50 アルベルトーニ,ダビデ v Guez, David 2-6,2-6
ITF Israel F10 2017/06/12 07:00 アルベルトーニ,ダビデ v フランコ・リベロ 6-2,6-3
ITF Israel F10 2017/06/11 07:00 シャハル・エルバズ v アルベルトーニ,ダビデ 7-6,5-7,1-6
ITF Israel F9 2017/06/07 13:15 アルベルトーニ,ダビデ v ルカ・ゲルハルト 0-6,3-6
ITF Italy F15 2017/05/27 13:00 アレクサンダー・ヴァイス v アルベルトーニ,ダビデ 6-2,6-0
ITF Italy F14 Qual 2017/05/22 08:30 ジェイソン・クブラー v アルベルトーニ,ダビデ 6-1,6-1
ITF Italy F14 Qual 2017/05/21 10:10 アルベルトーニ,ダビデ v Benedetti, Giuliano 2-6,6-0,6-3