Head to Head

スーパースマッシュ 2024/01/18 04:30 ノーザン・ディストリクト v カンタベリーキングス 138/7(20)-228/6(20)
スーパースマッシュ 2024/01/09 04:30 カンタベリーキングス v ノーザン・ディストリクト 202/3(20)-169/9(20)
T20 Blast, North Group 2023/02/24 21:30 ノーザン・ディストリクト v カンタベリーキングス 512-515
スーパースマッシュ 2023/02/11 05:30 カンタベリーキングス v ノーザン・ディストリクト 154-156
T20 Blast, North Group 2023/01/13 05:40 カンタベリーキングス v ノーザン・ディストリクト 154-106
T20 Blast, North Group 2022/12/23 05:40 ノーザン・ディストリクト v カンタベリーキングス 96-98
マーシュ・ワンデーカップ 2022/11/29 22:00 ノーザン・ディストリクト v カンタベリーキングス 122-176
マーシュ・ワンデーカップ 2021/11/29 22:00 ノーザン・ディストリクト v カンタベリーキングス 239/8(32)-240/3(27.2)

Home History

フォード・トロフィー 2024/02/05 21:30 オークランド v カンタベリーキングス 168-287
フォード・トロフィー 2024/02/01 21:30 カンタベリーキングス v オタゴボルツ 133-135
スーパースマッシュ 2024/01/26 01:00 カンタベリーキングス v ウェリントン 177/6(20)-173/7(20)
スーパースマッシュ 2024/01/22 03:00 ウェリントン v カンタベリーキングス 160/9(20)-178/4(20)
スーパースマッシュ 2024/01/18 04:30 ノーザン・ディストリクト v カンタベリーキングス 138/7(20)-228/6(20)
スーパースマッシュ 2024/01/11 01:00 カンタベリーキングス v ウェリントン 163/7(20)-184/5(20)
スーパースマッシュ 2024/01/09 04:30 カンタベリーキングス v ノーザン・ディストリクト 202/3(20)-169/9(20)
スーパースマッシュ 2024/01/07 03:00 カンタベリーキングス v オークランド 140/5(20)-141/2(15.2)

Away History

フォード・トロフィー 2024/02/05 21:30 ウェリントン v ノーザン・ディストリクト 330-285
フォード・トロフィー 2024/01/31 21:30 オークランド v ノーザン・ディストリクト 215-319
スーパースマッシュ 2024/01/20 03:00 オークランド v ノーザン・ディストリクト 181/4(20)-137/10(19.5)
スーパースマッシュ 2024/01/18 04:30 ノーザン・ディストリクト v カンタベリーキングス 138/7(20)-228/6(20)
スーパースマッシュ 2024/01/15 03:00 ウェリントン v ノーザン・ディストリクト 102/10(18.3)-105/3(15.3)
スーパースマッシュ 2024/01/12 03:00 ノーザン・ディストリクト v オークランド 121/10(19)-127/2(16.3)
スーパースマッシュ 2024/01/09 04:30 カンタベリーキングス v ノーザン・ディストリクト 202/3(20)-169/9(20)
スーパースマッシュ 2024/01/06 04:30 ノーザン・ディストリクト v オタゴボルツ 128/10(18.3)-132/2(17)