スリバスタバ,アンシュマット 4-6,6-2,7-6 デ・ビア,アマウリ 2018-05-27 08:00

Stadium: Court 9 Round: 54 Ground: Hardcourt outdoor

Home History

ITF Zimbabwe F1 2018/05/26 08:00 スリバスタバ,アンシュマット v シバンダ,レファ・アシュリー 6-3,6-4
ITF Uganda F4 Qual 2018/05/19 14:15 スリバスタバ,アンシュマット v ブヤン,アンス 2-6,2-6
ITF Egypt F23 2017/08/01 15:35 スリバスタバ,アンシュマット v Borella, Filippo 0-6,0-6
ITF Singapore F1 2017/06/04 04:00 マルドネス,ブルーノ v スリバスタバ,アンシュマット 6-1,6-2
ITF Guam F1 2016/05/22 02:00 スリバスタバ,アンシュマット v ウィンター・マーハー 1-6,1-6
ITF India F2 2016/04/30 03:30 スリバスタバ,アンシュマット v Deswal, Aditya 1-6,0-6

Away History

ITF Zimbabwe F1 2018/05/26 08:00 デ・ビア,アマウリ v ブランドン レヴェンデール 6-2,6-3
South Africa F3, Singles Qualifying 2017/12/03 15:50 Kuhn, Warren v デ・ビア,アマウリ 7-6,7-6
South Africa F3, Singles Qualifying 2017/12/02 11:30 Roothman, Carl v デ・ビア,アマウリ 1-6,1-6
South Africa F2, Singles 2017/11/28 12:35 デ・ビア,アマウリ v プルガール・ガルシア,ハイメ 3-6,2-6