02/02 00:00 - 12/16 23:59

Clausura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ベラザテギ 0 0 0 0 : 0 0
  1 アルゼンチーノ・デ・ロサリオ 0 0 0 0 : 0 0
  1 JJウルキサ 0 0 0 0 : 0 0
  1 CAアトラス 0 0 0 0 : 0 0
  1 セントラル・コルドバ・デ・ロザリオ 0 0 0 0 : 0 0
  1 CAクレイポレ 0 0 0 0 : 0 0
  1 ヘネラル・ラマドリード 0 0 0 0 : 0 0
  1 CAイトゥサインゴ 0 0 0 0 : 0 0
  1 CAルガーノ 0 0 0 0 : 0 0
  1 プエルトヌエヴォ 0 0 0 0 : 0 0
  1 ビクトリアノ・アレナス 0 0 0 0 : 0 0
  1 クラブレアンドロ・Nアレム 0 0 0 0 : 0 0
  1 セントラルバレスター 0 0 0 0 : 0 0
  1 セントロ・エスパニョール 0 0 0 0 : 0 0
  1 エルポルベニール 0 0 0 0 : 0 0
  1 ルージャン 0 0 0 0 : 0 0
  1 クラブメルセデス 0 0 0 0 : 0 0
  1 スポルティヴォ・バラカス 0 0 0 0 : 0 0
  1 デポルティーボ・エスパニョール 0 0 0 0 : 0 0
  1 ディフェンソーレス・デ・カンバセレス 0 0 0 0 : 0 0
  1 デポルティーボ・ムニス 0 0 0 0 : 0 0
  1 デポルティーボ・パラグアージョ 0 0 0 0 : 0 0
  1 フヴェントゥ・ウニダ・サン・ミゲル 0 0 0 0 : 0 0
  1 レアルピラル 0 0 0 0 : 0 0
  1 ユパンキ 0 0 0 0 : 0 0

Apertura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ベラザテギ 11 5 0 29 : 14 38
  2 JJウルキサ 10 3 4 32 : 15 33
  3 ヘネラル・ラマドリード 9 4 3 24 : 14 31
  4 セントラル・コルドバ・デ・ロザリオ 7 7 3 22 : 16 28
  5 エルポルベニール 8 2 6 24 : 18 26
  6 デポルティーボ・エスパニョール 5 10 1 16 : 11 25
  7 レアルピラル 5 9 3 24 : 20 24
  8 アルゼンチーノ・デ・ロサリオ 5 8 3 23 : 17 23
  9 ユパンキ 6 5 5 14 : 10 23
  10 クラブレアンドロ・Nアレム 6 5 5 18 : 21 23
  11 CAイトゥサインゴ 5 7 4 16 : 13 22
  12 ルージャン 6 4 5 17 : 15 22
  13 デポルティーボ・ムニス 6 3 7 23 : 26 21
  14 ビクトリアノ・アレナス 4 8 4 16 : 14 20
  15 CAクレイポレ 5 5 5 16 : 18 20
  16 セントラルバレスター 5 5 5 14 : 17 20
  17 CAアトラス 5 4 5 23 : 21 19
  18 ディフェンソーレス・デ・カンバセレス 3 9 4 13 : 17 18
  19 セントロ・エスパニョール 5 2 8 18 : 19 17
  20 デポルティーボ・パラグアージョ 4 4 8 11 : 16 16
  21 プエルトヌエヴォ 3 7 7 18 : 24 16
  22 クラブメルセデス 3 6 7 13 : 25 15
  23 スポルティヴォ・バラカス 3 4 9 14 : 26 13
  24 フヴェントゥ・ウニダ・サン・ミゲル 2 5 10 8 : 24 11
  25 CAルガーノ 2 3 12 12 : 27 9
Finals

Clausura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ベラザテギ 0 0 0 0 : 0 0
  1 アルゼンチーノ・デ・ロサリオ 0 0 0 0 : 0 0
  1 JJウルキサ 0 0 0 0 : 0 0
  1 CAアトラス 0 0 0 0 : 0 0
  1 セントラル・コルドバ・デ・ロザリオ 0 0 0 0 : 0 0
  1 CAクレイポレ 0 0 0 0 : 0 0
  1 ヘネラル・ラマドリード 0 0 0 0 : 0 0
  1 CAイトゥサインゴ 0 0 0 0 : 0 0
  1 CAルガーノ 0 0 0 0 : 0 0
  1 プエルトヌエヴォ 0 0 0 0 : 0 0
  1 ビクトリアノ・アレナス 0 0 0 0 : 0 0
  1 クラブレアンドロ・Nアレム 0 0 0 0 : 0 0
  1 セントラルバレスター 0 0 0 0 : 0 0
  1 セントロ・エスパニョール 0 0 0 0 : 0 0
  1 エルポルベニール 0 0 0 0 : 0 0
  1 ルージャン 0 0 0 0 : 0 0
  1 クラブメルセデス 0 0 0 0 : 0 0
  1 スポルティヴォ・バラカス 0 0 0 0 : 0 0
  1 デポルティーボ・エスパニョール 0 0 0 0 : 0 0
  1 ディフェンソーレス・デ・カンバセレス 0 0 0 0 : 0 0
  1 デポルティーボ・ムニス 0 0 0 0 : 0 0
  1 デポルティーボ・パラグアージョ 0 0 0 0 : 0 0
  1 フヴェントゥ・ウニダ・サン・ミゲル 0 0 0 0 : 0 0
  1 レアルピラル 0 0 0 0 : 0 0
  1 ユパンキ 0 0 0 0 : 0 0

Apertura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ベラザテギ 5 3 0 14 : 6 18
  2 セントラル・コルドバ・デ・ロザリオ 6 0 3 13 : 8 18
  3 JJウルキサ 5 1 2 15 : 6 16
  4 ルージャン 4 4 0 9 : 4 16
  5 ユパンキ 4 3 1 9 : 3 15
  6 デポルティーボ・エスパニョール 4 3 1 12 : 8 15
  7 ヘネラル・ラマドリード 4 2 2 12 : 8 14
  8 セントロ・エスパニョール 4 1 2 12 : 7 13
  8 レアルピラル 3 4 1 12 : 7 13
  10 CAクレイポレ 4 1 2 11 : 8 13
  10 エルポルベニール 4 1 3 11 : 8 13
  12 デポルティーボ・ムニス 4 0 4 15 : 14 12
  13 アルゼンチーノ・デ・ロサリオ 2 5 1 8 : 7 11
  14 クラブレアンドロ・Nアレム 3 2 3 9 : 13 11
  15 ディフェンソーレス・デ・カンバセレス 1 7 0 8 : 7 10
  16 ビクトリアノ・アレナス 2 4 2 8 : 8 10
  17 クラブメルセデス 2 4 2 10 : 13 10
  18 CAアトラス 2 3 2 11 : 8 9
  19 プエルトヌエヴォ 2 2 5 9 : 12 8
  20 セントラルバレスター 1 4 2 5 : 7 7
  21 CAイトゥサインゴ 1 4 3 6 : 9 7
  22 CAルガーノ 2 1 6 5 : 11 7
  23 デポルティーボ・パラグアージョ 1 3 4 4 : 8 6
  24 フヴェントゥ・ウニダ・サン・ミゲル 1 3 5 5 : 13 6
  25 スポルティヴォ・バラカス 1 2 5 6 : 16 5
Finals

Clausura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ベラザテギ 0 0 0 0 : 0 0
  1 アルゼンチーノ・デ・ロサリオ 0 0 0 0 : 0 0
  1 JJウルキサ 0 0 0 0 : 0 0
  1 CAアトラス 0 0 0 0 : 0 0
  1 セントラル・コルドバ・デ・ロザリオ 0 0 0 0 : 0 0
  1 CAクレイポレ 0 0 0 0 : 0 0
  1 ヘネラル・ラマドリード 0 0 0 0 : 0 0
  1 CAイトゥサインゴ 0 0 0 0 : 0 0
  1 CAルガーノ 0 0 0 0 : 0 0
  1 プエルトヌエヴォ 0 0 0 0 : 0 0
  1 ビクトリアノ・アレナス 0 0 0 0 : 0 0
  1 クラブレアンドロ・Nアレム 0 0 0 0 : 0 0
  1 セントラルバレスター 0 0 0 0 : 0 0
  1 セントロ・エスパニョール 0 0 0 0 : 0 0
  1 エルポルベニール 0 0 0 0 : 0 0
  1 ルージャン 0 0 0 0 : 0 0
  1 クラブメルセデス 0 0 0 0 : 0 0
  1 スポルティヴォ・バラカス 0 0 0 0 : 0 0
  1 デポルティーボ・エスパニョール 0 0 0 0 : 0 0
  1 ディフェンソーレス・デ・カンバセレス 0 0 0 0 : 0 0
  1 デポルティーボ・ムニス 0 0 0 0 : 0 0
  1 デポルティーボ・パラグアージョ 0 0 0 0 : 0 0
  1 フヴェントゥ・ウニダ・サン・ミゲル 0 0 0 0 : 0 0
  1 レアルピラル 0 0 0 0 : 0 0
  1 ユパンキ 0 0 0 0 : 0 0

Apertura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ベラザテギ 6 2 0 15 : 8 20
  2 JJウルキサ 5 2 2 17 : 9 17
  3 ヘネラル・ラマドリード 5 2 1 12 : 6 17
  4 CAイトゥサインゴ 4 3 1 10 : 4 15
  5 エルポルベニール 4 1 3 13 : 10 13
  6 セントラルバレスター 4 1 3 9 : 10 13
  7 アルゼンチーノ・デ・ロサリオ 3 3 2 15 : 10 12
  8 クラブレアンドロ・Nアレム 3 3 2 9 : 8 12
  9 レアルピラル 2 5 2 12 : 13 11
  10 ビクトリアノ・アレナス 2 4 2 8 : 6 10
  11 セントラル・コルドバ・デ・ロザリオ 1 7 0 9 : 8 10
  12 デポルティーボ・エスパニョール 1 7 0 4 : 3 10
  13 CAアトラス 3 1 3 12 : 13 10
  14 デポルティーボ・パラグアージョ 3 1 4 7 : 8 10
  15 デポルティーボ・ムニス 2 3 3 8 : 12 9
  16 スポルティヴォ・バラカス 2 2 4 8 : 10 8
  17 ユパンキ 2 2 4 5 : 7 8
  18 プエルトヌエヴォ 1 5 2 9 : 12 8
  19 ディフェンソーレス・デ・カンバセレス 2 2 4 5 : 10 8
  20 CAクレイポレ 1 4 3 5 : 10 7
  21 ルージャン 2 0 5 8 : 11 6
  22 フヴェントゥ・ウニダ・サン・ミゲル 1 2 5 3 : 11 5
  23 クラブメルセデス 1 2 5 3 : 12 5
  24 セントロ・エスパニョール 1 1 6 6 : 12 4
  25 CAルガーノ 0 2 6 7 : 16 2
Finals