02/02 00:00 - 12/16 23:59

Clausura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ベラザテギ 0 0 0 0 : 0 0
  1 アルゼンチーノ・デ・ロサリオ 0 0 0 0 : 0 0
  1 JJウルキサ 0 0 0 0 : 0 0
  1 CAアトラス 0 0 0 0 : 0 0
  1 セントラル・コルドバ・デ・ロザリオ 0 0 0 0 : 0 0
  1 CAクレイポレ 0 0 0 0 : 0 0
  1 ヘネラル・ラマドリード 0 0 0 0 : 0 0
  1 CAイトゥサインゴ 0 0 0 0 : 0 0
  1 CAルガーノ 0 0 0 0 : 0 0
  1 プエルトヌエヴォ 0 0 0 0 : 0 0
  1 ビクトリアノ・アレナス 0 0 0 0 : 0 0
  1 クラブレアンドロ・Nアレム 0 0 0 0 : 0 0
  1 セントラルバレスター 0 0 0 0 : 0 0
  1 セントロ・エスパニョール 0 0 0 0 : 0 0
  1 エルポルベニール 0 0 0 0 : 0 0
  1 ルージャン 0 0 0 0 : 0 0
  1 クラブメルセデス 0 0 0 0 : 0 0
  1 スポルティヴォ・バラカス 0 0 0 0 : 0 0
  1 デポルティーボ・エスパニョール 0 0 0 0 : 0 0
  1 ディフェンソーレス・デ・カンバセレス 0 0 0 0 : 0 0
  1 デポルティーボ・ムニス 0 0 0 0 : 0 0
  1 デポルティーボ・パラグアージョ 0 0 0 0 : 0 0
  1 フヴェントゥ・ウニダ・サン・ミゲル 0 0 0 0 : 0 0
  1 レアルピラル 0 0 0 0 : 0 0
  1 ユパンキ 0 0 0 0 : 0 0

Apertura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ベラザテギ 11 4 0 28 : 13 37
  2 JJウルキサ 10 3 3 32 : 14 33
  3 ヘネラル・ラマドリード 9 4 3 24 : 14 31
  4 セントラル・コルドバ・デ・ロザリオ 7 7 3 22 : 16 28
  5 エルポルベニール 8 2 6 24 : 18 26
  6 アルゼンチーノ・デ・ロサリオ 5 8 3 23 : 17 23
  7 レアルピラル 5 8 3 22 : 18 23
  8 ユパンキ 6 5 5 14 : 10 23
  9 クラブレアンドロ・Nアレム 6 5 4 18 : 19 23
  10 デポルティーボ・エスパニョール 4 10 1 15 : 11 22
  11 CAイトゥサインゴ 5 7 4 16 : 13 22
  12 ルージャン 6 4 5 17 : 15 22
  13 デポルティーボ・ムニス 6 3 7 23 : 26 21
  14 CAクレイポレ 5 5 5 16 : 18 20
  15 セントラルバレスター 5 5 5 14 : 17 20
  16 CAアトラス 5 4 5 23 : 21 19
  17 ビクトリアノ・アレナス 4 7 4 15 : 13 19
  18 セントロ・エスパニョール 5 2 8 18 : 19 17
  19 ディフェンソーレス・デ・カンバセレス 3 8 4 11 : 15 17
  20 デポルティーボ・パラグアージョ 4 4 8 11 : 16 16
  21 プエルトヌエヴォ 3 7 7 18 : 24 16
  22 クラブメルセデス 3 6 7 13 : 25 15
  23 フヴェントゥ・ウニダ・サン・ミゲル 2 5 10 8 : 24 11
  24 スポルティヴォ・バラカス 2 4 9 12 : 26 10
  25 CAルガーノ 2 3 12 12 : 27 9
Finals

Clausura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ベラザテギ 0 0 0 0 : 0 0
  1 アルゼンチーノ・デ・ロサリオ 0 0 0 0 : 0 0
  1 JJウルキサ 0 0 0 0 : 0 0
  1 CAアトラス 0 0 0 0 : 0 0
  1 セントラル・コルドバ・デ・ロザリオ 0 0 0 0 : 0 0
  1 CAクレイポレ 0 0 0 0 : 0 0
  1 ヘネラル・ラマドリード 0 0 0 0 : 0 0
  1 CAイトゥサインゴ 0 0 0 0 : 0 0
  1 CAルガーノ 0 0 0 0 : 0 0
  1 プエルトヌエヴォ 0 0 0 0 : 0 0
  1 ビクトリアノ・アレナス 0 0 0 0 : 0 0
  1 クラブレアンドロ・Nアレム 0 0 0 0 : 0 0
  1 セントラルバレスター 0 0 0 0 : 0 0
  1 セントロ・エスパニョール 0 0 0 0 : 0 0
  1 エルポルベニール 0 0 0 0 : 0 0
  1 ルージャン 0 0 0 0 : 0 0
  1 クラブメルセデス 0 0 0 0 : 0 0
  1 スポルティヴォ・バラカス 0 0 0 0 : 0 0
  1 デポルティーボ・エスパニョール 0 0 0 0 : 0 0
  1 ディフェンソーレス・デ・カンバセレス 0 0 0 0 : 0 0
  1 デポルティーボ・ムニス 0 0 0 0 : 0 0
  1 デポルティーボ・パラグアージョ 0 0 0 0 : 0 0
  1 フヴェントゥ・ウニダ・サン・ミゲル 0 0 0 0 : 0 0
  1 レアルピラル 0 0 0 0 : 0 0
  1 ユパンキ 0 0 0 0 : 0 0

Apertura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ベラザテギ 5 3 0 14 : 6 18
  2 セントラル・コルドバ・デ・ロザリオ 6 0 3 13 : 8 18
  3 JJウルキサ 5 1 2 15 : 6 16
  4 ルージャン 4 4 0 9 : 4 16
  5 ユパンキ 4 3 1 9 : 3 15
  6 ヘネラル・ラマドリード 4 2 2 12 : 8 14
  7 セントロ・エスパニョール 4 1 2 12 : 7 13
  7 レアルピラル 3 4 1 12 : 7 13
  9 CAクレイポレ 4 1 2 11 : 8 13
  9 エルポルベニール 4 1 3 11 : 8 13
  11 デポルティーボ・エスパニョール 3 3 1 11 : 8 12
  12 デポルティーボ・ムニス 4 0 4 15 : 14 12
  13 アルゼンチーノ・デ・ロサリオ 2 5 1 8 : 7 11
  14 クラブレアンドロ・Nアレム 3 2 2 9 : 11 11
  15 クラブメルセデス 2 4 2 10 : 13 10
  16 CAアトラス 2 3 2 11 : 8 9
  17 ディフェンソーレス・デ・カンバセレス 1 6 0 6 : 5 9
  18 ビクトリアノ・アレナス 2 3 2 7 : 7 9
  19 プエルトヌエヴォ 2 2 5 9 : 12 8
  20 セントラルバレスター 1 4 2 5 : 7 7
  21 CAイトゥサインゴ 1 4 3 6 : 9 7
  22 CAルガーノ 2 1 6 5 : 11 7
  23 デポルティーボ・パラグアージョ 1 3 4 4 : 8 6
  24 フヴェントゥ・ウニダ・サン・ミゲル 1 3 5 5 : 13 6
  25 スポルティヴォ・バラカス 1 2 5 6 : 16 5
Finals

Clausura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ベラザテギ 0 0 0 0 : 0 0
  1 アルゼンチーノ・デ・ロサリオ 0 0 0 0 : 0 0
  1 JJウルキサ 0 0 0 0 : 0 0
  1 CAアトラス 0 0 0 0 : 0 0
  1 セントラル・コルドバ・デ・ロザリオ 0 0 0 0 : 0 0
  1 CAクレイポレ 0 0 0 0 : 0 0
  1 ヘネラル・ラマドリード 0 0 0 0 : 0 0
  1 CAイトゥサインゴ 0 0 0 0 : 0 0
  1 CAルガーノ 0 0 0 0 : 0 0
  1 プエルトヌエヴォ 0 0 0 0 : 0 0
  1 ビクトリアノ・アレナス 0 0 0 0 : 0 0
  1 クラブレアンドロ・Nアレム 0 0 0 0 : 0 0
  1 セントラルバレスター 0 0 0 0 : 0 0
  1 セントロ・エスパニョール 0 0 0 0 : 0 0
  1 エルポルベニール 0 0 0 0 : 0 0
  1 ルージャン 0 0 0 0 : 0 0
  1 クラブメルセデス 0 0 0 0 : 0 0
  1 スポルティヴォ・バラカス 0 0 0 0 : 0 0
  1 デポルティーボ・エスパニョール 0 0 0 0 : 0 0
  1 ディフェンソーレス・デ・カンバセレス 0 0 0 0 : 0 0
  1 デポルティーボ・ムニス 0 0 0 0 : 0 0
  1 デポルティーボ・パラグアージョ 0 0 0 0 : 0 0
  1 フヴェントゥ・ウニダ・サン・ミゲル 0 0 0 0 : 0 0
  1 レアルピラル 0 0 0 0 : 0 0
  1 ユパンキ 0 0 0 0 : 0 0

Apertura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 ベラザテギ 6 1 0 14 : 7 19
  2 JJウルキサ 5 2 1 17 : 8 17
  3 ヘネラル・ラマドリード 5 2 1 12 : 6 17
  4 CAイトゥサインゴ 4 3 1 10 : 4 15
  5 エルポルベニール 4 1 3 13 : 10 13
  6 セントラルバレスター 4 1 3 9 : 10 13
  7 アルゼンチーノ・デ・ロサリオ 3 3 2 15 : 10 12
  8 クラブレアンドロ・Nアレム 3 3 2 9 : 8 12
  9 ビクトリアノ・アレナス 2 4 2 8 : 6 10
  10 セントラル・コルドバ・デ・ロザリオ 1 7 0 9 : 8 10
  11 デポルティーボ・エスパニョール 1 7 0 4 : 3 10
  12 CAアトラス 3 1 3 12 : 13 10
  13 レアルピラル 2 4 2 10 : 11 10
  14 デポルティーボ・パラグアージョ 3 1 4 7 : 8 10
  15 デポルティーボ・ムニス 2 3 3 8 : 12 9
  16 ユパンキ 2 2 4 5 : 7 8
  17 プエルトヌエヴォ 1 5 2 9 : 12 8
  18 ディフェンソーレス・デ・カンバセレス 2 2 4 5 : 10 8
  19 CAクレイポレ 1 4 3 5 : 10 7
  20 ルージャン 2 0 5 8 : 11 6
  21 スポルティヴォ・バラカス 1 2 4 6 : 10 5
  22 フヴェントゥ・ウニダ・サン・ミゲル 1 2 5 3 : 11 5
  23 クラブメルセデス 1 2 5 3 : 12 5
  24 セントロ・エスパニョール 1 1 6 6 : 12 4
  25 CAルガーノ 0 2 6 7 : 16 2
Finals