12/09 00:00 - 06/30 23:59

League One 23/24

  PO Team W D L Goals PTS
  1 埼玉パナソニックワイルドナイツ 16 0 0 747 : 275 75
  2 東芝ブレイブルーパス東京 14 1 1 554 : 373 64
  3 サンゴリアス 10 1 5 584 : 425 50
  4 横浜横浜キヤノンイーグルス 10 0 6 518 : 446 49
  5 コベルコ神戸スティーラーズ 9 1 6 647 : 459 45
  6 クボタスピアーズ船橋・東京ベイ 8 1 7 554 : 447 44
  7 トヨタヴェルブリッツ 9 0 7 498 : 450 42
  8 静岡ブルーレヴズ 6 2 8 501 : 513 33
  9 三菱重工相模原ダイナボアーズ 6 0 10 457 : 637 27
  10 リコーブラックラムズ 3 0 13 321 : 503 17
  11 三重ホンダヒート 1 0 15 242 : 744 7
  12 花園近鉄ライナーズ 1 0 15 353 : 704 6
Playoffs
Relegation Playoffs

League One 23/24

  PO Team W D L Goals PTS
  1 埼玉パナソニックワイルドナイツ 8 0 0 356 : 148 36
  2 東芝ブレイブルーパス東京 7 1 0 291 : 188 34
  3 横浜横浜キヤノンイーグルス 5 0 3 258 : 195 25
  4 サンゴリアス 4 1 3 311 : 199 23
  5 トヨタヴェルブリッツ 5 0 3 262 : 223 23
  6 コベルコ神戸スティーラーズ 4 0 4 378 : 221 22
  7 静岡ブルーレヴズ 3 1 4 238 : 228 18
  8 クボタスピアーズ船橋・東京ベイ 2 0 6 242 : 270 14
  9 三菱重工相模原ダイナボアーズ 2 0 6 231 : 339 11
  10 リコーブラックラムズ 1 0 7 177 : 246 7
  11 花園近鉄ライナーズ 1 0 7 187 : 343 5
  12 三重ホンダヒート 0 0 8 128 : 317 3
Playoffs
Relegation Playoffs

League One 23/24

  PO Team W D L Goals PTS
  1 埼玉パナソニックワイルドナイツ 8 0 0 391 : 127 39
  2 東芝ブレイブルーパス東京 7 0 1 263 : 185 30
  3 クボタスピアーズ船橋・東京ベイ 6 1 1 312 : 177 30
  4 サンゴリアス 6 0 2 273 : 226 27
  5 横浜横浜キヤノンイーグルス 5 0 3 260 : 251 24
  6 コベルコ神戸スティーラーズ 5 1 2 269 : 238 23
  7 トヨタヴェルブリッツ 4 0 4 236 : 227 19
  8 三菱重工相模原ダイナボアーズ 4 0 4 226 : 298 16
  9 静岡ブルーレヴズ 3 1 4 263 : 285 15
  10 リコーブラックラムズ 2 0 6 144 : 257 10
  11 三重ホンダヒート 1 0 7 114 : 427 4
  12 花園近鉄ライナーズ 0 0 8 166 : 361 1
Playoffs
Relegation Playoffs