Single-A Florida State League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Florida State League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Bradenton Marauders 20 26 0.435
  Clearwater Threshers 32 14 0.696
  Dunedin Blue Jays 23 23 0.500
  Fort Myers 20 26 0.435
  Lakeland Flying Tigers 30 16 0.652
  Tampa Tarpons 18 27 0.400

Single-A Florida State League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Daytona Tortugas 22 24 0.478
  Jupiter Hammerheads 25 21 0.543
  Palm Beach Cardinals 25 20 0.556
  St. Lucie Mets 14 32 0.304
Playoffs

Single-A Carolina League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Carolina League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  デルマールバショーアバーツ 15 30 0.333
  フレデリックスバーグ ナショナルズ 27 19 0.587
  リンチバーグヒールキャツ 25 21 0.543
  サレムレッドソックス 23 23 0.500
  カロライナ・マドキャッツ 27 17 0.614
  ダウンイーストウッドダックス 25 20 0.556
Playoffs

Single-A California League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A California League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  インランドエンパイア66ERS 15 29 0.341
  レーク・エルシノア・ストーム 20 23 0.465
  ランチョクカモンガクエクス 23 20 0.535
  ビーサリアローハイド 17 27 0.386

Single-A California League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  フレズノ グリズリーズ 27 18 0.600
  モデストナッツ 30 14 0.682
  サンホーセジャイアンツ 26 19 0.578
  ストックトンポーツ 18 26 0.409
Playoffs

High-A South Atlantic League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A South Atlantic League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  アッシュビルツアリスツ 20 25 0.444
  Bowling Green Hot Rods 25 21 0.543
  グリーンビルドライブ 20 26 0.435
  ヒーコーリークローデッドス 18 28 0.391
  ロームブレーブス 24 20 0.545
  ウィンストンサレムダッシュ 22 24 0.478

High-A South Atlantic League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  アバディーンアイアンバード 24 22 0.522
  ブルックリンサイクロン 24 22 0.522
  ハッツォンバレーレネゲード 21 22 0.488
  Jersey Shore Blueclaws 26 20 0.565
  ウィルミントンブルーロックス 21 23 0.477
  グリーンズボロ グラスホッパーズ 27 19 0.587
Playoffs

High-A Northwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Northwest League 2024

  PO Team W L PCT
  Eugene Emeralds 24 20 0.545
  Everett Aquasox 20 25 0.444
  Hillsboro Hops 21 23 0.477
  Spokane Indians 25 17 0.595
  Tri-City Dust Devils 21 23 0.477
  Vancouver Canadians 19 22 0.463
Playoffs

High-A Midwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Midwest League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Beloit Snappers 20 24 0.455
  Cedar Rapids Kernels 28 17 0.622
  Peoria Chiefs 15 31 0.326
  Quad Cities River Bandits 22 24 0.478
  South Bend Cubs 18 28 0.391
  Wisconsin Timber Rattlers 29 17 0.630

High-A Midwest League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Dayton Dragons 22 23 0.489
  Fort Wayne TinCaps 21 25 0.457
  Great Lakes Loons 26 20 0.565
  Lake County Captains 27 19 0.587
  Lansing Lugnuts 23 23 0.500
  West Michigan Whitecaps 23 23 0.500
Playoffs

Double-A Texas League 2024 - 04/06 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Texas League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Midland Rockhounds 29 17 0.630
  Frisco RoughRiders 28 17 0.622
  Amarillo Sod Poodles 22 24 0.478
  Corpus Christi Hooks 15 31 0.326
  サンアントニオミッションス 22 22 0.500

Double-A Texas League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Arkansas Travelers 25 20 0.556
  Springfield Cardinals 26 20 0.565
  トゥルサドリラース 21 24 0.467
  Northwest Arkansas Naturals 20 24 0.455
  ウィチタ・ウィンドサージ 18 27 0.400
Playoffs

Double-A Southern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Southern League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  ペンサコーラブルーワホース 24 22 0.522
  ミシシッピブレーブス 22 24 0.478
  モンゴメリービスキッツ 26 20 0.565
  ビロクシ・シャッカーズ 18 28 0.391

Double-A Southern League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  バーミンガムバーロンス 31 14 0.689
  チャッタヌーガルックアウト 13 33 0.283
  ロケットシティ トラッシュバンダス 22 23 0.489
  テネシースモーキース 27 19 0.587
Playoffs

Double-A Eastern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Eastern League 2024, Southwest Division

  PO Team W L PCT
  イーリーシーウォルフス 24 20 0.545
  ボウィーベーソックス 23 22 0.511
  アルトーナカーブ 15 31 0.326
  ハーリスバーグセナトース 27 19 0.587
  アクロンラッバーダックス 27 19 0.587
  リッチモンドフライングスクィーレース 23 23 0.500
Playoffs