[2] リャネロス 0-1 デポルテス・キンディオ [15] 2021-01-23 20:30

Stadium: エスタディオ・マヌエル・カジェ・ロンバナ Round: 2

02/02 00:00 - 12/31 23:59

Apertura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 アトレティコウイラ 11 0 1 21 : 4 33
  2 リャネロス 6 5 1 19 : 9 23
  3 ティグレスFC 6 4 3 18 : 10 22
  4 ククタ・デポルティーボ 6 4 2 17 : 11 22
  5 レアルカルタヘナ 5 5 2 15 : 8 20
  6 ウニオン・マグダレーナ 5 4 3 20 : 16 19
  7 オルソマルソ 5 4 4 19 : 16 19
  8 デポルテス・キンディオ 4 5 3 15 : 13 17
  9 Real Soacha Cundinamarca 4 4 5 19 : 19 16
  10 バランキアFC 3 6 4 15 : 16 15
  11 ボカ・ジュニアーズ・デ・カリ 5 0 8 11 : 16 15
  12 Internacional FC de Palmira 3 4 5 13 : 16 13
  13 レオネス 2 6 4 14 : 17 12
  14 ボゴタFC 2 3 7 11 : 28 9
  15 CDレアル・サン・アンドレス 2 2 8 13 : 23 8
  16 アトレティコカリFC 1 2 10 5 : 23 5
Next group phase

Apertura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 アトレティコウイラ 6 0 0 9 : 1 18
  2 ククタ・デポルティーボ 4 2 0 13 : 4 14
  3 レアルカルタヘナ 4 2 0 11 : 3 14
  4 Real Soacha Cundinamarca 4 1 1 11 : 7 13
  5 リャネロス 3 3 1 9 : 6 12
  6 デポルテス・キンディオ 3 2 1 10 : 7 11
  7 バランキアFC 2 4 0 7 : 5 10
  8 ボカ・ジュニアーズ・デ・カリ 3 0 3 5 : 5 9
  9 ティグレスFC 2 2 2 6 : 3 8
  10 CDレアル・サン・アンドレス 2 2 2 8 : 7 8
  11 Internacional FC de Palmira 2 2 2 7 : 6 8
  12 オルソマルソ 2 2 3 13 : 13 8
  13 ウニオン・マグダレーナ 1 3 2 10 : 11 6
  14 ボゴタFC 1 2 3 7 : 10 5
  15 レオネス 1 2 3 6 : 9 5
  16 アトレティコカリFC 0 0 7 1 : 15 0
Next group phase

Apertura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 アトレティコウイラ 5 0 1 12 : 3 15
  2 ティグレスFC 4 2 1 12 : 7 14
  3 ウニオン・マグダレーナ 4 1 1 10 : 5 13
  4 リャネロス 3 2 0 10 : 3 11
  5 オルソマルソ 3 2 1 6 : 3 11
  6 ククタ・デポルティーボ 2 2 2 4 : 7 8
  7 レオネス 1 4 1 8 : 8 7
  8 デポルテス・キンディオ 1 3 2 5 : 6 6
  9 レアルカルタヘナ 1 3 2 4 : 5 6
  10 ボカ・ジュニアーズ・デ・カリ 2 0 5 6 : 11 6
  11 バランキアFC 1 2 4 8 : 11 5
  12 Internacional FC de Palmira 1 2 3 6 : 10 5
  13 アトレティコカリFC 1 2 3 4 : 8 5
  14 ボゴタFC 1 1 4 4 : 18 4
  15 Real Soacha Cundinamarca 0 3 4 8 : 12 3
  16 CDレアル・サン・アンドレス 0 0 6 5 : 16 0
Next group phase