Single-A Florida State League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Florida State League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Bradenton Marauders 24 32 0.429
  Clearwater Threshers 36 20 0.643
  Dunedin Blue Jays 28 28 0.500
  Fort Myers 28 28 0.500
  Lakeland Flying Tigers 36 20 0.643
  Tampa Tarpons 20 36 0.357

Single-A Florida State League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Daytona Tortugas 26 30 0.464
  Jupiter Hammerheads 31 25 0.554
  Palm Beach Cardinals 32 24 0.571
  St. Lucie Mets 19 37 0.339
Playoffs

Single-A Carolina League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Carolina League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  デルマールバショーアバーツ 18 37 0.327
  フレデリックスバーグ ナショナルズ 30 26 0.536
  リンチバーグヒールキャツ 31 25 0.554
  サレムレッドソックス 27 29 0.482
  カロライナ・マドキャッツ 34 20 0.630
  ダウンイーストウッドダックス 30 25 0.545
Playoffs

Single-A California League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A California League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  インランドエンパイア66ERS 20 34 0.370
  レーク・エルシノア・ストーム 27 26 0.509
  ランチョクカモンガクエクス 25 28 0.472
  ビーサリアローハイド 23 31 0.426

Single-A California League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  フレズノ グリズリーズ 31 23 0.574
  モデストナッツ 37 16 0.698
  サンホーセジャイアンツ 30 24 0.556
  ストックトンポーツ 21 32 0.396
Playoffs

High-A South Atlantic League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A South Atlantic League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  アッシュビルツアリスツ 24 30 0.444
  Bowling Green Hot Rods 30 26 0.536
  グリーンビルドライブ 21 35 0.375
  ヒーコーリークローデッドス 25 31 0.446
  ロームブレーブス 31 23 0.574
  ウィンストンサレムダッシュ 27 29 0.482

High-A South Atlantic League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  アバディーンアイアンバード 28 28 0.500
  ブルックリンサイクロン 30 26 0.536
  ハッツォンバレーレネゲード 28 27 0.509
  Jersey Shore Blueclaws 31 25 0.554
  ウィルミントンブルーロックス 27 29 0.482
  グリーンズボロ グラスホッパーズ 31 24 0.564
Playoffs

High-A Northwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Northwest League 2024

  PO Team W L PCT
  Eugene Emeralds 28 25 0.528
  Everett Aquasox 26 28 0.481
  Hillsboro Hops 26 27 0.491
  Spokane Indians 29 22 0.569
  Tri-City Dust Devils 24 29 0.453
  Vancouver Canadians 24 26 0.480
Playoffs

High-A Midwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Midwest League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Beloit Snappers 25 30 0.455
  Cedar Rapids Kernels 31 23 0.574
  Peoria Chiefs 20 36 0.357
  Quad Cities River Bandits 25 31 0.446
  South Bend Cubs 25 31 0.446
  Wisconsin Timber Rattlers 35 21 0.625

High-A Midwest League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Dayton Dragons 28 28 0.500
  Fort Wayne TinCaps 24 32 0.429
  Great Lakes Loons 30 25 0.545
  Lake County Captains 33 23 0.589
  Lansing Lugnuts 29 27 0.518
  West Michigan Whitecaps 29 27 0.518
Playoffs

Double-A Texas League 2024 - 04/06 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Texas League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Midland Rockhounds 32 24 0.571
  Frisco RoughRiders 36 20 0.643
  Amarillo Sod Poodles 26 30 0.464
  Corpus Christi Hooks 22 34 0.393
  サンアントニオミッションス 25 30 0.455

Double-A Texas League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Arkansas Travelers 31 24 0.564
  Springfield Cardinals 33 23 0.589
  トゥルサドリラース 27 29 0.482
  Northwest Arkansas Naturals 24 31 0.436
  ウィチタ・ウィンドサージ 22 33 0.400
Playoffs

Double-A Southern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Southern League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  ペンサコーラブルーワホース 30 25 0.545
  ミシシッピブレーブス 25 31 0.446
  モンゴメリービスキッツ 32 24 0.571
  ビロクシ・シャッカーズ 22 33 0.400

Double-A Southern League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  バーミンガムバーロンス 36 20 0.643
  チャッタヌーガルックアウト 15 41 0.268
  ロケットシティ トラッシュバンダス 30 26 0.536
  テネシースモーキース 33 23 0.589
Playoffs

Double-A Eastern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Eastern League 2024, Southwest Division

  PO Team W L PCT
  イーリーシーウォルフス 30 24 0.556
  ボウィーベーソックス 28 27 0.509
  アルトーナカーブ 19 37 0.339
  ハーリスバーグセナトース 32 24 0.571
  アクロンラッバーダックス 33 23 0.589
  リッチモンドフライングスクィーレース 26 30 0.464
Playoffs