Arkansas Travelers 4-6 Springfield Cardinals 2023-09-21 23:35

Stadium: Dickey-Stephens Park Round: 2

Single-A Florida State League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Florida State League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Bradenton Marauders 14 18 0.438
  Clearwater Threshers 21 11 0.656
  Dunedin Blue Jays 13 19 0.406
  Fort Myers 13 19 0.406
  Lakeland Flying Tigers 21 11 0.656
  Tampa Tarpons 10 22 0.313

Single-A Florida State League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Daytona Tortugas 18 14 0.563
  Jupiter Hammerheads 20 12 0.625
  Palm Beach Cardinals 18 14 0.563
  St. Lucie Mets 12 20 0.375
Playoffs

Single-A Carolina League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Carolina League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  デルマールバショーアバーツ 9 21 0.300
  フレデリックスバーグ ナショナルズ 22 10 0.688
  リンチバーグヒールキャツ 18 14 0.563
  サレムレッドソックス 14 17 0.452
  カロライナ・マドキャッツ 20 9 0.690
  ダウンイーストウッドダックス 14 17 0.452
Playoffs

Single-A California League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A California League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  インランドエンパイア66ERS 10 21 0.323
  レーク・エルシノア・ストーム 14 16 0.467
  ランチョクカモンガクエクス 17 12 0.586
  ビーサリアローハイド 13 17 0.433

Single-A California League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  フレズノ グリズリーズ 16 14 0.533
  モデストナッツ 22 7 0.759
  サンホーセジャイアンツ 15 16 0.484
  ストックトンポーツ 13 17 0.433
Playoffs

High-A South Atlantic League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A South Atlantic League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  アッシュビルツアリスツ 13 18 0.419
  Bowling Green Hot Rods 17 15 0.531
  グリーンビルドライブ 14 18 0.438
  ヒーコーリークローデッドス 12 19 0.387
  ロームブレーブス 16 14 0.533
  ウィンストンサレムダッシュ 14 18 0.438

High-A South Atlantic League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  アバディーンアイアンバード 17 14 0.548
  ブルックリンサイクロン 18 14 0.563
  ハッツォンバレーレネゲード 14 14 0.500
  Jersey Shore Blueclaws 19 13 0.594
  ウィルミントンブルーロックス 15 15 0.500
  グリーンズボロ グラスホッパーズ 17 14 0.548
Playoffs

High-A Northwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Northwest League 2024

  PO Team W L PCT
  Eugene Emeralds 19 11 0.633
  Everett Aquasox 12 19 0.387
  Hillsboro Hops 15 16 0.484
  Spokane Indians 16 11 0.593
  Tri-City Dust Devils 12 18 0.400
  Vancouver Canadians 14 13 0.519
Playoffs

High-A Midwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Midwest League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Beloit Snappers 17 14 0.548
  Cedar Rapids Kernels 17 14 0.548
  Peoria Chiefs 11 21 0.344
  Quad Cities River Bandits 19 13 0.594
  South Bend Cubs 13 19 0.406
  Wisconsin Timber Rattlers 20 12 0.625

High-A Midwest League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Dayton Dragons 13 19 0.406
  Fort Wayne TinCaps 11 21 0.344
  Great Lakes Loons 20 12 0.625
  Lake County Captains 20 12 0.625
  Lansing Lugnuts 15 17 0.469
  West Michigan Whitecaps 15 17 0.469
Playoffs

Double-A Texas League 2024 - 04/06 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Texas League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Midland Rockhounds 21 11 0.656
  Frisco RoughRiders 20 11 0.645
  Amarillo Sod Poodles 13 19 0.406
  Corpus Christi Hooks 10 22 0.313
  サンアントニオミッションス 14 16 0.467

Double-A Texas League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Arkansas Travelers 18 13 0.581
  Springfield Cardinals 20 11 0.645
  トゥルサドリラース 12 18 0.400
  Northwest Arkansas Naturals 15 15 0.500
  ウィチタ・ウィンドサージ 12 19 0.387
Playoffs

Double-A Southern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Southern League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  ペンサコーラブルーワホース 19 13 0.594
  ミシシッピブレーブス 11 21 0.344
  モンゴメリービスキッツ 17 15 0.531
  ビロクシ・シャッカーズ 16 16 0.500

Double-A Southern League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  バーミンガムバーロンス 20 11 0.645
  チャッタヌーガルックアウト 10 22 0.313
  ロケットシティ トラッシュバンダス 16 15 0.516
  テネシースモーキース 18 14 0.563
Playoffs

Double-A Eastern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Eastern League 2024, Southwest Division

  PO Team W L PCT
  イーリーシーウォルフス 18 11 0.621
  ボウィーベーソックス 16 15 0.516
  アルトーナカーブ 7 24 0.226
  ハーリスバーグセナトース 18 13 0.581
  アクロンラッバーダックス 21 11 0.656
  リッチモンドフライングスクィーレース 12 20 0.375
Playoffs