04/12 00:00 - 09/12 23:59

South Zone

  PO Team W L PCT
  クラブレオン 19 21 0.475
  ユカタン 24 17 0.585
  キンタナロー 11 29 0.275
  プエブラ 22 20 0.524
  メキシコシティ 34 7 0.829
  オアハカ 20 21 0.488
  カンペチェ 11 28 0.282
  タバスコ 22 18 0.550
  ベラクルス 17 22 0.436
  ケレタロ 20 20 0.500

North Zone

  PO Team W L PCT
  Caliente de Durango 15 25 0.375
  アグアスカリエンテス 18 22 0.450
  サルティーヨ 21 20 0.512
  モンテレイ 29 13 0.690
  ドスラレドス 23 18 0.561
  ラグナ 23 17 0.575
  モンクローバ 21 19 0.525
  チワワ 16 25 0.390
  ティファナ 22 18 0.550
  ハリスコ 16 24 0.400
Playoffs