03/23 00:00 - 08/15 23:59

NBL1 Central 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 フォレストビル・イーグルス 9 2 1097 : 955 0.818
  2 スタートセイバーズ 9 2 1059 : 931 0.818
  3 サウス・アデレード・パンサーズ 8 3 971 : 918 0.727
  4 ウェスト・アデレード・ベアキャッツ 6 5 1036 : 956 0.545
  5 ノーウッド・フレームス 5 6 1043 : 1030 0.455
  6 セントラル・ディストリクト・ライオンズ 5 6 1051 : 1074 0.455
  7 ウッドヴィル・ウォリアーズ 5 6 966 : 996 0.455
  8 イースタン・マーベリックス 4 7 892 : 972 0.364
  9 サザンタイガース 2 9 869 : 976 0.182
  10 ノース・アデレード・ロケッツ 2 9 900 : 1076 0.182
Playoffs

NBL1 Central 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 サウス・アデレード・パンサーズ 6 0 536 : 475 1.000
  2 フォレストビル・イーグルス 4 1 509 : 461 0.800
  3 ウェスト・アデレード・ベアキャッツ 4 2 595 : 549 0.667
  4 スタートセイバーズ 4 2 562 : 526 0.667
  5 セントラル・ディストリクト・ライオンズ 3 2 506 : 508 0.600
  6 ウッドヴィル・ウォリアーズ 3 4 604 : 622 0.429
  7 ノーウッド・フレームス 2 3 438 : 432 0.400
  8 イースタン・マーベリックス 2 3 388 : 410 0.400
  9 サザンタイガース 0 5 372 : 465 0.000
  10 ノース・アデレード・ロケッツ 0 5 405 : 521 0.000
Playoffs

NBL1 Central 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 スタートセイバーズ 5 0 497 : 405 1.000
  2 フォレストビル・イーグルス 5 1 588 : 494 0.833
  3 ノーウッド・フレームス 3 3 605 : 598 0.500
  4 ウッドヴィル・ウォリアーズ 2 2 362 : 374 0.500
  5 ウェスト・アデレード・ベアキャッツ 2 3 441 : 407 0.400
  6 サウス・アデレード・パンサーズ 2 3 435 : 443 0.400
  7 サザンタイガース 2 4 497 : 511 0.333
  8 セントラル・ディストリクト・ライオンズ 2 4 545 : 566 0.333
  9 イースタン・マーベリックス 2 4 504 : 562 0.333
  10 ノース・アデレード・ロケッツ 2 4 495 : 555 0.333
Playoffs