03/28 00:00 - 08/15 23:59

NBL1 West 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 ジェラルトン・バッカニアーズ 8 1 838 : 781 0.889
  2 ジューンダラップ・ウルブス 7 1 735 : 611 0.875
  3 ウィレットン・タイガース 9 2 1082 : 1000 0.818
  4 ロッキンガム・フレームズ 7 4 1046 : 989 0.636
  5 ウォリック・セネターズ 7 5 1195 : 1116 0.583
  6 マンジュラマジック 7 5 1184 : 1160 0.583
  7 イースト・パース・イーグルス 5 4 842 : 801 0.556
  8 ペリー・レイクス・ホークス 5 6 988 : 1031 0.455
  9 ゴールドフィールズ・ジャイアンツ 4 6 878 : 892 0.400
  10 レイクサイド・ライトニング 3 6 799 : 852 0.333
  11 パース・レッドバックス 4 8 1042 : 1146 0.333
  12 コックバーン・クーガーズ 3 8 979 : 1048 0.273
  13 カラムンダ・イースタン・サンズ 3 9 1038 : 1127 0.250
  14 サウス・ウェスト・スラマーズ 2 9 889 : 981 0.182
Playoffs

NBL1 West 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 ウィレットン・タイガース 5 1 569 : 547 0.833
  2 ジューンダラップ・ウルブス 4 1 478 : 387 0.800
  3 ウォリック・セネターズ 4 1 514 : 442 0.800
  4 ジェラルトン・バッカニアーズ 4 1 451 : 435 0.800
  5 イースト・パース・イーグルス 3 1 395 : 368 0.750
  6 マンジュラマジック 3 2 521 : 496 0.600
  7 パース・レッドバックス 3 2 479 : 475 0.600
  8 コックバーン・クーガーズ 3 2 447 : 450 0.600
  9 ペリー・レイクス・ホークス 3 2 465 : 478 0.600
  10 ロッキンガム・フレームズ 4 3 646 : 613 0.571
  11 ゴールドフィールズ・ジャイアンツ 2 2 366 : 369 0.500
  12 レイクサイド・ライトニング 3 3 541 : 562 0.500
  13 カラムンダ・イースタン・サンズ 2 5 576 : 642 0.286
  14 サウス・ウェスト・スラマーズ 1 4 392 : 431 0.200
Playoffs

NBL1 West 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 ジェラルトン・バッカニアーズ 4 0 387 : 346 1.000
  2 ジューンダラップ・ウルブス 3 0 257 : 224 1.000
  3 ウィレットン・タイガース 4 1 513 : 453 0.800
  4 ロッキンガム・フレームズ 3 1 400 : 376 0.750
  5 マンジュラマジック 4 3 663 : 664 0.571
  6 ウォリック・セネターズ 3 4 681 : 674 0.429
  7 イースト・パース・イーグルス 2 3 447 : 433 0.400
  8 ゴールドフィールズ・ジャイアンツ 2 4 512 : 523 0.333
  9 ペリー・レイクス・ホークス 2 4 523 : 553 0.333
  10 カラムンダ・イースタン・サンズ 1 4 462 : 485 0.200
  11 サウス・ウェスト・スラマーズ 1 5 497 : 550 0.167
  12 パース・レッドバックス 1 6 563 : 671 0.143
  13 レイクサイド・ライトニング 0 3 258 : 290 0.000
  14 コックバーン・クーガーズ 0 6 532 : 598 0.000
Playoffs