03/28 00:00 - 08/15 23:59

NBL1 West 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 ジェラルトン・バッカニアーズ 12 1 1226 : 1117 0.923
  2 ウィレットン・タイガース 11 2 1321 : 1189 0.846
  3 ジューンダラップ・ウルブス 8 3 1018 : 907 0.727
  4 マンジュラマジック 9 5 1422 : 1343 0.643
  5 ゴールドフィールズ・ジャイアンツ 7 6 1199 : 1162 0.538
  6 イースト・パース・イーグルス 7 6 1191 : 1171 0.538
  7 ロッキンガム・フレームズ 7 6 1199 : 1201 0.538
  8 ペリー・レイクス・ホークス 7 6 1175 : 1197 0.538
  9 ウォリック・セネターズ 7 7 1388 : 1321 0.500
  10 カラムンダ・イースタン・サンズ 4 10 1207 : 1303 0.286
  11 レイクサイド・ライトニング 3 8 989 : 1051 0.273
  12 パース・レッドバックス 4 11 1303 : 1436 0.267
  13 サウス・ウェスト・スラマーズ 3 10 1058 : 1182 0.231
  14 コックバーン・クーガーズ 3 11 1259 : 1375 0.214
Playoffs

NBL1 West 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 ウィレットン・タイガース 6 1 684 : 627 0.857
  2 ジェラルトン・バッカニアーズ 6 1 642 : 609 0.857
  3 マンジュラマジック 5 2 759 : 679 0.714
  4 ゴールドフィールズ・ジャイアンツ 5 2 687 : 639 0.714
  5 ジューンダラップ・ウルブス 4 2 564 : 482 0.667
  6 イースト・パース・イーグルス 4 2 561 : 543 0.667
  7 ペリー・レイクス・ホークス 4 2 568 : 563 0.667
  8 パース・レッドバックス 3 2 479 : 475 0.600
  9 ウォリック・セネターズ 4 3 707 : 647 0.571
  10 ロッキンガム・フレームズ 4 3 646 : 613 0.571
  11 レイクサイド・ライトニング 3 4 622 : 646 0.429
  12 コックバーン・クーガーズ 3 4 642 : 674 0.429
  13 カラムンダ・イースタン・サンズ 2 6 648 : 726 0.250
  14 サウス・ウェスト・スラマーズ 1 4 392 : 431 0.200
Playoffs

NBL1 West 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 ジェラルトン・バッカニアーズ 6 0 584 : 508 1.000
  2 ウィレットン・タイガース 5 1 637 : 562 0.833
  3 ジューンダラップ・ウルブス 4 1 454 : 425 0.800
  4 マンジュラマジック 4 3 663 : 664 0.571
  5 ロッキンガム・フレームズ 3 3 553 : 588 0.500
  6 ウォリック・セネターズ 3 4 681 : 674 0.429
  7 イースト・パース・イーグルス 3 4 630 : 628 0.429
  8 ペリー・レイクス・ホークス 3 4 607 : 634 0.429
  9 ゴールドフィールズ・ジャイアンツ 2 4 512 : 523 0.333
  10 カラムンダ・イースタン・サンズ 2 4 559 : 577 0.333
  11 サウス・ウェスト・スラマーズ 2 6 666 : 751 0.250
  12 パース・レッドバックス 1 9 824 : 961 0.100
  13 レイクサイド・ライトニング 0 4 367 : 405 0.000
  14 コックバーン・クーガーズ 0 7 617 : 701 0.000
Playoffs