Single-A Florida State League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Florida State League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Bradenton Marauders 21 27 0.438
  Clearwater Threshers 34 15 0.694
  Dunedin Blue Jays 25 24 0.510
  Fort Myers 21 27 0.438
  Lakeland Flying Tigers 31 18 0.633
  Tampa Tarpons 18 31 0.367

Single-A Florida State League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Daytona Tortugas 22 27 0.449
  Jupiter Hammerheads 28 21 0.571
  Palm Beach Cardinals 29 20 0.592
  St. Lucie Mets 15 34 0.306
Playoffs

Single-A Carolina League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Carolina League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  デルマールバショーアバーツ 15 33 0.313
  フレデリックスバーグ ナショナルズ 29 20 0.592
  リンチバーグヒールキャツ 27 22 0.551
  サレムレッドソックス 24 25 0.490
  カロライナ・マドキャッツ 30 17 0.638
  ダウンイーストウッドダックス 26 22 0.542
Playoffs

Single-A California League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A California League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  インランドエンパイア66ERS 15 33 0.313
  レーク・エルシノア・ストーム 24 23 0.511
  ランチョクカモンガクエクス 23 24 0.489
  ビーサリアローハイド 21 27 0.438

Single-A California League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  フレズノ グリズリーズ 29 19 0.604
  モデストナッツ 33 14 0.702
  サンホーセジャイアンツ 27 21 0.563
  ストックトンポーツ 18 29 0.383
Playoffs

High-A South Atlantic League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A South Atlantic League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  アッシュビルツアリスツ 21 27 0.438
  Bowling Green Hot Rods 27 22 0.551
  グリーンビルドライブ 20 29 0.408
  ヒーコーリークローデッドス 20 29 0.408
  ロームブレーブス 27 20 0.574
  ウィンストンサレムダッシュ 23 26 0.469

High-A South Atlantic League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  アバディーンアイアンバード 24 25 0.490
  ブルックリンサイクロン 26 23 0.531
  ハッツォンバレーレネゲード 24 22 0.522
  Jersey Shore Blueclaws 27 22 0.551
  ウィルミントンブルーロックス 22 25 0.468
  グリーンズボロ グラスホッパーズ 29 20 0.592
Playoffs

High-A Northwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Northwest League 2024

  PO Team W L PCT
  Eugene Emeralds 25 23 0.521
  Everett Aquasox 22 26 0.458
  Hillsboro Hops 24 24 0.500
  Spokane Indians 26 19 0.578
  Tri-City Dust Devils 22 26 0.458
  Vancouver Canadians 22 23 0.489
Playoffs

High-A Midwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Midwest League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Beloit Snappers 22 26 0.458
  Cedar Rapids Kernels 30 18 0.625
  Peoria Chiefs 16 33 0.327
  Quad Cities River Bandits 22 27 0.449
  South Bend Cubs 21 28 0.429
  Wisconsin Timber Rattlers 31 18 0.633

High-A Midwest League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Dayton Dragons 24 25 0.490
  Fort Wayne TinCaps 22 27 0.449
  Great Lakes Loons 27 22 0.551
  Lake County Captains 28 21 0.571
  Lansing Lugnuts 25 24 0.510
  West Michigan Whitecaps 25 24 0.510
Playoffs

Double-A Texas League 2024 - 04/06 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Texas League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Midland Rockhounds 29 20 0.592
  Frisco RoughRiders 32 17 0.653
  Amarillo Sod Poodles 22 26 0.458
  Corpus Christi Hooks 18 31 0.367
  サンアントニオミッションス 22 26 0.458

Double-A Texas League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Arkansas Travelers 27 20 0.574
  Springfield Cardinals 28 21 0.571
  トゥルサドリラース 24 25 0.490
  Northwest Arkansas Naturals 21 27 0.438
  ウィチタ・ウィンドサージ 19 29 0.396
Playoffs

Double-A Southern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Southern League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  ペンサコーラブルーワホース 26 23 0.531
  ミシシッピブレーブス 23 25 0.479
  モンゴメリービスキッツ 27 21 0.563
  ビロクシ・シャッカーズ 19 30 0.388

Double-A Southern League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  バーミンガムバーロンス 33 16 0.673
  チャッタヌーガルックアウト 14 35 0.286
  ロケットシティ トラッシュバンダス 24 25 0.490
  テネシースモーキース 29 20 0.592
Playoffs

Double-A Eastern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Eastern League 2024, Southwest Division

  PO Team W L PCT
  イーリーシーウォルフス 26 21 0.553
  ボウィーベーソックス 24 24 0.500
  アルトーナカーブ 16 33 0.327
  ハーリスバーグセナトース 29 20 0.592
  アクロンラッバーダックス 29 20 0.592
  リッチモンドフライングスクィーレース 24 25 0.490
Playoffs