Single-A Florida State League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Florida State League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Bradenton Marauders 20 25 0.444
  Clearwater Threshers 32 13 0.711
  Dunedin Blue Jays 22 23 0.489
  Fort Myers 18 26 0.409
  Lakeland Flying Tigers 29 16 0.644
  Tampa Tarpons 18 27 0.400

Single-A Florida State League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Daytona Tortugas 22 22 0.500
  Jupiter Hammerheads 24 21 0.533
  Palm Beach Cardinals 25 20 0.556
  St. Lucie Mets 14 31 0.311
Playoffs

Single-A Carolina League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Carolina League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  デルマールバショーアバーツ 15 29 0.341
  フレデリックスバーグ ナショナルズ 27 18 0.600
  リンチバーグヒールキャツ 24 21 0.533
  サレムレッドソックス 23 22 0.511
  カロライナ・マドキャッツ 26 17 0.605
  ダウンイーストウッドダックス 24 19 0.558
Playoffs

Single-A California League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A California League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  インランドエンパイア66ERS 15 29 0.341
  レーク・エルシノア・ストーム 20 23 0.465
  ランチョクカモンガクエクス 22 20 0.524
  ビーサリアローハイド 17 27 0.386

Single-A California League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  フレズノ グリズリーズ 26 18 0.591
  モデストナッツ 29 13 0.690
  サンホーセジャイアンツ 26 18 0.591
  ストックトンポーツ 18 25 0.419
Playoffs

High-A South Atlantic League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A South Atlantic League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  アッシュビルツアリスツ 19 24 0.442
  Bowling Green Hot Rods 23 21 0.523
  グリーンビルドライブ 20 24 0.455
  ヒーコーリークローデッドス 17 27 0.386
  ロームブレーブス 23 20 0.535
  ウィンストンサレムダッシュ 22 22 0.500

High-A South Atlantic League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  アバディーンアイアンバード 23 22 0.511
  ブルックリンサイクロン 24 21 0.533
  ハッツォンバレーレネゲード 21 21 0.500
  Jersey Shore Blueclaws 25 20 0.556
  ウィルミントンブルーロックス 21 22 0.488
  グリーンズボロ グラスホッパーズ 25 19 0.568
Playoffs

High-A Northwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Northwest League 2024

  PO Team W L PCT
  Eugene Emeralds 24 19 0.558
  Everett Aquasox 19 24 0.442
  Hillsboro Hops 21 23 0.477
  Spokane Indians 23 17 0.575
  Tri-City Dust Devils 21 22 0.488
  Vancouver Canadians 19 22 0.463
Playoffs

High-A Midwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Midwest League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Beloit Snappers 20 24 0.455
  Cedar Rapids Kernels 27 16 0.628
  Peoria Chiefs 15 29 0.341
  Quad Cities River Bandits 21 23 0.477
  South Bend Cubs 18 26 0.409
  Wisconsin Timber Rattlers 27 17 0.614

High-A Midwest League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Dayton Dragons 21 23 0.477
  Fort Wayne TinCaps 21 23 0.477
  Great Lakes Loons 26 19 0.578
  Lake County Captains 26 19 0.578
  Lansing Lugnuts 21 23 0.477
  West Michigan Whitecaps 22 23 0.489
Playoffs

Double-A Texas League 2024 - 04/06 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Texas League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Midland Rockhounds 28 16 0.636
  Frisco RoughRiders 26 17 0.605
  Amarillo Sod Poodles 20 24 0.455
  Corpus Christi Hooks 14 30 0.318
  サンアントニオミッションス 22 21 0.512

Double-A Texas League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Arkansas Travelers 25 18 0.581
  Springfield Cardinals 25 19 0.568
  トゥルサドリラース 19 24 0.442
  Northwest Arkansas Naturals 20 22 0.476
  ウィチタ・ウィンドサージ 18 26 0.409
Playoffs

Double-A Southern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Southern League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  ペンサコーラブルーワホース 23 21 0.523
  ミシシッピブレーブス 22 23 0.489
  モンゴメリービスキッツ 25 20 0.556
  ビロクシ・シャッカーズ 18 26 0.409

Double-A Southern League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  バーミンガムバーロンス 29 14 0.674
  チャッタヌーガルックアウト 12 33 0.267
  ロケットシティ トラッシュバンダス 22 22 0.500
  テネシースモーキース 26 18 0.591
Playoffs

Double-A Eastern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Eastern League 2024, Southwest Division

  PO Team W L PCT
  イーリーシーウォルフス 23 19 0.548
  ボウィーベーソックス 22 22 0.500
  アルトーナカーブ 14 30 0.318
  ハーリスバーグセナトース 25 18 0.581
  アクロンラッバーダックス 27 16 0.628
  リッチモンドフライングスクィーレース 22 23 0.489
Playoffs