[18] ギプスコア 93-92 エストゥディアンテス [15] 2019-04-06 16:00

Stadium: Plaza de Toros de Illumbe Round: 26

09/23 00:00 - 06/17 23:59

Liga ACB 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 ユニカヤマラガ 28 6 3016 : 2627 0.824
  1 レアルマドリード 28 6 3001 : 2707 0.824
  3 バルセロナ 23 11 2985 : 2769 0.676
  4 CB 1939カナリアス 21 13 2845 : 2760 0.618
  4 UCAMムルシア 21 13 2829 : 2735 0.618
  4 バレンシア 21 13 2856 : 2788 0.618
  7 グランカナリア 20 14 2859 : 2771 0.588
  8 マンレサ 19 15 2878 : 2875 0.559
  9 バスコニア 18 16 3008 : 3004 0.529
  10 ホベントゥート 16 18 2776 : 2939 0.471
  11 サラゴサ 13 21 2799 : 2893 0.382
  11 ジローナ 13 21 2754 : 2914 0.382
  11 BCアンドラ 13 21 2884 : 2894 0.382
  11 ビルバオ 13 21 2677 : 2777 0.382
  15 ブレオガン 11 23 2530 : 2674 0.324
  15 グラナダ代表 11 23 2752 : 2930 0.324
  15 モンブス・オブラドイロ 11 23 2760 : 2868 0.324
  18 パレンシア 6 28 2682 : 2966 0.176
Playoffs
Relegation

Liga ACB 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 ユニカヤマラガ 15 2 1567 : 1327 0.882
  1 レアルマドリード 15 2 1546 : 1348 0.882
  1 UCAMムルシア 15 2 1453 : 1276 0.882
  4 グランカナリア 14 3 1524 : 1351 0.824
  5 バルセロナ 13 4 1562 : 1388 0.765
  6 バスコニア 12 5 1558 : 1476 0.706
  6 CB 1939カナリアス 12 5 1432 : 1332 0.706
  6 ホベントゥート 12 5 1418 : 1393 0.706
  6 バレンシア 12 5 1456 : 1399 0.706
  10 サラゴサ 10 7 1476 : 1419 0.588
  10 マンレサ 10 7 1461 : 1418 0.588
  10 BCアンドラ 10 7 1444 : 1351 0.588
  10 ビルバオ 10 7 1362 : 1313 0.588
  14 ジローナ 8 9 1386 : 1390 0.471
  15 ブレオガン 7 10 1315 : 1322 0.412
  15 グラナダ代表 7 10 1400 : 1456 0.412
  15 モンブス・オブラドイロ 7 10 1426 : 1434 0.412
  18 パレンシア 4 13 1320 : 1392 0.235
Playoffs
Relegation

Liga ACB 23/24

  PO Team W L Goals PCT
  1 ユニカヤマラガ 13 4 1449 : 1300 0.765
  1 レアルマドリード 13 4 1455 : 1359 0.765
  3 バルセロナ 10 7 1423 : 1381 0.588
  4 マンレサ 9 8 1417 : 1457 0.529
  4 CB 1939カナリアス 9 8 1413 : 1428 0.529
  4 バレンシア 9 8 1400 : 1389 0.529
  7 バスコニア 6 11 1450 : 1528 0.353
  7 グランカナリア 6 11 1335 : 1420 0.353
  7 UCAMムルシア 6 11 1376 : 1459 0.353
  10 ジローナ 5 12 1368 : 1524 0.294
  11 ブレオガン 4 13 1215 : 1352 0.235
  11 グラナダ代表 4 13 1352 : 1474 0.235
  11 ホベントゥート 4 13 1358 : 1546 0.235
  11 モンブス・オブラドイロ 4 13 1334 : 1434 0.235
  15 サラゴサ 3 14 1323 : 1474 0.176
  15 BCアンドラ 3 14 1440 : 1543 0.176
  15 ビルバオ 3 14 1315 : 1464 0.176
  18 パレンシア 2 15 1362 : 1574 0.118
Playoffs
Relegation