オーストラリア NBL1ウェスト 05/03 12:30 - [12] レイクサイド・ライトニング v カラムンダ・イースタン・サンズ [12] L 97-93
オーストラリア NBL1ウェスト 04/25 07:00 - [12] カラムンダ・イースタン・サンズ v ウィレットン・タイガース [4] L 76-102
オーストラリア NBL1ウェスト 04/20 11:00 - [13] パース・レッドバックス v カラムンダ・イースタン・サンズ [10] L 117-108
オーストラリア NBL1ウェスト 04/19 12:30 - [13] カラムンダ・イースタン・サンズ v ウォリック・セネターズ [4] W 100-90
オーストラリア NBL1ウェスト 04/13 11:30 - [7] コックバーン・クーガーズ v カラムンダ・イースタン・サンズ [12] L 88-84
オーストラリア NBL1ウェスト 04/05 12:30 - [9] カラムンダ・イースタン・サンズ v イースト・パース・イーグルス [13] L 83-99
オーストラリア NBL1ウェスト 03/28 12:30 - カラムンダ・イースタン・サンズ v ペリー・レイクス・ホークス L 82-87
オーストラリア NBL1ウェスト 07/21 12:30 - [9] コックバーン・クーガーズ v カラムンダ・イースタン・サンズ [10] L 132-124
オーストラリア NBL1ウェスト 07/15 12:30 - [9] カラムンダ・イースタン・サンズ v イースト・パース・イーグルス [12] L 48-98
オーストラリア NBL1ウェスト 07/08 12:30 - [9] カラムンダ・イースタン・サンズ v ゴールドフィールズ・ジャイアンツ [11] L 70-100
オーストラリア NBL1ウェスト 07/07 12:30 - [7] ジューンダラップ・ウルブス v カラムンダ・イースタン・サンズ [9] L 100-95
オーストラリア NBL1ウェスト 07/01 11:00 - [9] カラムンダ・イースタン・サンズ v ペリー・レイクス・ホークス [2] L 77-93
オーストラリア NBL1ウェスト 06/30 12:30 - [12] イースト・パース・イーグルス v カラムンダ・イースタン・サンズ [9] L 103-86
オーストラリア NBL1ウェスト 06/24 12:30 - [9] カラムンダ・イースタン・サンズ v サウス・ウェスト・スラマーズ [13] W 104-79
オーストラリア NBL1ウェスト 06/17 11:00 - [7] カラムンダ・イースタン・サンズ v ジェラルトン・バッカニアーズ [2] L 91-98
オーストラリア NBL1ウェスト 06/16 12:30 - [5] パース・レッドバックス v カラムンダ・イースタン・サンズ [7] L 92-74
オーストラリア NBL1ウェスト 06/10 12:30 - [7] カラムンダ・イースタン・サンズ v ロッキンガム・フレームズ [1] L 84-124
オーストラリア NBL1ウェスト 06/02 12:30 - [7] カラムンダ・イースタン・サンズ v ウィレットン・タイガース [2] L 85-94
オーストラリア NBL1ウェスト 05/27 12:00 - [2] ロッキンガム・フレームズ v カラムンダ・イースタン・サンズ [7] W 100-107
オーストラリア NBL1ウェスト 05/20 12:00 - [2] ペリー・レイクス・ホークス v カラムンダ・イースタン・サンズ [6] L 96-86
オーストラリア NBL1ウェスト 05/13 12:30 - [7] カラムンダ・イースタン・サンズ v マンジュラマジック [14] W 94-81
オーストラリア NBL1ウェスト 05/07 05:00 - [8] カラムンダ・イースタン・サンズ v ウォリック・セネターズ [6] W 77-69
オーストラリア NBL1ウェスト 05/06 12:00 - [9] レイクサイド・ライトニング v カラムンダ・イースタン・サンズ [8] W 88-93
オーストラリア NBL1ウェスト 04/29 11:00 - [4] ジェラルトン・バッカニアーズ v カラムンダ・イースタン・サンズ [5] L 97-63
オーストラリア NBL1ウェスト 04/22 11:00 - [3] ウィレットン・タイガース v カラムンダ・イースタン・サンズ [4] L 80-64
オーストラリア NBL1ウェスト 04/15 11:00 - [9] サウス・ウェスト・スラマーズ v カラムンダ・イースタン・サンズ [6] W 62-71
オーストラリア NBL1ウェスト 04/14 12:30 - [9] カラムンダ・イースタン・サンズ v ジューンダラップ・ウルブス [8] W 94-88
オーストラリア NBL1ウェスト 04/06 12:30 - [10] カラムンダ・イースタン・サンズ v パース・レッドバックス [3] W 83-76
オーストラリア NBL1ウェスト 04/01 11:00 - [4] ウォリック・セネターズ v カラムンダ・イースタン・サンズ [4] L 104-75
オーストラリア NBL1ウェスト 08/12 12:30 - [8] ペリー・レイクス・ホークス v カラムンダ・イースタン・サンズ [13] L 117-81

Kalamunda Eastern Suns is an NBL1 West club based in Perth, Western Australia. The club fields a team in both the Men's and Women's NBL1 West. The club is a division of Kalamunda & Districts Basketball Association (KDBA), the major administrative basketball organisation in Perth's eastern region. The Suns play their home games at Ray Owen Sports Centre.

カラムンダ・イースタン・サンズは、西オーストラリア州カラムンダを拠点とするオーストラリアのバスケットボールチームです。チームは1964年に設立され、国家バスケットボールリーグ(NBL)に参加しています。サンズは、1980年、1982年、1984年、1985年、1987年、1990年、1992年、1993年、1996年、2000年の10回、NBLの優勝を果たしています。

サンズは、NBLで最も成功したチームのひとつであり、忠実なファン base を持っています。チームは、ホームゲームをカラムンダ・レジャーセンターで行っています。

サンズの現在のロスターには、次の選手が含まれています。

* アンドリュー・ボーガット
* マット・デラヴェドバ
* アーロン・ベイネス
* ダンテ・エグザム
* ベン・シモンズ
* ジョシュ・ギディ
* ジョナサン・クミンガ
* ジェイレン・グリーン
* スコッティ・バーンズ
* ジェイソン・テイタム

サンズは、2022-23シーズンのNBLで優勝する有力候補とみられています。チームには、才能あふれる選手が多く、ヘッドコーチのブレット・ブラウンの下で強力なチームワークを築いています。